按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局中国体育彩票app:切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)要求,现将拟发放跨区域交通补助人员予以公示。
一、公示期
2021年12月28日—2022年1月4日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:忠县就业和人才中心108办公室
通讯地址(邮编):忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)
联系电话:023-54231559
联系人:魏红
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:忠县2021年第五次享受跨区域交通补助人员公示表
忠县就业和人才中心
2021年12月28日
忠县2021年第五次享受跨区域交通补助人员公示表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码(加密) | 补贴金额(元) |
1 | 范江军 | 500233**********11 | 50 |
2 | 范声明 | 500233**********11 | 50 |
3 | 严仁琼 | 512223**********27 | 50 |
4 | 成守斌 | 512223**********56 | 50 |
5 | 杨小芳 | 500233**********21 | 50 |
6 | 谢毅 | 500233**********37 | 50 |
7 | 谢小娟 | 500233**********66 | 50 |
8 | 刘迪 | 500233**********35 | 50 |
9 | 李成美 | 511224**********22 | 50 |
10 | 刘春歧 | 500233**********06 | 50 |
11 | 李涛 | 500233**********19 | 50 |
12 | 苟义媛 | 500233**********06 | 50 |
13 | 王琨琳 | 500233**********95 | 50 |
14 | 秦雪 | 500233**********08 | 50 |
15 | 冯志香 | 512223**********67 | 50 |
16 | 谭燕 | 500233**********45 | 50 |
17 | 冯志臣 | 500233**********30 | 50 |
18 | 谭孟丽 | 500233**********29 | 50 |
19 | 黄怀建 | 512223**********53 | 50 |
20 | 雷建平 | 512223**********95 | 50 |
21 | 罗辉群 | 512223**********11 | 50 |
22 | 江欢 | 500233**********44 | 50 |
23 | 刘雪洪 | 500233**********56 | 50 |
24 | 谢小宝 | 500233**********34 | 50 |
25 | 吕真明 | 512223**********55 | 50 |
26 | 柳满意 | 500233**********96 | 50 |
27 | 万川东 | 500233**********59 | 50 |
28 | 兰亭亭 | 500233**********24 | 50 |
29 | 张玉芳 | 512223**********44 | 50 |
30 | 许绍平 | 512223**********54 | 50 |
31 | 王海滨 | 500233**********75 | 50 |
32 | 陈邹波 | 500233**********51 | 50 |
33 | 张静 | 500233**********12 | 50 |
34 | 谭乾碧 | 512223**********4X | 50 |
35 | 陈会英 | 512223**********47 | 50 |
36 | 张凤芳 | 512223**********04 | 50 |
37 | 刘剑英 | 500233**********79 | 50 |
38 | 曾建国 | 512223**********15 | 50 |
39 | 马肖 | 500233**********50 | 50 |
40 | 陈百忠 | 512223**********14 | 50 |
41 | 蒋大凡 | 512223**********9X | 50 |
42 | 张帮顺 | 500233**********39 | 50 |
43 | 黄桂香 | 512223**********64 | 50 |
44 | 李宗琼 | 512223**********46 | 50 |
45 | 蒋永生 | 500228**********33 | 50 |
46 | 许国华 | 512223**********69 | 50 |
47 | 张林 | 512223**********91 | 50 |
合计 | 2350 |
?