中国体育彩票app

图片
搜索
您当前的位置:中国体育彩票app:>政务公开>法定主动公开内容>招考录用>忠县招考录用公务员
[ 索引号 ]
115002337500538495/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人事
[ 发布机构 ]
忠县县委组织部
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-04-27
[ 发布日期 ]
2024-04-27

忠县2024年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表

字号:
分享:
参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
序号 招录单位 招考职位 体检人员
姓名
所学专业 总成绩 名次
1 忠县乡镇机关 综合管理职位1 李天鸿 市场营销 71.725 1
2 忠县乡镇机关 综合管理职位1 瞿金涛 秘书学 71.150 2
3 忠县乡镇机关 综合管理职位1 秦志杰 法学 71.000 3
4 忠县乡镇机关 综合管理职位1 汪俊宏 建筑学 70.850 4
5 忠县乡镇机关 综合管理职位2 杜圆 社会工作 74.600 1
6 忠县乡镇机关 综合管理职位2 汪思锦 汉语国际教育 72.375 2
7 忠县乡镇机关 综合管理职位2 叶华琼 广播电视学 71.275 3
8 忠县乡镇机关 综合管理职位2 冯招敏 食品质量与安全 70.850 4
9 忠县乡镇机关 综合管理职位3 马孟柯 工程造价 72.850 1
10 忠县乡镇机关 综合管理职位3 刘毅 汉语言文学(师范) 72.250 2
11 忠县乡镇机关 综合管理职位3 周盛祥 电子信息科学与技术 69.925 3
12 忠县乡镇机关 综合管理职位3 田昆洪 机械设计制造及其自动化 69.200 4
13 忠县乡镇机关 综合管理职位3 李林 地理信息系统 69.150 5
14 忠县乡镇机关 综合管理职位3 高德智 金融学 68.675 6
15 忠县乡镇机关 综合管理职位4 高燕 金融学 74.725 1
16 忠县乡镇机关 综合管理职位4 叶雪蕊 汉语国际教育 71.275 2
17 忠县乡镇机关 综合管理职位4 杜艳红 旅游管理 71.025 3
18 忠县乡镇机关 综合管理职位4 江诗琦 工商管理 70.900 4
19 忠县乡镇机关 综合管理职位4 周炼 公共事业管理 69.675 5
20 忠县乡镇机关 综合管理职位4 马林霞 财务管理 69.425 6
21 忠县乡镇机关 综合管理职位5 杨昊霖 建筑学 72.875 1
22 忠县乡镇机关 综合管理职位5 胡家豪 汉语言文学(师范) 70.525 2
23 忠县乡镇机关 综合管理职位5 谭思宇 广播电视编导 70.100 3
24 忠县乡镇机关 综合管理职位5 秦杨洋 风景园林 68.925 4
25 忠县乡镇机关 综合管理职位5 李徽 电子信息科学与技术 68.900 5
26 忠县乡镇机关 综合管理职位5 张校华 数据科学与大数据技术 68.325 6
27 忠县乡镇机关 综合管理职位6 冯诗麒 汉语言文学 73.625 1
28 忠县乡镇机关 综合管理职位6 黄锐 信息管理与信息系统 72.700 2
29 忠县乡镇机关 综合管理职位6 贺静 网络工程 72.425 3
30 忠县乡镇机关 综合管理职位6 谭茜丹 广播电视编导 72.250 4
31 忠县乡镇机关 综合管理职位6 吴婷 旅游管理 72.075 5
32 忠县乡镇机关 综合管理职位6 鞠文润 汉语言文学 72.050 6
33 忠县乡镇机关 综合管理职位7 彭康宁 临床医学 67.625 1
34 忠县乡镇机关 综合管理职位8 刘诗涵 护理 67.775 1
35 忠县乡镇机关 综合管理职位9 刘桂伶 预防医学 67.900 1
36 忠县乡镇机关 综合管理职位10 罗充 物联网工程 72.450 1
37 忠县乡镇机关 综合管理职位11 余琪 汉语言文学(师范) 71.900 1
38 忠县乡镇机关 财务管理职位1 骆思君 投资学 73.450 1
39 忠县乡镇机关 财务管理职位1 侯茂泉 体育经济与管理 72.625 2
40 忠县乡镇机关 财务管理职位1 陈浩文 财务管理 72.325 3
41 忠县乡镇机关 财务管理职位1 杜承宸 能源经济 72.250 4
42 忠县乡镇机关 财务管理职位2 秦孟 会计学(注册会计师方向) 75.025 1
43 忠县乡镇机关 财务管理职位2 李文静 财务管理 73.450 2
44 忠县乡镇机关 财务管理职位2 吉星 财务管理 72.625 3
45 忠县乡镇机关 财务管理职位2 向春林 会计学 72.575 4
46 忠县忠州街道办事处 综合管理职位1 廖青松 包装工程 75.725 1
47 忠县忠州街道办事处 综合管理职位2 黄莉 材料成型及控制工程 71.350 1
48 忠县忠州街道办事处 财务管理职位 毛宁 金融工程 77.650 1
49 忠县忠州街道办事处 财务管理职位 黄帅杰 金融学 73.325 2
50 忠县新生街道办事处 综合管理职位1 龚磊 智能电网信息工程 73.825 1
51 忠县新生街道办事处 综合管理职位1 谢佳铭 工商管理 72.675 2
52 忠县新生街道办事处 综合管理职位2 周成春 市场营销(国际市场营销) 71.925 1
53 忠县新生街道办事处 综合管理职位2 邓颖 英语 71.650 2
54 忠县新生街道办事处 财务管理职位 李莎 金融学 74.025 1
55 忠县乌杨街道办事处 综合管理职位1 邹军 给排水科学与工程 72.950 1
56 忠县乌杨街道办事处 综合管理职位2 何欢 旅游管理 74.300 1
57 忠县乌杨街道办事处 财务管理职位 陈婷婷 金融学 74.050 1
58 忠县纪委监委 综合管理职位1 王澈 广告学 74.375 1
59 忠县纪委监委 综合管理职位2 罗丹 人力资源管理 69.150 1
60 忠县县委编办 党建管理职位 周睿婧姝 网络与新媒体 72.025 1
61 忠县发展和改革委员会 综合管理职位1 贺伟 国际经济与贸易 74.325 1
62 忠县发展和改革委员会 综合管理职位2 江世群 国际经济与贸易 71.400 1
63 忠县发展和改革委员会 财务管理职位 邓婧 金融学 72.850 1
64 忠县司法局 党建管理职位1 彭达善 法学 71.250 1
65 忠县司法局 党建管理职位2 罗凌风 法学 71.400 1
66 忠县司法局 司法助理员职位1 向欣怡 法学 71.900 1
67 忠县司法局 司法助理员职位2 周敏 法律(非法学) 68.050 1
68 忠县司法局 司法助理员职位3 王雪青 法学 71.875 1
69 忠县财政局 综合管理职位 潘虹杉 汉语言文学 72.375 1
70 忠县财政局 财务管理职位1 陈威龙 会计学 73.100 1
71 忠县财政局 财务管理职位2 邓梦琴 财务管理 73.625 1
72 忠县人力资源和社会保障局 综合管理职位 杨海林 法学 74.550 1
73 忠县规划和自然资源局 大数据管理职位 陈晶丽 物联网工程 71.225 1
74 忠县规划和自然资源局 法制管理职位 秦杨 知识产权 70.450 1
75 忠县规划和自然资源局 综合管理职位1 邓仁豪 建筑学 70.575 1
76 忠县规划和自然资源局 综合管理职位2 刘谊 风景园林 75.250 1
77 忠县规划和自然资源局 综合管理职位3 段瑞 行政管理 74.025 1
78 忠县水利局 综合管理职位 许峻豪 控制工程 74.375 1
79 忠县农业农村委员会 综合管理职位 赖焱楠 资源利用与植物保护 68.375 1
80 忠县商务委员会 综合管理职位 刘美伶 物流管理 70.625 1
81 忠县退役军人事务局 综合管理职位 王军霞 新闻学 73.550 1
82 忠县应急管理局 综合管理职位1 刘洋 会展经济与管理 71.525 1
83 忠县应急管理局 综合管理职位2 胡钦垚 广播电视学 75.475 1
84 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位1 李厚城 电气工程及其自动化 72.725 1
85 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位2 胡雪芮 食品质量与安全 69.975 1
86 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位3 杨金忠 土木工程 67.350 1
87 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位4 郎兴巧 秘书学 68.725 1
88 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 勾军 物流管理 72.125 1
89 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 项绍利 自动化 71.925 2
90 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 叶嘉原 劳动与社会保障 71.825 3
91 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位5 宁克明 矿物加工工程 71.450 4
92 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位6 贾更新 人力资源管理 71.600 1
93 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位6 熊丹 电子商务 71.550 2
94 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位6 李雪 英语 70.825 3
95 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位6 冉丹妮 公共事业管理 70.075 4
96 忠县市场监督管理局 基层监管执法职位7 冉烽渝 行政管理 67.950 1
97 忠县统计局 综合管理职位 冉静 应用统计学 73.325 1
98 忠县林业局 综合管理职位 邵瀚博 农业资源与环境 73.400 1
99 忠县工业园区管理委员会 测绘技术职位 王君 土木工程 70.850 1
100 忠县县委组织部党员电化教育中心(参照) 综合管理职位 谢晶 英语 72.875 1
101 忠县县委党校(参照) 党性教育基地讲解职位 甘孟琳 播音与主持艺术 71.725 1
102 忠县供销合作社联合社(参照) 财务管理职位 谭巧妮 人力资源管理 70.225 1
103 忠县供销合作社联合社(参照) 资源管理职位 徐凡 材料科学与工程 75.000 1
104 忠县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位 刘一筱 商务英语 66.975 1
105 忠县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 陈逸山 工商管理 75.300 1
106 忠县社会保险事务中心(参照) 社保经办职位 姜幸 税收学 69.000 1
107 忠县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 岳成向 轨道交通信号与控制 74.650 1
108 忠县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 陈小丽 物流管理 73.575 1
109 忠县就业和人才中心(参照) 财务管理职位 秦榛 工商管理 74.500 1
110 忠县国库集中支付中心(参照) 财务管理职位 孙亚 金融学 72.825 1
111 忠县国库集中支付中心(参照) 财务管理职位 廖燕秋 金融工程 72.025 2
112 忠县道路运输事务管理中心(参照) 综合管理职位 朱兴维 机械电子工程 72.950 1
113 忠县农村经济经营管理站(参照) 农经管理职位 王秋予 农村区域发展 73.300 1
114 忠县农业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位1 李桂林 农业管理 67.225 1
115 忠县农业综合行政执法支队(参照) 基层执法职位2 李世芳 动物医学 73.850 1
116 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) 工程执法职位 李博 土木工程 72.100 1
117 忠县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 杨宸 城市管理 71.850 1
118 忠县公安局 基层执法勤务职位1 赵浩宇 土木工程 72.660 1
119 忠县公安局 基层执法勤务职位1 杨政 工程造价管理 71.835 2
120 忠县公安局 基层执法勤务职位1 黎澳 机械电子工程 71.635 3
121 忠县公安局 基层执法勤务职位1 周建航 自动化 71.145 4
122 忠县公安局 基层执法勤务职位1 艾璋峰 工业工程 70.955 5
123 忠县公安局 基层执法勤务职位2 钟玄松 电气工程及其自动化 75.230 1
124 忠县公安局 基层执法勤务职位2 吴闯 土木工程(房屋建筑工程) 72.735 2
125 忠县公安局 基层执法勤务职位2 李桂鑫 环境设计 72.685 3
126 忠县公安局 基层执法勤务职位2 张哲密 土木工程 72.295 4
127 忠县公安局 基层执法勤务职位2 谢友林 土木工程 72.285 5
128 忠县公安局 基层警务技术职位 谢迎澳 法医学 66.150 1
请以上考生于4月29日上午6时30分,空腹准时到忠县人民政府一楼二会议室(忠县忠州街道中博大道2号)报到,统一参加体检,并做好体检准备工作。
中共忠县县委组织部
2024年4月27日

扫一扫在手机打开当前页