2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 重庆市忠县科学技术协会整体自评 | 项目编码: | 50023300023P000058 | 自评总分: | 97.43 | |||||
项目主管部门: | 705-重庆市忠县科学技术协会 | 财政归口处室: | 015-教科文科 | 部门联系人: | 冉玲霞 | 联系电话: | 85801577 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
年度总金额 | 3,224,840.78? | 4,567,035.71? | 3,395,935.71? | |||||||
其中:财政拨款 | 3,224,840.78? | 4,567,035.71? | 3,395,935.71? | 74.35 | 10.00 | 7.43? | ||||
一般公共预算 | 3,224,840.78? | 4,567,035.71? | 3,395,935.71? | 74.35 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障科协全体人员的正常办公生活秩序,做好忠州科技馆场馆的基本管理及维护、运行; 组织开展以科技文化卫生“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日等重点的科普宣传活动; 组织或指导科技馆、农技协、农村科普示范基地等开展科普宣传、科普讲座、科技培训等活动,建好科技工作者之家,组织开展2020年度优秀自然科学学术论文评选表彰、宣传优秀科技工作者等; 组织开展青少年科技活动,开展院士专家进校园、科技大赛、模型大赛等; 建好科技志愿服务队伍,开展科技志愿服务。 |
召开县科协九大、九届二次全会,保障科协全体人员的正常办公生活秩序。做好忠州科技馆场馆的基本管理及维护、运行,忠州科技馆入选首批成渝地区十佳科普研学线路站点、被评为首批市中小学校外科普特色基地。2023年获区县科协工作考核特等奖; 建好科技工作者之家,选树宣传2023年忠县最美科技工作者,推荐优秀科技工作者参选市级奖项,段永国获2023年度“典赞·科普重庆”科普人物,张建辉、袁婷获2022年度市青少年科技教育工作先进个人,获市岗位创新争先行动二等奖1项、三等奖2项; 公民科学素质水平有新提升。组织开展以科技文化卫生“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日等重点的科普宣传活动。争取基层科普行动计划项目4个、资金45万元,科技馆资金410余万元;承办“2023年科普大篷车渝州行”活动,参加市公民科学素质大赛复赛均获三等奖,全国科普日活动获2023年全国优秀活动1项、两年均获市优秀组织单位;参加青少年科技比赛获全国一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名,市一等奖23名,优秀指导教师40人次。我会5次获大赛优秀组织单位。实验小学谭佳阳入围第十四届市青少年科技创新市长奖终评。 科技助力乡村振兴有新进展。柔性引进10名院士、8名专家,引进企业投资4000万元建设富庄农业科普园,示范种植“多功能油菜绿色种植”500亩、优质牧草800亩,开展土壤修复技术试点。国际院士科创中心建设工作纳入2023年市人才重点工作;“一品甜”葡萄种植基地获2023 年重庆市十佳农村科普示范基地。 服务党和政府科学决策有新突破。提交《中国体育彩票app:推广“多功能油菜绿色种植”的建议》,在全县推广“多功能油菜绿色种植”;派驻联村包村驻村工作队员,成立“老江流动工作室”,帮助解决村民疑难事项30多个,其主要做法和成功经验在部分乡镇推广宣传;签约招商引资项目4个,协议投资45350万元,到位资金4300万元。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
科技志愿服务 | 次 | ≥ | 12 | 32 | 166.67 | 100 | 10 | 10 | 否 | 组织各乡镇开展科技志愿服务1场次以上。 |
科普宣传活动 | 次 | ≥ | 8 | 10 | 25 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
青少年科技活动 | 次 | ≥ | 4 | 8 | 100 | 100 | 20 | 20 | 否 | 承办“2023年科普大篷车渝州行”活动,举办第七届重庆市青少年科学素质大赛复赛(县赛)暨忠县第四届中小学生科技大赛终评活动。组织参加第38届重庆市青少年科技创新大赛、第七届重庆市青少年科学素养大赛、第四届重庆市青少年steam科创大赛、第二届重庆青少年科幻征文大赛、2023年青少年高校科学营重庆营活动。 |
科普活动受益群众 | 万人次 | ≥ | 5 | 8 | 60 | 100 | 10 | 10 | 否 | 农业技术培训8场次受益1000余人次;院士专家进校园活动1万余名学生参加;“2023年科普大篷车渝州行”活动10所学校1.2万余名学生参与活动;忠县科协科技志愿队宣讲活动12场参与活动5000余人次;全国科普日免费测血压4500余人次,测血糖900余人次,义诊咨询4000余人次;“三下乡”活动开展科技咨询100余人次;防范邪教日周月活动受益居民10000余人次;周末课堂参与人数达1000余人次;科技馆累计接待观众达3万余人次。 |
不断提高公民具备科学素质比例 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | ||
科技工作者满意度 | % | ≥ | 80 | 100 | 25 | 100 | 20 | 20 | 否 |
附:2023年度二级项目绩效自评表