永丰镇2023年公开选聘村(社区)后备干部成绩公示表 | |||||||
忠县永丰镇人民政府 | 2023年5月9日 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 上机考试得分 | 综合能力测试成绩 | 面试成绩 | 考生总成绩 | 备注(成绩排名) |
1 | 20230514 | 91 | 95 | 91.8 | 82.9 | 87.35 | 1 |
2 | 20230524 | 79 | 92 | 81.6 | 82.4 | 82 | 2 |
3 | 20230527 | 80 | 80 | 80 | 81.8 | 80.9 | 3 |
4 | 20230516 | 69 | 100 | 75.2 | 76.5 | 75.85 | 4 |
5 | 20230507 | 68 | 97.5 | 73.9 | 76.5 | 75.2 | 5 |
6 | 20230510 | 64 | 85 | 68.2 | 76.68 | 72.44 | 6 |
7 | 20230523 | 65 | 75 | 67 | 77.8 | 72.4 | 7 |
8 | 20230531 | 65 | 77.5 | 67.5 | 76.6 | 72.05 | 8 |
9 | 20230525 | 70 | 85 | 73 | 70.5 | 71.75 | 9 |
10 | 20230519 | 52 | 95 | 60.6 | 78.06 | 69.33 | 10 |
11 | 20230528 | 55 | 100 | 64 | 70.5 | 67.25 | 11 |
12 | 20230501 | 53 | 96.5 | 61.7 | 72.46 | 67.08 | 12 |
13 | 20230506 | 56 | 100 | 64.8 | 67 | 65.9 | 13 |
14 | 20230515 | 49 | 95 | 58.2 | 71.8 | 65 | 14 |
15 | 20230518 | 51 | 90 | 58.8 | 70.9 | 64.85 | 15 |
16 | 20230504 | 49 | 100 | 59.2 | 66.4 | 62.8 | 16 |
17 | 20230509 | 51 | 60 | 52.8 | 72.1 | 62.45 | 17 |
18 | 20230512 | 57 | 25 | 50.6 | 71.96 | 61.28 | 18 |
19 | 20230508 | 49 | 75 | 54.2 | 66.6 | 60.4 | 19 |
20 | 20230526 | 47 | 80 | 53.6 | 66.5 | 60.05 | 20 |
21 | 20230502 | 51 | 30 | 46.8 | 66 | 56.4 | 21 |
22 | 20230511 | 42 | 49 | 43.4 | 63.9 | 53.65 | 22 |
23 | 20230503 | 28 | 45 | 31.4 | 67.6 | 49.5 | 23 |
24 | 20230513 | 27 | 30 | 27.6 | 60.5 | 44.05 | 24 |
25 | 20230522 | 32 | 40 | 33.6 | 弃考 | 16.8 | 25 |
26 | 20230505 | 弃考 | |||||
27 | 20230517 | 弃考 | |||||
28 | 20230520 | 弃考 | |||||
29 | 20230521 | 弃考 | |||||
30 | 20230529 | 弃考 | |||||
31 | 20230530 | 弃考 | |||||
备注:永丰镇2023年公开选聘村(社区)后备干部成绩公示时间:2023年5月9日—2023年5月14日 |