重庆市汝溪镇2024年6月经济困难的失能老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 三河村 | 秦世恒 | 200 |
2 | 锁口村 | 毛顺安 | 200 |
3 | 安全村 | 陈素珍 | 200 |
4 | 安全村 | 刘淑兰 | 200 |
5 | 锁口村 | 蒋崇华 | 200 |
6 | 九亭社区 | 范云兵 | 200 |
7 | 九亭社区 | 范小林 | 200 |
8 | 九亭社区 | 张龙英 | 200 |
9 | 九亭社区 | 孙登权 | 200 |
10 | 南垭村 | 邓礼珍 | 200 |
11 | 南垭村 | 陈继梅 | 200 |
12 | 南垭村 | 张攀智 | 200 |
13 | 南垭村 | 范远文 | 200 |
14 | 锁口村 | 高宗福 | 200 |
15 | 白庙社区 | 蒋崇生 | 200 |
16 | 团堡村 | 谈德芳 | 200 |
17 | 九亭社区 | 王朝兰 | 200 |
18 | 九亭社区 | 刘万贵 | 200 |
19 | 溪沟社区 | 蒋化江 | 200 |
20 | 九亭社区 | 孙支元 | 200 |
21 | 九亭社区 | 赵万芝 | 200 |
22 | 龙塆村 | 喻甫学 | 200 |
23 | 三河村 | 石永香 | 200 |
24 | 锁口村 | 苟玉香 | 200 |
25 | 溪沟社区 | 刘德荣 | 200 |
26 | 白庙社区 | 徐永兰 | 200 |
27 | 镇江居委 | 刘先和 | 200 |
28 | 七树村 | 刘素兰 | 200 |
29 | 白庙社区 | 蒋崇明 | 200 |
合计 | 补贴人数:29 | 补贴金额:5800 |
?