重庆市汝溪镇(2024年5月)经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 龙湾村 | 江诗珍 | 200 |
2 | 安全村 | 任顺木 | 200 |
3 | 溪沟居委 | 岳兴珍 | 200 |
4 | 九亭居委 | 邓素梅 | 200 |
5 | 九亭居委 | 黄永培 | 200 |
6 | 镇江社区 | 秦世兵 | 200 |
7 | 镇江社区 | 黄天贞 | 200 |
8 | 南垭村 | 张述玉 | 200 |
9 | 九亭居委 | 孙宗仁 | 200 |
10 | 三河村 | 刘叔德 | 200 |
11 | 三河村 | 孙登连 | 200 |
12 | 安全村 | 范云安 | 200 |
13 | 安全村 | 孙善珍 | 200 |
14 | 安全村 | 赵定清 | 200 |
15 | 安全村 | 王万珍 | 200 |
16 | 马河村 | 卢廷武 | 200 |
17 | 马河村 | 谈宗国 | 200 |
18 | 马河村 | 陈正美 | 200 |
19 | 马河村 | 范正梅 | 200 |
20 | 马河村 | 刘帮贵 | 200 |
21 | 镇江社区 | 杨盛英 | 200 |
22 | 团堡村 | 高义春 | 200 |
23 | 安全7 | 范荣英 | 200 |
24 | 安全8 | 朱安芬 | 200 |
25 | 锁口4 | 刘文豪 | 200 |
26 | 镇江社区 | 钟治财 | 200 |
27 | 马河村 | 赵淑香 | 200 |
28 | 安全村 | 王应德 | 200 |
29 | 安全村 | 范昌国 | 200 |
30 | 镇江居委 | 吴宗兰 | 200 |
31 | 南垭村 | 范云贵 | 200 |
32 | 南垭村 | 丁宗弟 | 200 |
33 | 九亭居委 | 徐永香 | 200 |
34 | 九亭居委 | 孙支清 | 200 |
35 | 九亭居委 | 袁秀英 | 200 |
36 | 龙湾村 | 刘召秀 | 200 |
37 | 锁口村 | 谭其英 | 200 |
38 | 马河村 | 刘庆国 | 200 |
39 | 团堡村 | 谈培安 | 200 |
40 | 团堡村 | 蒋和玉 | 200 |
41 | 三河村 | 蒋碧连 | 200 |
合计 | 补贴人数:41 | 补贴金额:8200 |
?