忠县汝溪镇2024年9月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。汝溪镇人民政府:023-54758888。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 低保类别 |
1 | 白庙社区居委会 | 蒋俸权 | 1 | 629 | 蒋俸权 | 城市低保 |
2 | 三河村 | 吴德清 | 1 | 850 | 吴德清 | 城市低保 |
3 | 溪沟社区 | 龚曼 | 1 | 850 | 龚曼 | 城市低保 |
4 | 溪沟社区 | 李映华 | 1 | 790 | 李映华 | 城市低保 |
5 | 溪沟社区 | 刘德荣 | 1 | 850 | 刘德荣 | 城市低保 |
6 | 溪沟社区 | 喻洪权 | 3 | 1849 | 喻洪权 | 城市低保 |
范远淑 | 城市低保 | |||||
喻紫琴 | 城市低保 | |||||
7 | 溪沟社区 | 蒋化江 | 2 | 1032 | 蒋化江 | 城市低保 |
谭定兰 | 城市低保 | |||||
8 | 溪沟社区 | 龚淑兰 | 3 | 1130 | 龚淑兰 | 城市低保 |
叶胜兵 | 城市低保 | |||||
叶世林 | 城市低保 | |||||
9 | 镇江社区 | 喻良莉 | 3 | 2370 | 喻良莉 | 城市低保 |
陈松高 | 城市低保 | |||||
陈彬丹 | 城市低保 | |||||
10 | 镇江社区 | 代鹏飞 | 1 | 808 | 代*飞 | 城市低保 |
11 | 镇江社区 | 范海清 | 5 | 1310 | 范*清 | 城市低保 |
杨桂花 | 城市低保 | |||||
范*乐 | 城市低保 | |||||
范生鑫 | 城市低保 | |||||
范生文 | 城市低保 | |||||
12 | 镇江社区 | 陈慧琳 | 1 | 850 | 陈慧琳 | 城市低保 |
13 | 镇江社区 | 苟靖鸿 | 1 | 890 | 苟靖鸿 | 城市低保 |
14 | 镇江社区 | 彭鑫禹 | 3 | 1685 | 彭婕妤 | 城市低保 |
刘蓉 | 城市低保 | |||||
彭鑫禹 | 城市低保 | |||||
15 | 镇江社区 | 张永强 | 2 | 1400 | 张永强 | 城市低保 |
张宇轩 | 城市低保 | |||||
16 | 镇江社区 | 左小菊 | 2 | 486 | 刘姿焱 | 城市低保 |
左小菊 | 城市低保 | |||||
17 | 镇江社区 | 刘华林 | 3 | 2410 | 李秋平 | 城市低保 |
刘华林 | 城市低保 | |||||
刘静怡 | 城市低保 | |||||
18 | 镇江社区 | 刘亚军 | 1 | 850 | 刘亚军 | 城市低保 |
19 | 镇江社区 | 冉启荣 | 1 | 764 | 冉启荣 | 城市低保 |
20 | 镇江社区 | 向小玲 | 4 | 2420 | 向小玲 | 城市低保 |
徐向丽 | 城市低保 | |||||
徐永其 | 城市低保 | |||||
徐向红 | 城市低保 | |||||
21 | 镇江社区 | 秦世兵 | 1 | 765 | 秦世兵 | 城市低保 |
22 | 镇江社区 | 杨盛英 | 1 | 765 | 杨盛英 | 城市低保 |
23 | 镇江社区 | 钟治财 | 1 | 805 | 钟*财 | 城市低保 |
24 | 镇江社区 | 吴宗兰 | 1 | 755 | 吴宗兰 | 城市低保 |
25 | 镇江社区 | 刘先和 | 1 | 397 | 刘先和 | 城市低保 |
26 | 镇江社区 | 石瑞文 | 1 | 428 | 石瑞文 | 城市低保 |
27 | 镇江社区 | 张风珍 | 1 | 800 | 张风珍 | 城市低保 |
28 | 镇江社区 | 涂和兰 | 1 | 800 | 涂和兰 | 城市低保 |
29 | 镇江社区 | 秦应良 | 1 | 680 | 秦应良 | 城市低保 |
30 | 镇江社区 | 杨云权 | 1 | 767 | 杨云权 | 城市低保 |
31 | 镇江社区 | 张义书 | 2 | 1512 | 刘德玉 | 城市低保 |
张义书 | 城市低保 | |||||
32 | 镇江社区 | 周至权 | 2 | 644 | 周至权 | 城市低保 |
张碧英 | 城市低保 | |||||
33 | 镇江社区 | 柯亨保 | 1 | 850 | 柯亨保 | 城市低保 |
34 | 镇江社区 | 杨盛国 | 1 | 780 | 杨盛国 | 城市低保 |
35 | 镇江社区 | 龙明芬 | 1 | 670 | 龙明芬 | 城市低保 |
36 | 镇江社区 | 刘海召 | 1 | 850 | 刘海召 | 城市低保 |
37 | 镇江社区 | 秦万华 | 1 | 750 | 秦万华 | 城市低保 |
38 | 镇江社区 | 刘长明 | 3 | 716 | 张玲 | 城市低保 |
刘长明 | 城市低保 | |||||
刘才铧 | 城市低保 | |||||
39 | 镇江社区 | 邹云 | 1 | 780 | 邹云 | 城市低保 |
40 | 镇江社区 | 胡向前 | 3 | 2410 | 胡宇 | 城市低保 |
胡向前 | 城市低保 | |||||
罗晓菊 | 城市低保 | |||||
41 | 镇江社区 | 陈道兰 | 2 | 926 | 陈道兰 | 城市低保 |
范梓豪 | 城市低保 | |||||
42 | 镇江社区 | 安平 | 2 | 900 | 安* | 城市低保 |
安琪 | 城市低保 | |||||
43 | 镇江社区 | 方庆波 | 3 | 1936 | 方俊杰 | 城市低保 |
方庆波 | 城市低保 | |||||
刘召叔 | 城市低保 | |||||
44 | 镇江社区 | 刘坤 | 3 | 1989 | 刘坤 | 城市低保 |
徐其富 | 城市低保 | |||||
徐昌玉 | 城市低保 | |||||
45 | 镇江社区 | 杨清志 | 5 | 870 | 杨婷婷 | 城市低保 |
杨清志 | 城市低保 | |||||
杨媛媛 | 城市低保 | |||||
杨迪迪 | 城市低保 | |||||
徐娅琼 | 城市低保 | |||||
46 | 镇江社区 | 刘明 | 1 | 810 | 刘明 | 城市低保 |
47 | 镇江社区 | 陈君英 | 2 | 322 | 陈君英 | 城市低保 |
蒋秋琳 | 城市低保 | |||||
48 | 安全村 | 范明亮 | 1 | 640 | 范明亮 | 农村低保 |
49 | 安全村 | 赵明权 | 1 | 710 | 赵明权 | 农村低保 |
50 | 安全村 | 罗凤琴 | 1 | 710 | 罗凤琴 | 农村低保 |
51 | 安全村 | 赵万香 | 2 | 1344 | 赵万明 | 农村低保 |
赵万香 | 农村低保 | |||||
52 | 安全村 | 范惠敏 | 1 | 710 | 范惠敏 | 农村低保 |
53 | 安全村 | 任雪萍 | 1 | 750 | 任雪萍 | 农村低保 |
54 | 安全村 | 孙善珍 | 1 | 584 | 孙*珍 | 农村低保 |
55 | 安全村 | 范云安 | 1 | 577 | 范云安 | 农村低保 |
56 | 安全村 | 赵定清 | 1 | 431 | 赵定清 | 农村低保 |
57 | 安全村 | 范荣英 | 1 | 620 | 范荣英 | 农村低保 |
58 | 安全村 | 任顺木 | 2 | 1138 | 朱安芬 | 农村低保 |
任顺木 | 农村低保 | |||||
59 | 安全村 | 王万珍 | 1 | 484 | 王*珍 | 农村低保 |
60 | 安全村 | 范昌国 | 1 | 482 | 范昌国 | 农村低保 |
61 | 安全村 | 王应德 | 1 | 650 | 王应德 | 农村低保 |
62 | 安全村 | 范昌林 | 2 | 1380 | 范昌林 | 农村低保 |
莫小艳 | 农村低保 | |||||
63 | 安全村 | 范昌林 | 1 | 670 | 范昌林 | 农村低保 |
64 | 安全村 | 任顺程 | 3 | 1938 | 刘兰芳 | 农村低保 |
任顺程 | 农村低保 | |||||
任官忠 | 农村低保 | |||||
65 | 安全村 | 范荣敏 | 2 | 968 | 范荣敏 | 农村低保 |
陈正梅 | 农村低保 | |||||
66 | 安全村 | 刘淑兰 | 1 | 416 | 刘淑兰 | 农村低保 |
67 | 安全村 | 徐永成 | 1 | 670 | 徐永成 | 农村低保 |
68 | 安全村 | 赵厚盘 | 2 | 832 | 付*梅 | 农村低保 |
赵厚盘 | 农村低保 | |||||
69 | 安全村 | 陈素珍 | 1 | 710 | 陈素珍 | 农村低保 |
70 | 安全村 | 赵定武 | 2 | 866 | 余文英 | 农村低保 |
赵定武 | 农村低保 | |||||
71 | 安全村 | 孙支斌 | 1 | 580 | 孙*斌 | 农村低保 |
72 | 安全村 | 范荣毕 | 1 | 540 | 范*毕 | 农村低保 |
73 | 安全村 | 赵定贵 | 2 | 662 | 赵定贵 | 农村低保 |
李宗梅 | 农村低保 | |||||
74 | 安全村 | 赵良成 | 1 | 610 | 赵良成 | 农村低保 |
75 | 安全村 | 赵丙衡 | 2 | 766 | 赵丙衡 | 农村低保 |
范昌珍 | 农村低保 | |||||
76 | 安全村 | 范昌民 | 5 | 2615 | 范越 | 农村低保 |
范军超 | 农村低保 | |||||
孙淑华 | 农村低保 | |||||
范昌民 | 农村低保 | |||||
范阳 | 农村低保 | |||||
77 | 安全村 | 胡永元 | 2 | 872 | 胡永元 | 农村低保 |
何正梅 | 农村低保 | |||||
78 | 安全村 | 孙龙河 | 2 | 1172 | 张小杰 | 农村低保 |
孙龙河 | 农村低保 | |||||
79 | 安全村 | 范振国 | 3 | 689 | 杨天碧 | 农村低保 |
范杨 | 农村低保 | |||||
范振国 | 农村低保 | |||||
80 | 安全村 | 赵定坤 | 1 | 650 | 赵定坤 | 农村低保 |
81 | 安全村 | 付朝兰 | 1 | 551 | 付*兰 | 农村低保 |
82 | 安全村 | 王万秀 | 1 | 600 | 王万秀 | 农村低保 |
83 | 安全村 | 龚小琼 | 2 | 976 | 龚小琼 | 农村低保 |
傅静 | 农村低保 | |||||
84 | 安全村 | 赵平 | 3 | 1664 | 赵平 | 农村低保 |
付晓琼 | 农村低保 | |||||
赵彦婷 | 农村低保 | |||||
85 | 安全村 | 涂淑英 | 2 | 410 | 涂淑英 | 农村低保 |
谈彩霞 | 农村低保 | |||||
86 | 安全村 | 谈小华 | 2 | 1380 | 谈小华 | 农村低保 |
谈雅琳 | 农村低保 | |||||
87 | 安全村 | 赵万叔 | 4 | 1300 | 方名伟 | 农村低保 |
蒋*华 | 农村低保 | |||||
赵万叔 | 农村低保 | |||||
蒋和朝 | 农村低保 | |||||
88 | 安全村 | 孙龙奎 | 1 | 503 | 孙龙奎 | 农村低保 |
89 | 安全村 | 毛小兰 | 3 | 1784 | 毛小兰 | 农村低保 |
范正国 | 农村低保 | |||||
范*森 | 农村低保 | |||||
90 | 安全村 | 杨小龙 | 3 | 1990 | 杨浩然 | 农村低保 |
祝世秀 | 农村低保 | |||||
杨*龙 | 农村低保 | |||||
91 | 白庙社区居委会 | 徐定维 | 1 | 670 | 徐*维 | 农村低保 |
92 | 白庙社区居委会 | 蒋兰香 | 2 | 1420 | 蒋博轩 | 农村低保 |
蒋兰香 | 农村低保 | |||||
93 | 白庙社区居委会 | 王瑞谦 | 1 | 710 | 王瑞谦 | 农村低保 |
94 | 白庙社区居委会 | 黄顺兵 | 1 | 670 | 黄顺兵 | 农村低保 |
95 | 白庙社区居委会 | 徐键 | 1 | 610 | 徐键 | 农村低保 |
96 | 白庙社区居委会 | 江地兰 | 4 | 800 | 徐彬雪 | 农村低保 |
江地兰 | 农村低保 | |||||
徐定坤 | 农村低保 | |||||
徐艺嘉 | 农村低保 | |||||
97 | 白庙社区居委会 | 蒋崇生 | 1 | 466 | 蒋崇生 | 农村低保 |
98 | 白庙社区居委会 | 陈正梅 | 1 | 393 | 陈正梅 | 农村低保 |
99 | 白庙社区居委会 | 高传芬 | 1 | 345 | 高传芬 | 农村低保 |
100 | 白庙社区居委会 | 蒋和英 | 1 | 70 | 蒋和英 | 农村低保 |
101 | 白庙社区居委会 | 蒋崇皇 | 2 | 1220 | 蒋崇皇 | 农村低保 |
刘继琼 | 农村低保 | |||||
102 | 白庙社区居委会 | 周明清 | 1 | 610 | 周明清 | 农村低保 |
103 | 白庙社区居委会 | 蒋崇秋 | 2 | 806 | 丁德翠 | 农村低保 |
蒋*秋 | 农村低保 | |||||
104 | 白庙社区居委会 | 蒋崇魁 | 2 | 1220 | 莫坤梅 | 农村低保 |
蒋崇魁 | 农村低保 | |||||
105 | 白庙社区居委会 | 徐永明 | 2 | 1172 | 罗辉英 | 农村低保 |
徐永明 | 农村低保 | |||||
106 | 白庙社区居委会 | 刘荣芬 | 1 | 432 | 刘荣芬 | 农村低保 |
107 | 白庙社区居委会 | 申绪珍 | 1 | 373 | 申绪珍 | 农村低保 |
108 | 白庙社区居委会 | 向成美 | 2 | 1220 | 徐永兰 | 农村低保 |
向成美 | 农村低保 | |||||
109 | 白庙社区居委会 | 蒋崇明 | 2 | 884 | 蒋崇明 | 农村低保 |
张*芳 | 农村低保 | |||||
110 | 白庙社区居委会 | 蒋崇发 | 1 | 706 | 蒋崇发 | 农村低保 |
111 | 白庙社区居委会 | 钟永权 | 2 | 942 | 蒋*芬 | 农村低保 |
钟永权 | 农村低保 | |||||
112 | 白庙社区居委会 | 蒋崇书 | 1 | 350 | 蒋崇书 | 农村低保 |
113 | 白庙社区居委会 | 徐永才 | 1 | 489 | 徐永才 | 农村低保 |
114 | 白庙社区居委会 | 蒋化明 | 3 | 1397 | 蒋化明 | 农村低保 |
卢宗芳 | 农村低保 | |||||
蒋秋宏 | 农村低保 | |||||
115 | 白庙社区居委会 | 蒋崇华 | 1 | 611 | 蒋崇华 | 农村低保 |
116 | 白庙社区居委会 | 蒋崇忠 | 2 | 744 | 蒋金城 | 农村低保 |
蒋*忠 | 农村低保 | |||||
117 | 白庙社区居委会 | 蒋化平 | 1 | 611 | 蒋*平 | 农村低保 |
118 | 白庙社区居委会 | 蒋崇和 | 1 | 474 | 蒋崇和 | 农村低保 |
119 | 白庙社区居委会 | 徐永平 | 1 | 670 | 徐永平 | 农村低保 |
120 | 白庙社区居委会 | 蒋大清 | 1 | 552 | 蒋大清 | 农村低保 |
121 | 白庙社区居委会 | 刘晓碧 | 2 | 936 | 徐俊超 | 农村低保 |
刘晓碧 | 农村低保 | |||||
122 | 白庙社区居委会 | 蒋大平 | 1 | 610 | 蒋大平 | 农村低保 |
123 | 白庙社区居委会 | 刘先剑 | 1 | 670 | 刘先剑 | 农村低保 |
124 | 九亭社区 | 石淑芳 | 4 | 1588 | 王*叶 | 农村低保 |
王鑫鹏 | 农村低保 | |||||
王城伟 | 农村低保 | |||||
石淑芳 | 农村低保 | |||||
125 | 九亭社区 | 刘陈君 | 1 | 710 | 刘*君 | 农村低保 |
126 | 九亭社区 | 孙林 | 1 | 640 | 孙林 | 农村低保 |
127 | 九亭社区 | 向得钰 | 1 | 710 | 向得钰 | 农村低保 |
128 | 九亭社区 | 陈树全 | 1 | 710 | 陈树全 | 农村低保 |
129 | 九亭社区 | 陈桂芳 | 1 | 407 | 陈桂芳 | 农村低保 |
130 | 九亭社区 | 邓素梅 | 1 | 525 | 邓素梅 | 农村低保 |
131 | 九亭社区 | 黄永培 | 1 | 620 | 黄*培 | 农村低保 |
132 | 九亭社区 | 孙宗仁 | 2 | 648 | 喻*芳 | 农村低保 |
孙宗仁 | 农村低保 | |||||
133 | 九亭社区 | 孙支清 | 2 | 812 | 孙支清 | 农村低保 |
秦顺芳 | 农村低保 | |||||
134 | 九亭社区 | 范云兵 | 2 | 486 | 范*兵 | 农村低保 |
袁秀英 | 农村低保 | |||||
135 | 九亭社区 | 陈守槐 | 2 | 1296 | 陈守槐 | 农村低保 |
徐永香 | 农村低保 | |||||
136 | 九亭社区 | 范云吉 | 2 | 1100 | 方*英 | 农村低保 |
范云吉 | 农村低保 | |||||
137 | 九亭社区 | 张凤阁 | 2 | 1150 | 王*柏 | 农村低保 |
张凤阁 | 农村低保 | |||||
138 | 九亭社区 | 张龙英 | 1 | 686 | 张*英 | 农村低保 |
139 | 九亭社区 | 刘万春 | 1 | 420 | 刘万春 | 农村低保 |
140 | 九亭社区 | 王朝兰 | 1 | 560 | 王朝兰 | 农村低保 |
141 | 九亭社区 | 刘万香 | 1 | 582 | 刘万香 | 农村低保 |
142 | 九亭社区 | 石胜长 | 2 | 832 | 任顺英 | 农村低保 |
石胜长 | 农村低保 | |||||
143 | 九亭社区 | 胡功成 | 1 | 610 | 胡功成 | 农村低保 |
144 | 九亭社区 | 陈登仁 | 2 | 914 | 范*林 | 农村低保 |
陈登仁 | 农村低保 | |||||
145 | 九亭社区 | 孙支明 | 2 | 980 | 赵*芝 | 农村低保 |
孙支明 | 农村低保 | |||||
146 | 九亭社区 | 徐其念 | 2 | 702 | 孙*兰 | 农村低保 |
徐其念 | 农村低保 | |||||
147 | 九亭社区 | 徐其香 | 2 | 976 | 石*礼 | 农村低保 |
徐其香 | 农村低保 | |||||
148 | 九亭社区 | 张廷发 | 1 | 510 | 张廷发 | 农村低保 |
149 | 九亭社区 | 孙登权 | 1 | 492 | 孙登权 | 农村低保 |
150 | 九亭社区 | 范淑琼 | 1 | 374 | 范淑琼 | 农村低保 |
151 | 九亭社区 | 孙纯杰 | 2 | 960 | 陈*香 | 农村低保 |
孙纯杰 | 农村低保 | |||||
152 | 九亭社区 | 刘万贵 | 2 | 1088 | 刘万贵 | 农村低保 |
岳良芬 | 农村低保 | |||||
153 | 九亭社区 | 孙支元 | 3 | 1541 | 孙* | 农村低保 |
彭善秀 | 农村低保 | |||||
孙支元 | 农村低保 | |||||
154 | 九亭社区 | 向永梅 | 1 | 415 | 向*梅 | 农村低保 |
155 | 九亭社区 | 傅淑芬 | 1 | 670 | 傅*芬 | 农村低保 |
156 | 九亭社区 | 秦代康 | 4 | 1200 | 胡大梅 | 农村低保 |
秦*烯 | 农村低保 | |||||
秦代康 | 农村低保 | |||||
秦兴红 | 农村低保 | |||||
157 | 九亭社区 | 孙支福 | 1 | 474 | 孙支福 | 农村低保 |
158 | 九亭社区 | 傅朝国 | 4 | 2480 | 傅朝国 | 农村低保 |
孙*英 | 农村低保 | |||||
傅金桃 | 农村低保 | |||||
傅雪艳 | 农村低保 | |||||
159 | 九亭社区 | 胡小琴 | 2 | 270 | 石* | 农村低保 |
胡*琴 | 农村低保 | |||||
160 | 九亭社区 | 张攀淑 | 1 | 670 | 张攀淑 | 农村低保 |
161 | 九亭社区 | 孙小洪 | 1 | 610 | 孙小洪 | 农村低保 |
162 | 九亭社区 | 徐文群 | 3 | 1595 | 谭梅芬 | 农村低保 |
谭定伯 | 农村低保 | |||||
徐文群 | 农村低保 | |||||
163 | 九亭社区 | 孙续洋 | 2 | 1400 | 孙忠浩 | 农村低保 |
孙续洋 | 农村低保 | |||||
164 | 九亭社区 | 罗洪平 | 3 | 949 | 罗金熔 | 农村低保 |
孙*芳 | 农村低保 | |||||
罗洪平 | 农村低保 | |||||
165 | 九亭社区 | 周涛 | 1 | 503 | 周* | 农村低保 |
166 | 九亭社区 | 石永兵 | 1 | 353 | 石永兵 | 农村低保 |
167 | 九亭社区 | 陈登河 | 1 | 610 | 陈登河 | 农村低保 |
168 | 九亭社区 | 吴恩朋 | 1 | 670 | 吴恩朋 | 农村低保 |
169 | 九亭社区 | 胡功波 | 1 | 670 | 胡功波 | 农村低保 |
170 | 九亭社区 | 邓学碧 | 3 | 1501 | 岳宗秀 | 农村低保 |
邓*碧 | 农村低保 | |||||
邓燕 | 农村低保 | |||||
171 | 老林村 | 冉群玲 | 1 | 485 | 冉群玲 | 农村低保 |
172 | 老林村 | 蒋鹏飞 | 1 | 710 | 蒋鹏飞 | 农村低保 |
173 | 老林村 | 刘光海 | 4 | 2780 | 刘*涛 | 农村低保 |
刘珊 | 农村低保 | |||||
刘光海 | 农村低保 | |||||
刘*鑫 | 农村低保 | |||||
174 | 老林村 | 莫乾淑 | 1 | 247 | 莫乾淑 | 农村低保 |
175 | 老林村 | 陈道奎 | 5 | 1940 | 杨娜 | 农村低保 |
陈道奎 | 农村低保 | |||||
陈灵芝 | 农村低保 | |||||
陈金山 | 农村低保 | |||||
莫*琼 | 农村低保 | |||||
176 | 老林村 | 杨维明 | 2 | 1220 | 杨*明 | 农村低保 |
方有梅 | 农村低保 | |||||
177 | 老林村 | 蒋从川 | 1 | 276 | 蒋从川 | 农村低保 |
178 | 老林村 | 宦仕杰 | 1 | 473 | 宦*杰 | 农村低保 |
179 | 老林村 | 黄永珠 | 2 | 1108 | 周启珍 | 农村低保 |
黄永珠 | 农村低保 | |||||
180 | 老林村 | 蒋和宽 | 1 | 486 | 蒋*宽 | 农村低保 |
181 | 老林村 | 盛福玉 | 1 | 635 | 盛福玉 | 农村低保 |
182 | 老林村 | 刘显琼 | 1 | 463 | 刘*琼 | 农村低保 |
183 | 老林村 | 刘光成 | 3 | 1801 | 高绪英 | 农村低保 |
刘鹏 | 农村低保 | |||||
刘*成 | 农村低保 | |||||
184 | 老林村 | 杨保臣 | 2 | 1420 | 杨*林 | 农村低保 |
杨保臣 | 农村低保 | |||||
185 | 老林村 | 刘国 | 1 | 489 | 刘* | 农村低保 |
186 | 老林村 | 范正禄 | 3 | 2030 | 范紫烨 | 农村低保 |
范正禄 | 农村低保 | |||||
范雨芯 | 农村低保 | |||||
187 | 老林村 | 刘长香 | 1 | 670 | 刘长香 | 农村低保 |
188 | 老林村 | 邓家祥 | 1 | 522 | 邓家祥 | 农村低保 |
189 | 老林村 | 蒋崇新 | 1 | 434 | 蒋崇新 | 农村低保 |
190 | 龙湾村 | 张皓轩 | 1 | 710 | 张皓轩 | 农村低保 |
191 | 龙湾村 | 张龙武 | 3 | 1148 | 张莉 | 农村低保 |
张龙武 | 农村低保 | |||||
张鸿洋 | 农村低保 | |||||
192 | 龙湾村 | 江诗珍 | 1 | 456 | 江*珍 | 农村低保 |
193 | 龙湾村 | 刘召秀 | 1 | 670 | 刘召秀 | 农村低保 |
194 | 龙湾村 | 谭远学 | 1 | 570 | 谭远学 | 农村低保 |
195 | 龙湾村 | 喻洪政 | 2 | 1280 | 喻洪政 | 农村低保 |
胡世梅 | 农村低保 | |||||
196 | 龙湾村 | 张攀群 | 1 | 620 | 张攀群 | 农村低保 |
197 | 龙湾村 | 向世杰 | 1 | 254 | 向世杰 | 农村低保 |
198 | 龙湾村 | 张龙秀 | 1 | 480 | 张*秀 | 农村低保 |
199 | 龙湾村 | 喻甫学 | 1 | 672 | 喻*学 | 农村低保 |
200 | 龙湾村 | 杨树清 | 2 | 892 | 吴时秀 | 农村低保 |
杨树清 | 农村低保 | |||||
201 | 龙湾村 | 卢德菊 | 3 | 530 | 卢德菊 | 农村低保 |
张龙奎 | 农村低保 | |||||
张印 | 农村低保 | |||||
202 | 龙湾村 | 杨小珍 | 4 | 2500 | 杨小珍 | 农村低保 |
向杨 | 农村低保 | |||||
刘美 | 农村低保 | |||||
刘* | 农村低保 | |||||
203 | 龙湾村 | 杨大兰 | 2 | 382 | 杨*兰 | 农村低保 |
邓灵 | 农村低保 | |||||
204 | 马河村 | 尹万军 | 1 | 670 | 尹万军 | 农村低保 |
205 | 马河村 | 陈怀军 | 1 | 624 | 陈怀军 | 农村低保 |
206 | 马河村 | 谈华德 | 3 | 2030 | 谭小琴 | 农村低保 |
谈洋 | 农村低保 | |||||
谈华德 | 农村低保 | |||||
207 | 马河村 | 王洪成 | 1 | 217 | 王洪成 | 农村低保 |
208 | 马河村 | 卢廷武 | 2 | 1280 | 赵淑香 | 农村低保 |
卢廷武 | 农村低保 | |||||
209 | 马河村 | 谈宗国 | 1 | 354 | 谈宗国 | 农村低保 |
210 | 马河村 | 陈正美 | 1 | 670 | 陈正美 | 农村低保 |
211 | 马河村 | 范正梅 | 1 | 639 | 范正梅 | 农村低保 |
212 | 马河村 | 刘帮贵 | 1 | 630 | 刘帮贵 | 农村低保 |
213 | 马河村 | 刘庆国 | 1 | 380 | 刘庆国 | 农村低保 |
214 | 马河村 | 支宗森 | 1 | 225 | 支宗森 | 农村低保 |
215 | 马河村 | 谈素兰 | 1 | 426 | 谈素兰 | 农村低保 |
216 | 马河村 | 张龙香 | 1 | 610 | 张龙香 | 农村低保 |
217 | 马河村 | 王应海 | 2 | 1220 | 王应海 | 农村低保 |
孙宗珍 | 农村低保 | |||||
218 | 马河村 | 支德全 | 2 | 1320 | 支金花 | 农村低保 |
支*全 | 农村低保 | |||||
219 | 马河村 | 赵翠萍 | 1 | 710 | 赵翠萍 | 农村低保 |
220 | 马河村 | 尹久元 | 1 | 648 | 尹久元 | 农村低保 |
221 | 马河村 | 谈世海 | 3 | 1195 | 谈世海 | 农村低保 |
谈代仁 | 农村低保 | |||||
谈代淑 | 农村低保 | |||||
222 | 马河村 | 刘定贵 | 3 | 1627 | 刘*全 | 农村低保 |
刘定贵 | 农村低保 | |||||
刘志强 | 农村低保 | |||||
223 | 马河村 | 傅秋银 | 1 | 600 | 傅*银 | 农村低保 |
224 | 马河村 | 张文国 | 4 | 2652 | 张小洋 | 农村低保 |
张文国 | 农村低保 | |||||
张玉荣 | 农村低保 | |||||
周康英 | 农村低保 | |||||
225 | 马河村 | 陈孟友 | 1 | 650 | 陈*友 | 农村低保 |
226 | 马河村 | 邓素英 | 3 | 1832 | 罗忻语 | 农村低保 |
罗继全 | 农村低保 | |||||
邓*英 | 农村低保 | |||||
227 | 南垭村 | 张涛 | 1 | 650 | 张* | 农村低保 |
228 | 南垭村 | 胡艳 | 1 | 710 | 胡艳 | 农村低保 |
229 | 南垭村 | 张洪均 | 1 | 650 | 张洪均 | 农村低保 |
230 | 南垭村 | 张见 | 3 | 1078 | 张见 | 农村低保 |
张钰琪 | 农村低保 | |||||
张亚林 | 农村低保 | |||||
231 | 南垭村 | 范勇 | 1 | 630 | 范* | 农村低保 |
232 | 南垭村 | 张述玉 | 1 | 366 | 张述玉 | 农村低保 |
233 | 南垭村 | 范云贵 | 1 | 521 | 范云贵 | 农村低保 |
234 | 南垭村 | 丁宗弟 | 1 | 665 | 丁宗弟 | 农村低保 |
235 | 南垭村 | 张攀智 | 2 | 620 | 张*智 | 农村低保 |
陈继梅 | 农村低保 | |||||
236 | 南垭村 | 张攀长 | 1 | 484 | 张攀长 | 农村低保 |
237 | 南垭村 | 杨天珍 | 1 | 511 | 杨天珍 | 农村低保 |
238 | 南垭村 | 喻洪英 | 1 | 390 | 喻洪英 | 农村低保 |
239 | 南垭村 | 喻洪元 | 2 | 330 | 杨秀芳 | 农村低保 |
喻*元 | 农村低保 | |||||
240 | 南垭村 | 邓礼珍 | 1 | 465 | 邓*珍 | 农村低保 |
241 | 南垭村 | 胡安洪 | 1 | 670 | 胡安洪 | 农村低保 |
242 | 南垭村 | 范远文 | 1 | 573 | 范远文 | 农村低保 |
243 | 南垭村 | 胡清平 | 1 | 650 | 胡清平 | 农村低保 |
244 | 南垭村 | 胡清树 | 1 | 650 | 胡清树 | 农村低保 |
245 | 南垭村 | 丁先奎 | 3 | 434 | 丁镜榕 | 农村低保 |
陈永梅 | 农村低保 | |||||
丁先奎 | 农村低保 | |||||
246 | 南垭村 | 赵邦琼 | 4 | 940 | 张敏敏 | 农村低保 |
赵邦琼 | 农村低保 | |||||
张*欣 | 农村低保 | |||||
张超 | 农村低保 | |||||
247 | 南垭村 | 范远奎 | 3 | 668 | 刘*芬 | 农村低保 |
范蕊 | 农村低保 | |||||
范远奎 | 农村低保 | |||||
248 | 南垭村 | 冉孟坤 | 1 | 670 | 冉孟坤 | 农村低保 |
249 | 南垭村 | 胡清磐 | 2 | 1184 | 胡金龙 | 农村低保 |
胡清磐 | 农村低保 | |||||
250 | 七树村 | 刘继忠 | 2 | 1038 | 谭其芬 | 农村低保 |
刘继忠 | 农村低保 | |||||
251 | 七树村 | 刘继安 | 2 | 1202 | 冉从英 | 农村低保 |
刘继安 | 农村低保 | |||||
252 | 七树村 | 蒋大杰 | 1 | 397 | 蒋*杰 | 农村低保 |
