忠县任家镇2023年1月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
??? 现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:54246841。 任家镇人民政府:54890101。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 | 月补助 金额 | 成员姓名 | 低保类别 |
1 | 天星村 | 黄子强 | 1 | 641 | 黄子强 | 农村低保 |
2 | 天星村 | 黄钦华 | 3 | 1634 | 黄承林 | 农村低保 |
黄路花 | 农村低保 | |||||
黄钦华 | 农村低保 | |||||
3 | 新开村 | 任德培 | 1 | 681 | 任德培 | 农村低保 |
4 | 龙翔村 | 黄钦兰 | 1 | 681 | 黄钦兰 | 农村低保 |
5 | 新开村 | 邱顺淑 | 1 | 581 | 邱顺淑 | 农村低保 |
6 | 铁山村 | 邱学 | 1 | 681 | 邱学 | 农村低保 |
7 | 老鹳村 | 陈红兴 | 1 | 681 | 陈红兴 | 农村低保 |
8 | 老鹳村 | 涂绍玲 | 3 | 1549 | 涂绍玲 | 农村低保 |
田君凌 | 农村低保 | |||||
张心钊 | 农村低保 | |||||
9 | 老鹳村 | 谭明碧 | 1 | 565 | 谭明碧 | 农村低保 |
10 | 新开村 | 彭正树 | 1 | 595 | 彭正树 | 农村低保 |
11 | 中河村 | 彭勇 | 1 | 681 | 彭勇 | 农村低保 |
12 | 新开村 | 任思明 | 1 | 681 | 任思明 | 农村低保 |
13 | 新开村 | 朱家云 | 1 | 681 | 朱家云 | 农村低保 |
14 | 铁山村 | 邱培治 | 1 | 681 | 邱培治 | 农村低保 |
15 | 新开村 | 张顺珍 | 1 | 454 | 张顺珍 | 农村低保 |
16 | 铁山村 | 袁顺生 | 1 | 641 | 袁顺生 | 农村低保 |
17 | 任家村 | 任宗权 | 1 | 641 | 任宗权 | 农村低保 |
18 | 任家村 | 任思华 | 1 | 681 | 任思华 | 农村低保 |
19 | 新开村 | 孙宗兰 | 1 | 581 | 孙宗兰 | 农村低保 |
20 | 新开村 | 欧启福 | 1 | 636 | 欧启福 | 农村低保 |
21 | 老鹳村 | 吴秀琼 | 1 | 681 | 吴秀琼 | 农村低保 |
22 | 铁山村 | 袁淑琼 | 4 | 2624 | 彭白元 | 农村低保 |
彭月婷 | 农村低保 | |||||
彭志杰 | 农村低保 | |||||
袁淑琼 | 农村低保 | |||||
23 | 铁山村 | 邱云锋 | 1 | 681 | 邱云锋 | 农村低保 |
24 | 老鹳村 | 王庆国 | 1 | 621 | 王庆国 | 农村低保 |
25 | 长沙村 | 刘秀 | 1 | 681 | 刘秀 | 农村低保 |
26 | 新开村 | 黄承林 | 3 | 1454 | 黄家菊 | 农村低保 |
黄家英 | 农村低保 | |||||
黄承林 | 农村低保 | |||||
27 | 中河村 | 彭和群 | 4 | 1828 | 彭秀英 | 农村低保 |
彭秀琼 | 农村低保 | |||||
邱桂兰 | 农村低保 | |||||
彭和群 | 农村低保 | |||||
28 | 中河村 | 谭先斌 | 2 | 1076 | 谭小琼 | 农村低保 |
谭先斌 | 农村低保 | |||||
29 | 铁山村 | 邱宗奎 | 2 | 808 | 黄仕兰 | 农村低保 |
邱宗奎 | 农村低保 | |||||
30 | 任家村 | 郭廷轩 | 2 | 1122 | 田庆玉 | 农村低保 |
郭廷轩 | 农村低保 | |||||
31 | 新开村 | 彭正芬 | 3 | 1793 | 黄海燕 | 农村低保 |
黄钦华 | 农村低保 | |||||
彭正芬 | 农村低保 | |||||
32 | 铁山村 | 邱光裕 | 1 | 531 | 邱光裕 | 农村低保 |
33 | 长沙村 | 温国波 | 3 | 1793 | 温国波 | 农村低保 |
孙志琼 | 农村低保 | |||||
温科腥 | 农村低保 | |||||
34 | 铁山村 | 邱传文 | 3 | 1893 | 邱婧黎 | 农村低保 |
邱传文 | 农村低保 | |||||
邱顺杰 | 农村低保 | |||||
35 | 中河村 | 谭家克 | 3 | 1093 | 袁顺英 | 农村低保 |
谭志杰 | 农村低保 | |||||
谭家克 | 农村低保 | |||||
36 | 天星村 | 任思义 | 1 | 641 | 任思义 | 农村低保 |
37 | 铁山村 | 邱仁田 | 1 | 531 | 邱仁田 | 农村低保 |
38 | 新开村 | 任护华 | 1 | 474 | 任护华 | 农村低保 |
39 | 长沙村 | 龚家明 | 2 | 1102 | 孙念华 | 农村低保 |
龚家明 | 农村低保 | |||||
40 | 任家村 | 李华蓉 | 4 | 2424 | 李华蓉 | 农村低保 |
曾琴 | 农村低保 | |||||
曾军 | 农村低保 | |||||
曾伯福 | 农村低保 | |||||
41 | 新开村 | 任德永 | 4 | 1672 | 任红梅 | 农村低保 |
任洪境 | 农村低保 | |||||
任德永 | 农村低保 | |||||
黄素琼 | 农村低保 | |||||
42 | 龙翔村 | 陈茂喜 | 4 | 2340 | 陈丽馨 | 农村低保 |
谭小琼 | 农村低保 | |||||
陈茂喜 | 农村低保 | |||||
陈丽娟 | 农村低保 | |||||
43 | 中河村 | 马海琼 | 1 | 641 | 马海琼 | 农村低保 |
44 | 龙翔村 | 秦大信 | 1 | 384 | 秦大信 | 农村低保 |
45 | 龙翔村 | 袁天芳 | 1 | 641 | 袁天芳 | 农村低保 |
46 | 龙翔村 | 李荣康 | 4 | 1788 | 李成希 | 农村低保 |
李豪 | 农村低保 | |||||
成红 | 农村低保 | |||||
李荣康 | 农村低保 | |||||
47 | 任家村 | 张宗术 | 2 | 1026 | 任金梅 | 农村低保 |
张宗术 | 农村低保 | |||||
48 | 任家村 | 朱光梅 | 1 | 384 | 朱光梅 | 农村低保 |
49 | 龙翔村 | 任宗堂 | 2 | 778 | 郭家平 | 农村低保 |
任宗堂 | 农村低保 | |||||
50 | 长沙村 | 吴承容 | 2 | 1014 | 孙福芳 | 农村低保 |
吴承容 | 农村低保 | |||||
51 | 天星村 | 郭光碧 | 5 | 2870 | 郭瑞雪 | 农村低保 |
郭薛利 | 农村低保 | |||||
陈桂兰 | 农村低保 | |||||
黄钦兰 | 农村低保 | |||||
郭光碧 | 农村低保 | |||||
52 | 长沙村 | 樵素英 | 1 | 461 | 樵素英 | 农村低保 |
53 | 新开村 | 田维明 | 3 | 1841 | 田诗豫 | 农村低保 |
田维明 | 农村低保 | |||||
谭文芬 | 农村低保 | |||||
54 | 老鹳村 | 王润朴 | 1 | 581 | 王润朴 | 农村低保 |
55 | 天星村 | 任思榆 | 2 | 1282 | 任思榆 | 农村低保 |
黄子珍 | 农村低保 | |||||
56 | 任家村 | 任小林 | 1 | 681 | 任小林 | 农村低保 |
57 | 长沙村 | 秦大珍 | 1 | 341 | 秦大珍 | 农村低保 |
58 | 长沙村 | 马培兴 | 1 | 618 | 马培兴 | 农村低保 |
59 | 长沙村 | 龚秀兰 | 1 | 321 | 龚秀兰 | 农村低保 |
60 | 中河村 | 袁顺河 | 1 | 551 | 袁顺河 | 农村低保 |
61 | 天星村 | 任泽林 | 1 | 621 | 任泽林 | 农村低保 |
62 | 天星村 | 易秀英 | 1 | 434 | 易秀英 | 农村低保 |
63 | 老鹳村 | 向丹满 | 2 | 802 | 田应发 | 农村低保 |
向丹满 | 农村低保 | |||||
64 | 任家村 | 黄金华 | 2 | 782 | 黄金华 | 农村低保 |
任素兰 | 农村低保 | |||||
65 | 任家村 | 孙德兰 | 3 | 1307 | 任永辉 | 农村低保 |
任永灿 | 农村低保 | |||||
孙德兰 | 农村低保 | |||||
66 | 老鹳村 | 张顺金 | 3 | 1061 | 张顺金 | 农村低保 |
张海军 | 农村低保 | |||||
张小渝 | 农村低保 | |||||
67 | 龙翔村 | 陈德材 | 4 | 2260 | 王惠林 | 农村低保 |
陈建坤 | 农村低保 | |||||
陈德材 | 农村低保 | |||||
陈乾坤 | 农村低保 | |||||
68 | 老鹳村 | 段永东 | 2 | 928 | 段永东 | 农村低保 |
段伶亿 | 农村低保 | |||||
69 | 铁山村 | 邱华忠 | 5 | 1830 | 邱华忠 | 农村低保 |
邱勇 | 农村低保 | |||||
彭述梅 | 农村低保 | |||||
邱曾丽 | 农村低保 | |||||
曾伯梅 | 农村低保 | |||||
70 | 天星村 | 黄仕荣 | 1 | 681 | 黄仕荣 | 农村低保 |
71 | 铁山村 | 黄周瑜 | 1 | 621 | 黄周瑜 | 农村低保 |
72 | 长沙村 | 郭家清 | 2 | 1322 | 郭孙涛 | 农村低保 |
郭家清 | 农村低保 | |||||
73 | 天星村 | 任海平 | 1 | 621 | 任海平 | 农村低保 |
74 | 老鹳村 | 任宗斌 | 2 | 1004 | 王前英 | 农村低保 |
任宗斌 | 农村低保 | |||||
75 | 长沙村 | 欧启池 | 1 | 562 | 欧启池 | 农村低保 |
76 | 老鹳村 | 周四群 | 1 | 581 | 周四群 | 农村低保 |
77 | 铁山村 | 田玉兰 | 4 | 1920 | 邱海鑫 | 农村低保 |
邱海建 | 农村低保 | |||||
邱兴勇 | 农村低保 | |||||
田玉兰 | 农村低保 | |||||
78 | 天星村 | 任思德 | 2 | 998 | 田应枢 | 农村低保 |
任思德 | 农村低保 | |||||
79 | 天星村 | 吴承英 | 1 | 527 | 吴承英 | 农村低保 |
80 | 中河村 | 7 | 5 | 1995 | 谭海芸 | 农村低保 |
谭先堂 | 农村低保 | |||||
谭海兵 | 农村低保 | |||||
谭海军 | 农村低保 | |||||
蒲娟 | 农村低保 | |||||
81 | 老鹳村 | 张华梅 | 3 | 1337 | 田贵阳 | 农村低保 |
张华梅 | 农村低保 | |||||
田飞阳 | 农村低保 | |||||
82 | 任家村 | 任思山 | 2 | 1112 | 邱宗梅 | 农村低保 |
任思山 | 农村低保 | |||||
83 | 中河村 | 谭柏良 | 1 | 148 | 谭柏良 | 农村低保 |
84 | 天星村 | 陈仕兰 | 1 | 459 | 陈仕兰 | 农村低保 |
85 | 天星村 | 何家池 | 1 | 582 | 何家池 | 农村低保 |
86 | 天星村 | 任思双 | 2 | 534 | 任思双 | 农村低保 |
张中秀 | 农村低保 | |||||
87 | 龙翔村 | 任玉中 | 3 | 1430 | 康桂兰 | 农村低保 |
任帅 | 农村低保 | |||||
任玉中 | 农村低保 | |||||
88 | 龙翔村 | 陈杨 | 1 | 641 | 陈杨 | 农村低保 |
89 | 长沙村 | 马建秋 | 1 | 500 | 马建秋 | 农村低保 |
90 | 铁山村 | 朱海平 | 2 | 1322 | 朱紫芸 | 农村低保 |
朱海平 | 农村低保 | |||||
91 | 新开村 | 任德群 | 1 | 417 | 任德群 | 农村低保 |
92 | 新开村 | 任德波 | 2 | 714 | 邱素珍 | 农村低保 |
任德波 | 农村低保 | |||||
93 | 长沙村 | 任雪霞 | 5 | 2520 | 欧紫涵 | 农村低保 |
黄泰华 | 农村低保 | |||||
欧梓妍 | 农村低保 | |||||
任雪霞 | 农村低保 | |||||
欧攀峰 | 农村低保 | |||||
94 | 长沙村 | 龚树明 | 1 | 276 | 龚树明 | 农村低保 |
95 | 龙翔村 | 张先辉 | 1 | 375 | 张先辉 | 农村低保 |
96 | 长沙村 | 孙淑云 | 1 | 417 | 孙淑云 | 农村低保 |
97 | 新开村 | 任思成 | 1 | 510 | 任思成 | 农村低保 |
98 | 长沙村 | 龚德胜 | 2 | 1362 | 龚雪平 | 农村低保 |
龚德胜 | 农村低保 | |||||
99 | 龙翔村 | 黄子荣 | 2 | 1120 | 任思兰 | 农村低保 |
黄子荣 | 农村低保 | |||||
100 | 老鹳村 | 冉隆桂 | 1 | 349 | 冉隆桂 | 农村低保 |
101 | 老鹳村 | 张先清 | 2 | 776 | 张先清 | 农村低保 |
黄仕兰 | 农村低保 | |||||
102 | 老鹳村 | 陈会芬 | 1 | 584 | 陈会芬 | 农村低保 |
103 | 老鹳村 | 王华建 | 3 | 1130 | 王文龙 | 农村低保 |
王欣荣 | 农村低保 | |||||
王华建 | 农村低保 | |||||
104 | 老鹳村 | 田应胜 | 2 | 616 | 田兴华 | 农村低保 |
田应胜 | 农村低保 | |||||
105 | 老鹳村 | 乔明军 | 4 | 1740 | 乔明军 | 农村低保 |
乔雅琴 | 农村低保 | |||||
乔凌 | 农村低保 | |||||
乔月煊 | 农村低保 | |||||
106 | 龙翔村 | 黄香琼 | 1 | 641 | 黄香琼 | 农村低保 |
107 | 天星村 | 任华权 | 1 | 621 | 任华权 | 农村低保 |
108 | 铁山村 | 邹春利 | 4 | 1032 | 袁顺波 | 农村低保 |
邹春利 | 农村低保 | |||||
袁雨馨 | 农村低保 | |||||
袁玥 | 农村低保 | |||||
109 | 铁山村 | 邱佰林 | 1 | 621 | 邱佰林 | 农村低保 |
110 | 铁山村 | 邱校和 | 2 | 878 | 黄仕芳 | 农村低保 |
邱校和 | 农村低保 | |||||
111 | 老鹳村 | 田兴成 | 3 | 916 | 田海林 | 农村低保 |
黄梅英 | 农村低保 | |||||
田兴成 | 农村低保 | |||||
112 | 任家村 | 郭克东 | 4 | 684 | 郭琴 | 农村低保 |
郭磊 | 农村低保 | |||||
郭克东 | 农村低保 | |||||
任春香 | 农村低保 | |||||
113 | 老鹳村 | 秦宗金 | 2 | 1072 | 秦宗金 | 农村低保 |
黄桂钦 | 农村低保 | |||||
114 | 中河村 | 任思芳 | 1 | 517 | 任思芳 | 农村低保 |
115 | 任家村 | 郭光全 | 2 | 536 | 郭光全 | 农村低保 |
郭小波 | 农村低保 | |||||
116 | 龙翔村 | 黄树明 | 2 | 422 | 彭明英 | 农村低保 |
黄树明 | 农村低保 | |||||
117 | 铁山村 | 邱作伟 | 2 | 1104 | 邱作伟 | 农村低保 |
邱钦阳 | 农村低保 | |||||
118 | 任家村 | 任钰莲 | 1 | 641 | 任钰莲 | 农村低保 |
119 | 天星村 | 任德伍 | 1 | 381 | 任德伍 | 农村低保 |
120 | 新开村 | 张汝先 | 2 | 1222 | 谭宗英 | 农村低保 |
张汝先 | 农村低保 | |||||
121 | 铁山村 | 邱建国 | 1 | 363 | 邱建国 | 农村低保 |
122 | 天星村 | 任宗国 | 1 | 460 | 任宗国 | 农村低保 |
123 | 天星村 | 任应学 | 1 | 641 | 任应学 | 农村低保 |
124 | 老鹳村 | 周成权 | 2 | 1094 | 秦素兰 | 农村低保 |
周成权 | 农村低保 | |||||
125 | 天星村 | 黄仕武 | 1 | 560 | 黄仕武 | 农村低保 |
126 | 龙翔村 | 李亮 | 1 | 500 | 李亮 | 农村低保 |
127 | 龙翔村 | 王心涵 | 1 | 641 | 王心涵 | 农村低保 |
128 | 龙翔村 | 田洪英 | 1 | 587 | 田洪英 | 农村低保 |
129 | 铁山村 | 谭清伦 | 2 | 1032 | 谭清伦 | 农村低保 |
任泽思 | 农村低保 | |||||
130 | 任家村 | 周文珍 | 1 | 487 | 周文珍 | 农村低保 |
131 | 龙翔村 | 王梦婷 | 1 | 681 | 王梦婷 | 农村低保 |
132 | 长沙村 | 龚家孝 | 2 | 290 | 任思芬 | 农村低保 |
龚家孝 | 农村低保 | |||||
133 | 中河村 | 邱大祥 | 2 | 438 | 邱大祥 | 农村低保 |
邱凤玲 | 农村低保 | |||||
134 | 铁山村 | 邱华祥 | 1 | 681 | 邱华祥 | 农村低保 |
135 | 铁山村 | 邱俊飞 | 2 | 852 | 邱俊航 | 农村低保 |
邱俊飞 | 农村低保 | |||||
136 | 新开村 | 黄仕成 | 1 | 460 | 黄仕成 | 农村低保 |
137 | 新开村 | 任思清 | 1 | 681 | 任思清 | 农村低保 |
138 | 长沙村 | 刘正培 | 3 | 1489 | 田桂兰 | 农村低保 |
刘欣雨 | 农村低保 | |||||
刘正培 | 农村低保 | |||||
139 | 铁山村 | 郭长英 | 4 | 1052 | 关少剑 | 农村低保 |
郭长英 | 农村低保 | |||||
关宗华 | 农村低保 | |||||
关肖扬 | 农村低保 | |||||
140 | 新开村 | 段顺洪 | 4 | 2624 | 段桂花 | 农村低保 |
段美玲 | 农村低保 | |||||
段顺洪 | 农村低保 | |||||
吴胜萍 | 农村低保 | |||||
141 | 新开村 | 孙宗虎 | 2 | 1158 | 孙宗虎 | 农村低保 |
任德英 | 农村低保 | |||||
142 | 天星村 | 任思华 | 5 | 1995 | 任红艳 | 农村低保 |
任红玲 | 农村低保 | |||||
任思华 | 农村低保 | |||||
任红侠 | 农村低保 | |||||
刘东梅 | 农村低保 | |||||
143 | 龙翔村 | 段兴平 | 4 | 2524 | 陈兴芳 | 农村低保 |
段顺香 | 农村低保 | |||||
段香晴 | 农村低保 | |||||
段兴平 | 农村低保 | |||||
144 | 老鹳村 | 周军 | 3 | 1122 | 周勇享 | 农村低保 |
周军 | 农村低保 | |||||
周宇行 | 农村低保 | |||||
145 | 龙翔村 | 向卫国 | 5 | 3405 | 向海 | 农村低保 |
向明 | 农村低保 | |||||
向卫国 | 农村低保 | |||||
向嘉 | 农村低保 | |||||
向涛 | 农村低保 | |||||
146 | 任家村 | 郭志华 | 1 | 681 | 郭志华 | 农村低保 |
147 | 长沙村 | 何顺芳 | 1 | 641 | 何顺芳 | 农村低保 |
148 | 天星村 | 孙德铜 | 1 | 581 | 孙德铜 | 农村低保 |
149 | 中河村 | 彭家平 | 1 | 500 | 彭家平 | 农村低保 |
150 | 任家村 | 田兴政 | 1 | 573 | 田兴政 | 农村低保 |
151 | 天星村 | 彭淑兰 | 1 | 681 | 彭淑兰 | 农村低保 |
152 | 龙翔村 | 向俞霖 | 1 | 681 | 向俞霖 | 农村低保 |
153 | 天星村 | 任思刚 | 1 | 374 | 任思刚 | 农村低保 |
154 | 新开村 | 彭正明 | 1 | 560 | 彭正明 | 农村低保 |
155 | 新开村 | 任思平 | 5 | 2420 | 孙宗珍 | 农村低保 |
任宗飞 | 农村低保 | |||||
任宗友 | 农村低保 | |||||
刘开叶 | 农村低保 | |||||
任思平 | 农村低保 | |||||
156 | 铁山村 | 陈正华 | 3 | 1903 | 陈正华 | 农村低保 |
曾庆碧 | 农村低保 | |||||
陈瑶 | 农村低保 | |||||
157 | 新开村 | 任洪平 | 1 | 633 | 任洪平 | 农村低保 |
158 | 新开村 | 任宗武 | 1 | 374 | 任宗武 | 农村低保 |
159 | 新开村 | 任京华 | 1 | 641 | 任京华 | 农村低保 |
160 | 长沙村 | 刘波 | 1 | 520 | 刘波 | 农村低保 |
161 | 长沙村 | 任云梅 | 5 | 2560 | 任云梅 | 农村低保 |
龚卫东 | 农村低保 | |||||
龚琳涵 | 农村低保 | |||||
龚鑫玥 | 农村低保 | |||||
龚逸 | 农村低保 | |||||
162 | 老鹳村 | 陈天平 | 2 | 1114 | 陈天平 | 农村低保 |
向家林 | 农村低保 | |||||
163 | 新开村 | 黄钦刚 | 1 | 681 | 黄钦刚 | 农村低保 |
164 | 老鹳村 | 田兴枢 | 2 | 1262 | 田兴枢 | 农村低保 |
田果 | 农村低保 | |||||
165 | 长沙村 | 吴正山 | 2 | 1086 | 吴正山 | 农村低保 |
吴兴国 | 农村低保 | |||||
166 | 中河村 | 彭亚琼 | 1 | 478 | 彭亚琼 | 农村低保 |
167 | 中河村 | 谭华清 | 2 | 1060 | 谭华清 | 农村低保 |
袁华兰 | 农村低保 | |||||
168 | 天星村 | 黄子华 | 2 | 828 | 黄子华 | 农村低保 |
任思桂 | 农村低保 | |||||
169 | 龙翔村 | 李荣昌 | 4 | 1652 | 陈淑珍 | 农村低保 |
李霞 | 农村低保 | |||||
李浩 | 农村低保 | |||||
李荣昌 | 农村低保 | |||||
170 | 龙翔村 | 余玉林 | 4 | 2584 | 余福来 | 农村低保 |
余玉林 | 农村低保 | |||||
任建琼 | 农村低保 | |||||
余丽灵 | 农村低保 | |||||
171 | 任家村 | 任宗发 | 4 | 1148 | 谭秀芳 | 农村低保 |
任雪雷 | 农村低保 | |||||
任金琼 | 农村低保 | |||||
任宗发 | 农村低保 | |||||
172 | 龙翔村 | 任小兵 | 5 | 3305 | 任美璐 | 农村低保 |
任美涵 | 农村低保 | |||||
周平芳 | 农村低保 | |||||
任小兵 | 农村低保 | |||||
任美玲 | 农村低保 | |||||
173 | 中河村 | 谭维贵 | 2 | 996 | 谭维贵 | 农村低保 |
谭玉露 | 农村低保 | |||||
174 | 长沙村 | 刘玉超 | 3 | 1043 | 刘侏侏 | 农村低保 |
刘明珠 | 农村低保 | |||||
刘玉超 | 农村低保 | |||||
175 | 新开村 | 任一隆 | 4 | 2584 | 任一隆 | 农村低保 |
张娟 | 农村低保 | |||||
任昱杭 | 农村低保 | |||||
任锐炜 | 农村低保 | |||||
176 | 铁山村 | 邱小华 | 3 | 1398 | 田淑兰 | 农村低保 |
邱香莉 | 农村低保 | |||||
邱小华 | 农村低保 | |||||
177 | 新开村 | 邱伟权 | 1 | 335 | 邱伟权 | 农村低保 |
178 | 任家村 | 何家满 | 2 | 84 | 何家满 | 农村低保 |
何双 | 农村低保 | |||||
179 | 老鹳村 | 向廷明 | 2 | 980 | 周家兰 | 农村低保 |
向廷明 | 农村低保 | |||||
180 | 龙翔村 | 黄爽 | 1 | 681 | 黄爽 | 农村低保 |
181 | 龙翔村 | 张波 | 1 | 681 | 张波 | 农村低保 |
182 | 龙翔村 | 黄晓原 | 4 | 824 | 黄楷瑞 | 农村低保 |
谭丽琼 | 农村低保 | |||||
黄莀熹 | 农村低保 | |||||
黄晓原 | 农村低保 | |||||
183 | 龙翔村 | 陈兴栋 | 2 | 974 | 周成华 | 农村低保 |
陈兴栋 | 农村低保 | |||||
184 | 任家村 | 任泽浪 | 1 | 681 | 任泽浪 | 农村低保 |
185 | 老鹳村 | 王本新 | 1 | 512 | 王本新 | 农村低保 |
186 | 铁山村 | 邱校芹 | 2 | 708 | 邱校芹 | 农村低保 |
秦素华 | 农村低保 | |||||
187 | 新开村 | 任思林 | 2 | 1302 | 任思林 | 农村低保 |
任治远 | 农村低保 | |||||
188 | 铁山村 | 彭广烊 | 2 | 974 | 彭广烊 | 农村低保 |
向玉芳 | 农村低保 | |||||
189 | 龙翔村 | 任宗恒 | 1 | 600 | 任宗恒 | 农村低保 |
190 | 新开村 | 彭正祥 | 2 | 1002 | 彭正祥 | 农村低保 |
彭小娟 | 农村低保 | |||||
191 | 龙翔村 | 向华平 | 3 | 1963 | 谭华兰 | 农村低保 |
向渝 | 农村低保 | |||||
向华平 | 农村低保 | |||||
192 | 铁山村 | 黄桂兰 | 3 | 1517 | 邱勇渝 | 农村低保 |
黄桂兰 | 农村低保 | |||||
邱勇燕 | 农村低保 | |||||
193 | 龙翔村 | 文明芬 | 1 | 641 | 文明芬 | 农村低保 |
194 | 新开村 | 彭秀珍 | 1 | 641 | 彭秀珍 | 农村低保 |
195 | 龙翔村 | 李术梅 | 3 | 1181 | 李术梅 | 农村低保 |
任澎 | 农村低保 | |||||
任倩 | 农村低保 | |||||
196 | 龙翔村 | 黄亮 | 1 | 681 | 黄亮 | 农村低保 |
197 | 新开村 | 任琼 | 2 | 182 | 任杨烨 | 农村低保 |
任琼 | 农村低保 | |||||
198 | 六三社区 | 任思枢 | 1 | 734 | 任思枢 | 城市低保 |
199 | 六三社区 | 任思德 | 1 | 661 | 任思德 | 城市低保 |
200 | 六三社区 | 任宗乾 | 1 | 707 | 任宗乾 | 城市低保 |
201 | 六三社区 | 任宗金 | 2 | 1344 | 任宗金 | 城市低保 |
彭青梅 | 城市低保 | |||||
202 | 六三社区 | 任思平 | 1 | 767 | 任思平 | 城市低保 |
203 | 六三社区 | 周杨 | 2 | 1618 | 周杨 | 城市低保 |
谭琼 | 城市低保 | |||||
204 | 六三社区 | 任淑云 | 1 | 596 | 任淑云 | 城市低保 |
205 | 六三社区 | 田维安 | 1 | 629 | 田维安 | 城市低保 |
206 | 六三社区 | 孙仕会 | 1 | 817 | 孙仕会 | 城市低保 |
207 | 六三社区 | 邱桂华 | 2 | 1388 | 邱桂华 | 城市低保 |
邱霜霜 | 城市低保 | |||||
208 | 六三社区 | 白保珍 | 1 | 793 | 白保珍 | 城市低保 |
209 | 六三社区 | 李世清 | 3 | 1525 | 李贵峡 | 城市低保 |
李世清 | 城市低保 | |||||
曾继芬 | 城市低保 | |||||
210 | 六三社区 | 王映玲 | 2 | 1634 | 王朝林 | 城市低保 |
王映玲 | 城市低保 | |||||
211 | 六三社区 | 任思金 | 3 | 700 | 任桂枝 | 城市低保 |
张先琼 | 城市低保 | |||||
任思金 | 城市低保 | |||||
212 | 六三社区 | 朱俊杰 | 3 | 1101 | 朱玉洁 | 城市低保 |
朱豪杰 | 城市低保 | |||||
朱俊杰 | 城市低保 | |||||
213 | 六三社区 | 任春英 | 1 | 777 | 任春英 | 城市低保 |
214 | 六三社区 | 向丹清 | 3 | 551 | 邱小忠 | 城市低保 |
向丹清 | 城市低保 | |||||
向国文 | 城市低保 | |||||
411 |