忠县 磨子土家族乡 2024年危房改造进度月报表 | ||||||||||||||||||
D级危房共改造0 户,已开工0 户,开工率0 %;已竣工0 户,竣工率 0 %;C级共改造 5 户,已开工 户,开工率 %;已竣工 户,竣工率 %; | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 组 | 常住人口 | 贫困类型 | 身份证号 | 联系电话 | 危房类型 | 无房户 | 改造方式 | 改造进度 | 是否验收 | 是否发放补助 | 纳入计划年度 | 备注 | ||
C级 | D级 | 开工 | 竣工 | |||||||||||||||
1 | 磨子土家族乡 | 阮大柏 | 磨子社区 | 6组 | 1 | 农村低保 | 512223********11956 | 180****5455 | √ | 修缮加固 | 2024 | |||||||
2 | 磨子土家族乡 | 李光忠 | 小李村 | 6组 | 1 | 农村低保 | 512223********61959 | 187****4148 | √ | 修缮加固 | 2024 | |||||||
3 | 磨子土家族乡 | 李光愉 | 小李村 | 2组 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********51959 | 157****1889 | √ | 修缮加固 | 2024 | |||||||
4 | 磨子土家族乡 | 李光茂 | 小李村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512231********1955 | 173****6021 | √ | 修缮加固 | 2024 | |||||||
5 | 磨子土家族乡 | 马培华 | 中塘村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512223********11957 | 182****3848 | √ | 修缮加固 | √ | 2024 | ||||||
说明:1、危房改造进度报表每月26日前填报;2、进度表反映2022年危房改造实际情况,将今年所有需改造危房在进度表上进行分类填写,反映出来;要求在10月30日前完工,计划11月划款;3、是否验收栏已验收填是,未验收不填,验收不合格需整改的请备注;4、是否发放补助栏已发放填是,未发放不填,已发放属乡镇危房改造结余资金发放的请备注。5、涉及其他问题在备注栏进行说明。 |
忠县 磨子土家族乡 2024年危房改造进度月报表 | ||||||||||||||||||
D级危房共改造0 户,已开工0 户,开工率0 %;已竣工0 户,竣工率 0 %;C级共改造 5 户,已开工 5 户,开工率 100 %;已竣工 1 户,竣工率 20 %; | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 组 | 常住人口 | 贫困类型 | 身份证号 | 联系电话 | 危房类型 | 无房户 | 改造方式 | 改造进度 | 是否验收 | 是否发放补助 | 纳入计划年度 | 备注 | ||
C级 | D级 | 开工 | 竣工 | |||||||||||||||
1 | 磨子土家族乡 | 阮大柏 | 磨子社区 | 6组 | 1 | 农村低保 | 512223********1956 | 180****5455 | √ | 修缮加固 | √ | 2024 | ||||||
2 | 磨子土家族乡 | 李光忠 | 小李村 | 6组 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********1959 | 187****4148 | √ | 修缮加固 | √ | 2024 | ||||||
3 | 磨子土家族乡 | 李光愉 | 小李村 | 2组 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********1959 | 157****1889 | √ | 修缮加固 | √ | 2024 | ||||||
4 | 磨子土家族乡 | 李光茂 | 小李村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512231********955 | 173****6021 | √ | 修缮加固 | √ | 2024 | ||||||
5 | 磨子土家族乡 | 马培华 | 中塘村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512223********1957 | 182****3848 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 否 | 否 | 2024 | |||
说明:1、危房改造进度报表每月26日前填报;2、进度表反映2022年危房改造实际情况,将今年所有需改造危房在进度表上进行分类填写,反映出来;要求在10月30日前完工,计划11月划款;3、是否验收栏已验收填是,未验收不填,验收不合格需整改的请备注;4、是否发放补助栏已发放填是,未发放不填,已发放属乡镇危房改造结余资金发放的请备注。5、涉及其他问题在备注栏进行说明。 |
忠县 磨子土家族乡 2024年危房改造进度月报表 | ||||||||||||||||||
D级危房共改造0 户,已开工0 户,开工率0 %;已竣工0 户,竣工率 0 %;C级共改造 6 户,已开工6 户,开工率 100 %;已竣工 6 户,竣工率 100 %; | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 户主姓名 | 村 | 组 | 常住人口 | 贫困类型 | 身份证号 | 联系电话 | 危房类型 | 无房户 | 改造方式 | 改造进度 | 是否验收 | 是否发放补助 | 纳入计划年度 | 备注 | ||
C级 | D级 | 开工 | 竣工 | |||||||||||||||
1 | 磨子土家族乡 | 阮大柏 | 磨子社区 | 6组 | 1 | 农村低保 | 512223********1956 | 180****5455 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 是 | 是 | 2024 | |||
2 | 磨子土家族乡 | 李光忠 | 小李村 | 6组 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********1959 | 187****4148 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 是 | 是 | 2024 | |||
3 | 磨子土家族乡 | 李光愉 | 小李村 | 2组 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 512223********1959 | 157****1889 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 是 | 是 | 2024 | |||
4 | 磨子土家族乡 | 李光茂 | 小李村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512231********955 | 173****6021 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 是 | 是 | 2024 | |||
5 | 磨子土家族乡 | 马培华 | 中塘村 | 6组 | 2 | 农村低保 | 512223********1957 | 182****3848 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 是 | 是 | 2024 | |||
6 | 磨子土家族乡 | 阮光同 | 磨子社区 | 6 | 1 | 农村分散特困供养人员 | 512223********1954 | 191****9840 | √ | 修缮加固 | √ | √ | 否 | 否 | 2024年 | |||
说明:1、危房改造进度报表每月26日前填报;2、进度表反映2022年危房改造实际情况,将今年所有需改造危房在进度表上进行分类填写,反映出来;要求在10月30日前完工,计划11月划款;3、是否验收栏已验收填是,未验收不填,验收不合格需整改的请备注;4、是否发放补助栏已发放填是,未发放不填,已发放属乡镇危房改造结余资金发放的请备注。5、涉及其他问题在备注栏进行说明。 |