官坝镇2024年12月老年人高龄津贴花名册(80-89周岁) | |||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 生日慰问(元) |
1 | 碾盘村 | 彭明伦 | 男 | 81 | 100 |
2 | 新华村 | 李帮宣 | 男 | 89 | 100 |
3 | 赛马村 | 彭德银 | 男 | 81 | 100 |
4 | 翠柏村 | 谢必贞 | 女 | 85 | 100 |
5 | 新华村 | 唐本淑 | 女 | 83 | 100 |
6 | 翠柏村 | 陈光兰 | 女 | 84 | 100 |
7 | 官坝社区 | 方仁政 | 男 | 85 | 100 |
8 | 龙泉村 | 汪仁喜 | 男 | 81 | 100 |
9 | 官坝社区 | 铙光梅 | 女 | 84 | 100 |
10 | 赛马村 | 陈光芳 | 女 | 82 | 100 |
11 | 丰裕村 | 刘贤明 | 男 | 81 | 100 |
12 | 赛马村 | 杨芳发 | 男 | 84 | 100 |
13 | 关心村 | 罗光玉 | 女 | 80 | 100 |
14 | 赛马村 | 陈兴淑 | 女 | 86 | 100 |
15 | 官坝社区 | 闵万福 | 男 | 86 | 100 |
16 | 三峰村 | 汪治伦 | 男 | 80 | 100 |
17 | 碾盘村 | 谢家明 | 男 | 82 | 100 |
18 | 碾盘村 | 陈光锡 | 男 | 84 | 100 |
19 | 四友村 | 杨宗兰 | 女 | 83 | 100 |
20 | 固国村 | 彭作官 | 男 | 84 | 100 |
21 | 丰裕村 | 罗发才 | 男 | 81 | 100 |
22 | 关心村 | 汪淑良 | 女 | 80 | 100 |
23 | 赛马村 | 张定龙 | 男 | 81 | 100 |
24 | 官坝社区 | 杨耀富 | 男 | 81 | 100 |
25 | 丰收社区 | 方文英 | 女 | 82 | 100 |
26 | 赛马村 | 蒋登六 | 男 | 89 | 100 |
27 | 丰收社区 | 冯淑珍 | 女 | 83 | 100 |
28 | 丰裕村 | 李杰珍 | 女 | 89 | 100 |
29 | 丰裕村 | 许天奎 | 男 | 85 | 100 |
30 | 丰裕村 | 谢素珍 | 女 | 82 | 100 |
31 | 丰裕村 | 方明秀 | 女 | 81 | 100 |
32 | 官坝社区 | 刘才珍 | 女 | 89 | 100 |
33 | 翠柏村 | 吴远文 | 男 | 80 | 100 |
34 | 官坝社区 | 潘其龙 | 男 | 84 | 100 |
35 | 三峰村 | 李佑之 | 女 | 84 | 100 |
36 | 赛马村 | 刘清淑 | 女 | 81 | 100 |
37 | 固国村 | 吴仕德 | 女 | 84 | 100 |
38 | 四友村 | 徐明珍 | 女 | 88 | 100 |
39 | 高升村 | 张国珍 | 女 | 83 | 100 |
40 | 官坝社区 | 刘俊珍 | 女 | 85 | 100 |
41 | 新华村 | 汪崇海 | 男 | 84 | 100 |
42 | 龙泉村 | 吴清贞 | 女 | 86 | 100 |
43 | 四友村 | 沈明淑 | 女 | 85 | 100 |
44 | 官坝社区 | 杨启柱 | 男 | 83 | 100 |
45 | 新华村 | 罗奇贵 | 男 | 82 | 100 |
46 | 丰收社区 | 谢叔兰 | 女 | 81 | 100 |
47 | 翠柏村 | 李佑兰 | 女 | 83 | 100 |
48 | 翠柏村 | 方有莲 | 女 | 85 | 100 |
49 | 三峰村 | 范正英 | 女 | 85 | 100 |
50 | 三峰村 | 胡耀安 | 男 | 86 | 100 |
51 | 固国村 | 李兴福 | 男 | 82 | 100 |
52 | 碾盘村 | 刘贤明 | 女 | 84 | 100 |
53 | 固国村 | 刘帝前 | 男 | 82 | 100 |
54 | 高升村 | 陈代兴 | 男 | 83 | 100 |
55 | 四友村 | 唐宗淑 | 女 | 82 | 100 |
56 | 高升村 | 杨仁祥 | 男 | 85 | 100 |
57 | 龙泉村 | 许淑坤 | 女 | 81 | 100 |
58 | 碾盘村 | 彭启荣 | 男 | 82 | 100 |
59 | 新华村 | 向顺秀 | 女 | 87 | 100 |
60 | 翠柏村 | 唐宗富 | 男 | 84 | 100 |
61 | 丰收社区 | 曹声良 | 男 | 81 | 100 |
62 | 固国村 | 唐明珍 | 女 | 88 | 100 |
63 | 固国村 | 田朝杰 | 女 | 85 | 100 |
64 | 三峰村 | 谢光珍 | 女 | 88 | 100 |
65 | 赛马村 | 刘良华 | 女 | 80 | 100 |
66 | 碾盘村 | 谢必金 | 男 | 86 | 100 |
67 | 碾盘村 | 周武贵 | 女 | 87 | 100 |
68 | 四友村 | 吴兰淑 | 女 | 85 | 100 |
69 | 固国村 | 唐淑洁 | 女 | 83 | 100 |
70 | 高升村 | 杨宗碧 | 女 | 84 | 100 |
71 | 高升村 | 高传珍 | 女 | 80 | 100 |
72 | 赛马村 | 任元楷 | 男 | 84 | 100 |
73 | 关心村 | 彭云珍 | 女 | 89 | 100 |
74 | 三峰村 | 申继堂 | 男 | 88 | 100 |
75 | 丰收社区 | 胡耀良 | 男 | 84 | 100 |
76 | 官坝社区 | 杜泽英 | 女 | 87 | 100 |
77 | 翠柏村 | 刘才然 | 男 | 85 | 100 |
78 | 龙泉村 | 杨天贵 | 男 | 84 | 100 |
79 | 丰收社区 | 汪素贞 | 女 | 82 | 100 |
80 | 官坝社区 | 谢必发 | 男 | 82 | 100 |
81 | 三峰村 | 陈后义 | 男 | 81 | 100 |
82 | 官坝社区 | 刘俊珍 | 女 | 88 | 100 |
83 | 官坝社区 | 陈光五 | 男 | 80 | 100 |
84 | 龙泉村 | 谢淑兰 | 女 | 87 | 100 |
85 | 龙泉村 | 吴玉珍 | 女 | 84 | 100 |
86 | 龙泉村 | 杨家传 | 男 | 83 | 100 |
87 | 四友村 | 彭素珍 | 女 | 84 | 100 |
88 | 碾盘村 | 张永林 | 男 | 89 | 100 |
89 | 龙泉村 | 梁继英 | 女 | 84 | 100 |
90 | 新华村 | 罗先君 | 女 | 81 | 100 |
91 | 关心村 | 雷强大 | 男 | 89 | 100 |
92 | 碾盘村 | 张兴珍 | 女 | 84 | 100 |
93 | 翠柏村 | 谢华孝 | 男 | 82 | 100 |
94 | 固国村 | 刘淑华 | 女 | 82 | 100 |
95 | 四友村 | 吕从素 | 女 | 85 | 100 |
96 | 四友村 | 陈秀英 | 女 | 85 | 100 |
97 | 丰收社区 | 汪秀珍 | 女 | 85 | 100 |
98 | 丰收社区 | 彭淑珍 | 女 | 85 | 100 |
99 | 丰收社区 | 谢定禄 | 男 | 82 | 100 |
100 | 龙泉村 | 陈华兰 | 女 | 85 | 100 |
101 | 龙泉村 | 汪崇德 | 男 | 85 | 100 |
102 | 龙泉村 | 李家林 | 女 | 84 | 100 |
103 | 龙泉村 | 谢必玉 | 女 | 82 | 100 |
104 | 龙泉村 | 谢兴梅 | 女 | 82 | 100 |
105 | 丰裕村 | 蒋从省 | 男 | 87 | 100 |
106 | 丰裕村 | 彭淑德 | 女 | 84 | 100 |
107 | 五里村 | 唐淑珍 | 女 | 83 | 100 |
108 | 五里村 | 曹正华 | 男 | 80 | 100 |
109 | 五里村 | 王顺兰 | 女 | 81 | 100 |
110 | 五里村 | 方启珍 | 女 | 88 | 100 |
111 | 固国村 | 谢必浩 | 男 | 83 | 100 |
112 | 固国村 | 方有碧 | 女 | 84 | 100 |
113 | 固国村 | 唐宗华 | 女 | 82 | 100 |
114 | 固国村 | 彭德华 | 女 | 83 | 100 |
115 | 高升村 | 左兴珍 | 女 | 83 | 100 |
116 | 高升村 | 杨仁安 | 男 | 88 | 100 |
117 | 官坝社区 | 杨仁富 | 男 | 82 | 100 |
118 | 官坝社区 | 刘俊树 | 男 | 81 | 100 |
119 | 官坝社区 | 吴远升 | 男 | 81 | 100 |
120 | 三峰村 | 张仕闰 | 女 | 86 | 100 |
121 | 三峰村 | 熊安恒 | 男 | 80 | 100 |
122 | 官坝社区 | 张定珍 | 女 | 85 | 100 |
123 | 官坝社区 | 田少清 | 女 | 81 | 100 |
124 | 官坝社区 | 胡淑明 | 女 | 81 | 100 |
125 | 官坝社区 | 谢远凡 | 男 | 82 | 100 |
126 | 翠柏村 | 谢淑嫒 | 女 | 89 | 100 |
127 | 官坝社区 | 周成森 | 男 | 83 | 100 |
128 | 官坝社区 | 陈登珍 | 女 | 82 | 100 |
129 | 翠柏村 | 谢毓年 | 男 | 80 | 100 |
130 | 翠柏村 | 刘贤淑 | 女 | 80 | 100 |
131 | 碾盘村 | 张永礼 | 男 | 80 | 100 |
132 | 碾盘村 | 谢俊邦 | 男 | 80 | 100 |
133 | 碾盘村 | 谢淑英 | 女 | 80 | 100 |
134 | 翠柏村 | 谢邦兰 | 女 | 83 | 100 |
135 | 新华村 | 谢必兰 | 女 | 87 | 100 |
136 | 新华村 | 谢必珍 | 女 | 84 | 100 |
137 | 碾盘村 | 彭德权 | 男 | 84 | 100 |
138 | 四友村 | 刘淑华 | 女 | 83 | 100 |
139 | 关心村 | 许兴秀 | 女 | 81 | 100 |
140 | 关心村 | 江淑兰 | 女 | 81 | 100 |
141 | 翠柏村 | 刘才松 | 男 | 84 | 100 |
142 | 翠柏村 | 周成凤 | 女 | 86 | 100 |
143 | 翠柏村 | 谢邦文 | 男 | 85 | 100 |
144 | 翠柏村 | 方文培 | 男 | 89 | 100 |
145 | 赛马村 | 胡芳华 | 女 | 80 | 100 |
146 | 新华村7组 | 罗奇俸 | 男 | 80 | 100 |
147 | 新华村8组 | 杨正珍 | 女 | 80 | 100 |
148 | 碾盘村 | 申继友 | 男 | 80 | 100 |
149 | 碾盘村 | 胡永祯 | 男 | 80 | 100 |
150 | 碾盘村 | 许天钊 | 男 | 80 | 100 |
151 | 碾盘村 | 刘才高 | 男 | 80 | 100 |
152 | 官坝社区 | 王顺寿 | 男 | 80 | 100 |
153 | 官坝社区 | 张仕俸 | 男 | 80 | 100 |
154 | 丰收社区 | 胡远秀 | 女 | 80 | 100 |
155 | 丰收社区 | 许天血 | 男 | 80 | 100 |
156 | 四友村 | 范香连 | 女 | 80 | 100 |
157 | 四友村 | 杨义祥 | 男 | 80 | 100 |
158 | 高升村 | 杨继兰 | 女 | 80 | 100 |
159 | 高升村 | 张素兰 | 女 | 80 | 100 |
160 | 高升村 | 胡永怀 | 女 | 80 | 100 |
161 | 翠柏村 | 彭永珍 | 女 | 80 | 100 |
162 | 翠柏村 | 谢能媛 | 女 | 86 | 400 |
163 | 翠柏村 | 陈淑斌 | 女 | 83 | 400 |
合计:16900元,大写:壹万陆仟伍佰圆整 |