取数时点: | 一上审核数 | |||||||||
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2022 | ||||||||||
预算(单位)名称: | 806-忠县复兴镇人民政府 | 状态:预算经办审核已审 | ||||||||
总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
18583866.00 | ########### | 13177622.00 | 5406244.00 | 5406244.00 | ||||||
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“城市会客厅”“云上花果园”“电竞大舞台”定位,落实“一带”“一廊”“一核心”“三组团”布局,努力把复兴建设成为数字经济产业发展核心区,农文旅融合发展产业园先行区、产城景协同发展实验区,高品质打造“三峡库心.江镇复兴”!努力形成特色更加鲜明的产业大镇;打造环境更加优美的宜居小镇;建成保障更加周全的民生强镇;建设社会更加和谐的善治新镇;建设人民更加信赖的满意政府。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
履职效能 | 质量指标 | 在2022年明显提升政府履职能力,更好更优为群众办实事。 | 定性 | 优 | 20 | |||||
社会效应 | 经济效益 | 努力发展农业工业特色旅游业三驾马车,预计实现地区生产总值12亿元。 | ≥ | 12 | 亿元 | 20 | ||||
社会效益 | 持续发展镇域经济,明显提高人民生活质量 | 定性 | 明显改善 | 20 | ||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 建成保障更加周全的民生强镇,提高人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||
管理效率 | 管理效率 | 建成更加和谐的善治新镇,提高管理效率。 | 定性 | 有效改善 | 20 | |||||
其他说明 |