忠县白公街道2024年11月城乡低保对象信息公示表 | ||||||
尊敬的辖区居民: | ||||||
现将享受城乡低保的家庭公示如下,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。白公街道办事处:023-54686885。 | ||||||
序号 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
成员姓名 | 低保类别 |
1 | 白公路社区 | 任琪琳 | 1 | 850 | 任琪琳 | 城市低保 |
2 | 白公路社区 | 郑宇 | 3 | 2450 | 薛顺洪 | 城市低保 |
郑宇 | 城市低保 | |||||
薛*雨 | 城市低保 | |||||
3 | 白公路社区 | 刘俊量 | 4 | 3260 | 刘*轩 | 城市低保 |
刘*涵 | 城市低保 | |||||
陈芳 | 城市低保 | |||||
刘俊量 | 城市低保 | |||||
4 | 白公路社区 | 吴垠钢 | 1 | 850 | 吴垠钢 | 城市低保 |
5 | 白公路社区 | 陈治屹 | 1 | 850 | 陈治屹 | 城市低保 |
6 | 白公路社区 | 周润韬 | 4 | 3300 | 陈正贵 | 城市低保 |
周*韬 | 城市低保 | |||||
周*昊 | 城市低保 | |||||
张群梅 | 城市低保 | |||||
7 | 白公路社区 | 陈龙 | 3 | 1851 | 陈*芝 | 城市低保 |
陈龙 | 城市低保 | |||||
陈*盈 | 城市低保 | |||||
8 | 白公路社区 | 冉燕 | 3 | 2490 | 唐*桐 | 城市低保 |
唐*鑫 | 城市低保 | |||||
冉燕 | 城市低保 | |||||
9 | 白公路社区 | 杨从奎 | 1 | 825 | 杨从奎 | 城市低保 |
10 | 白公路社区 | 薛兴坤 | 1 | 790 | 薛兴坤 | 城市低保 |
11 | 白公路社区 | 李建国 | 1 | 810 | 李建国 | 城市低保 |
12 | 白公路社区 | 乐红 | 1 | 790 | 乐红 | 城市低保 |
13 | 白公路社区 | 任漫华 | 2 | 1560 | 彭华军 | 城市低保 |
任漫华 | 城市低保 | |||||
14 | 白公路社区 | 李东川 | 1 | 660 | 李东川 | 城市低保 |
15 | 白公路社区 | 王克华 | 3 | 2470 | 袁子豪 | 城市低保 |
袁和伟 | 城市低保 | |||||
王克华 | 城市低保 | |||||
16 | 白公路社区 | 向敏 | 2 | 1548 | 向敏 | 城市低保 |
向*漫 | 城市低保 | |||||
17 | 古井社区 | 杨兴平 | 1 | 850 | 杨兴平 | 城市低保 |
18 | 古井社区 | 秦晓云 | 5 | 4150 | 田*洪 | 城市低保 |
田*洁 | 城市低保 | |||||
秦晓云 | 城市低保 | |||||
田仁贞 | 城市低保 | |||||
田*洪 | 城市低保 | |||||
19 | 护国村 | 曹顺珍 | 1 | 650 | 曹顺珍 | 城市低保 |
20 | 护国村 | 眭正兰 | 1 | 680 | 眭正兰 | 城市低保 |
21 | 护国村 | 吴兴洪 | 1 | 774 | 吴兴洪 | 城市低保 |
22 | 石马村 | 刘子培 | 2 | 1700 | 刘*鑫 | 城市低保 |
刘子培 | 城市低保 | |||||
23 | 石马村 | 杜文权 | 1 | 729 | 杜文权 | 城市低保 |
24 | 银山社区 | 王世伟 | 4 | 3400 | 王*慧 | 城市低保 |
王志勇 | 城市低保 | |||||
胡桂兰 | 城市低保 | |||||
王世伟 | 城市低保 | |||||
25 | 银山社区 | 成仕秀 | 2 | 1600 | 苏*程 | 城市低保 |
成仕秀 | 城市低保 | |||||
26 | 银山社区 | 王勇 | 1 | 750 | 王勇 | 城市低保 |
27 | 长河社区 | 张浩 | 1 | 850 | 张浩 | 城市低保 |
28 | 长河社区 | 秦勇琼 | 1 | 850 | 秦勇琼 | 城市低保 |
29 | 长河社区 | 欧云燕 | 4 | 1460 | 欧云燕 | 城市低保 |
熊*皓 | 城市低保 | |||||
熊*寒 | 城市低保 | |||||
熊康翔 | 城市低保 | |||||
30 | 长河社区 | 杜娟 | 1 | 850 | 杜娟 | 城市低保 |
31 | 长河社区 | 陶亚莉 | 2 | 1508 | 许*鑫 | 城市低保 |
陶亚莉 | 城市低保 | |||||
32 | 长河社区 | 李静 | 1 | 850 | 李静 | 城市低保 |
33 | 长河社区 | 冯刚 | 3 | 1711 | 冯*尧 | 城市低保 |
黄桂梅 | 城市低保 | |||||
冯刚 | 城市低保 | |||||
34 | 长河社区 | 周娟 | 2 | 1234 | 周娟 | 城市低保 |
黎芝瑾 | 城市低保 | |||||
35 | 长河社区 | 甘叶富 | 2 | 1444 | 雷顺琼 | 城市低保 |
甘叶富 | 城市低保 | |||||
36 | 长河社区 | 李永万 | 2 | 1400 | 冉孟珍 | 城市低保 |
李永万 | 城市低保 | |||||
37 | 长河社区 | 谢洪良 | 1 | 850 | 谢洪良 | 城市低保 |
38 | 古井社区 | 冉智 | 2 | 1420 | 冉*杰 | 农村低保 |
冉智 | 农村低保 | |||||
39 | 古井社区 | 张才伟 | 1 | 670 | 张才伟 | 农村低保 |
40 | 古井社区 | 吴顺芳 | 1 | 710 | 吴顺芳 | 农村低保 |
41 | 古井社区 | 伯京芳 | 3 | 2030 | 伯京芳 | 农村低保 |
田印 | 农村低保 | |||||
陈*诺 | 农村低保 | |||||
42 | 古井社区 | 周召平 | 4 | 2700 | 周*宇 | 农村低保 |
周*荀 | 农村低保 | |||||
周召平 | 农村低保 | |||||
韩小琴 | 农村低保 | |||||
43 | 古井社区 | 周小庆 | 3 | 1930 | 周*辰 | 农村低保 |
毛建英 | 农村低保 | |||||
周小庆 | 农村低保 | |||||
44 | 古井社区 | 伯志英 | 1 | 710 | 伯志英 | 农村低保 |
45 | 古井社区 | 张磊 | 1 | 650 | 张磊 | 农村低保 |
46 | 古井社区 | 伯治杰 | 4 | 2720 | 成兰 | 农村低保 |
伯*函 | 农村低保 | |||||
伯*杰 | 农村低保 | |||||
伯贞明 | 农村低保 | |||||
47 | 古井社区 | 伯家龙 | 1 | 710 | 伯家龙 | 农村低保 |
48 | 古井社区 | 李治国 | 4 | 2528 | 张忠红 | 农村低保 |
李*晨 | 农村低保 | |||||
李宗群 | 农村低保 | |||||
李治国 | 农村低保 | |||||
49 | 古井社区 | 秦小洪 | 4 | 900 | 秦小洪 | 农村低保 |
黄秦 | 农村低保 | |||||
黄* | 农村低保 | |||||
黄顺华 | 农村低保 | |||||
50 | 古井社区 | 田仁琼 | 1 | 523 | 田仁琼 | 农村低保 |
51 | 古井社区 | 杨定梅 | 1 | 248 | 杨定梅 | 农村低保 |
52 | 古井社区 | 刘心祥 | 1 | 145 | 刘心祥 | 农村低保 |
53 | 古井社区 | 冉发明 | 1 | 479 | 冉发明 | 农村低保 |
54 | 古井社区 | 韩先芹 | 2 | 600 | 韩先芹 | 农村低保 |
李长芬 | 农村低保 | |||||
55 | 古井社区 | 吴心平 | 3 | 1550 | 吴心平 | 农村低保 |
秦思秀 | 农村低保 | |||||
吴*琼 | 农村低保 | |||||
56 | 古井社区 | 吴心万 | 2 | 912 | 吴心万 | 农村低保 |
冯明芬 | 农村低保 | |||||
57 | 古井社区 | 谭宗贵 | 2 | 1192 | 杨庆兰 | 农村低保 |
谭宗贵 | 农村低保 | |||||
58 | 古井社区 | 刘绍金 | 3 | 2030 | 冉隆梅 | 农村低保 |
刘绍金 | 农村低保 | |||||
刘春燕 | 农村低保 | |||||
59 | 古井社区 | 杨心万 | 2 | 936 | 秦秀琼 | 农村低保 |
杨心万 | 农村低保 | |||||
60 | 古井社区 | 伯贞群 | 1 | 634 | 伯贞群 | 农村低保 |
61 | 古井社区 | 杨天美 | 1 | 620 | 杨天美 | 农村低保 |
62 | 古井社区 | 周康碧 | 2 | 170 | 周康碧 | 农村低保 |
曹淑云 | 农村低保 | |||||
63 | 古井社区 | 张贤虎 | 1 | 529 | 张贤虎 | 农村低保 |
64 | 古井社区 | 伯贞维 | 1 | 434 | 伯贞维 | 农村低保 |
65 | 古井社区 | 何青华 | 1 | 590 | 何青华 | 农村低保 |
66 | 护国村 | 王新梅 | 4 | 2332 | 韩*玲 | 农村低保 |
韩先祥 | 农村低保 | |||||
王新梅 | 农村低保 | |||||
韩*颖 | 农村低保 | |||||
67 | 护国村 | 熊华平 | 1 | 229 | 熊华平 | 农村低保 |
68 | 护国村 | 秦华芳 | 4 | 704 | 秦华芳 | 农村低保 |
李宗贵 | 农村低保 | |||||
李* | 农村低保 | |||||
李* | 农村低保 | |||||
69 | 护国村 | 眭龙 | 4 | 2120 | 眭*琼 | 农村低保 |
侯柱梅 | 农村低保 | |||||
眭*伟 | 农村低保 | |||||
眭龙 | 农村低保 | |||||
70 | 护国村 | 冉启云 | 1 | 710 | 冉启云 | 农村低保 |
71 | 护国村 | 周召军 | 1 | 710 | 周召军 | 农村低保 |
72 | 护国村 | 冉宝林 | 1 | 670 | 冉宝林 | 农村低保 |
73 | 护国村 | 吴玲 | 1 | 710 | 吴玲 | 农村低保 |
74 | 护国村 | 陶均文 | 1 | 710 | 陶均文 | 农村低保 |
75 | 护国村 | 李宗生 | 2 | 1320 | 李宗生 | 农村低保 |
李*语 | 农村低保 | |||||
76 | 护国村 | 刘维芳 | 4 | 2700 | 彭*莛 | 农村低保 |
彭艳莉 | 农村低保 | |||||
刘维芳 | 农村低保 | |||||
彭斌 | 农村低保 | |||||
77 | 护国村 | 李长金 | 2 | 626 | 蔡少珍 | 农村低保 |
李长金 | 农村低保 | |||||
78 | 护国村 | 易祥贵 | 2 | 1048 | 易祥贵 | 农村低保 |
杨万英 | 农村低保 | |||||
79 | 护国村 | 冉真兰 | 1 | 520 | 冉真兰 | 农村低保 |
80 | 护国村 | 周云泽 | 3 | 1570 | 秦宗云 | 农村低保 |
周*平 | 农村低保 | |||||
周云泽 | 农村低保 | |||||
81 | 护国村 | 眭正武 | 2 | 1232 | 雷开英 | 农村低保 |
眭正武 | 农村低保 | |||||
82 | 护国村 | 吴文芬 | 1 | 532 | 吴文芬 | 农村低保 |
83 | 护国村 | 黄孟秋 | 2 | 1056 | 韩碧兰 | 农村低保 |
黄孟秋 | 农村低保 | |||||
84 | 护国村 | 刘少珍 | 2 | 1108 | 刘少珍 | 农村低保 |
李宗文 | 农村低保 | |||||
85 | 护国村 | 李应斌 | 2 | 900 | 刘群珍 | 农村低保 |
李应斌 | 农村低保 | |||||
86 | 护国村 | 周召云 | 2 | 1094 | 周召云 | 农村低保 |
朱淑芬 | 农村低保 | |||||
87 | 护国村 | 柳厚琼 | 2 | 968 | 向国斌 | 农村低保 |
柳厚琼 | 农村低保 | |||||
88 | 护国村 | 谭方顺 | 2 | 854 | 谭方顺 | 农村低保 |
韩先荣 | 农村低保 | |||||
89 | 护国村 | 李应林 | 1 | 650 | 李应林 | 农村低保 |
90 | 护国村 | 李应居 | 1 | 660 | 李应居 | 农村低保 |
91 | 护国村 | 冉启军 | 6 | 3848 | 冉启军 | 农村低保 |
韩建洪 | 农村低保 | |||||
冉秀蓉 | 农村低保 | |||||
冉慧蓉 | 农村低保 | |||||
冉*余 | 农村低保 | |||||
冉翠蓉 | 农村低保 | |||||
92 | 护国村 | 韩先兰 | 2 | 1110 | 韩先兰 | 农村低保 |
雷革 | 农村低保 | |||||
93 | 护国村 | 秦胜春 | 1 | 670 | 秦胜春 | 农村低保 |
94 | 护国村 | 杨万琼 | 2 | 1032 | 陈*竹 | 农村低保 |
杨万琼 | 农村低保 | |||||
95 | 护国村 | 李伶俐 | 1 | 534 | 李伶俐 | 农村低保 |
96 | 护国村 | 秦大林 | 4 | 2780 | 秦大林 | 农村低保 |
秦*舰 | 农村低保 | |||||
秦*辰 | 农村低保 | |||||
高翠英 | 农村低保 | |||||
97 | 护国村 | 冉启雄 | 2 | 1198 | 冉启雄 | 农村低保 |
冉* | 农村低保 | |||||
98 | 九蟒社区 | 冯小琴 | 1 | 710 | 冯小琴 | 农村低保 |
99 | 九蟒社区 | 杨光 | 1 | 650 | 杨光 | 农村低保 |
100 | 九蟒社区 | 张德英 | 1 | 594 | 张德英 | 农村低保 |
101 | 九蟒社区 | 吴兴才 | 2 | 1340 | 吴兴才 | 农村低保 |
冉隆根 | 农村低保 | |||||
102 | 九蟒社区 | 何少才 | 2 | 686 | 何少才 | 农村低保 |
成守琼 | 农村低保 | |||||
103 | 九蟒社区 | 周康兴 | 3 | 1578 | 周*慧 | 农村低保 |
周康兴 | 农村低保 | |||||
冉启兰 | 农村低保 | |||||
104 | 九蟒社区 | 成守良 | 5 | 3310 | 曹家康 | 农村低保 |
成琴 | 农村低保 | |||||
成* | 农村低保 | |||||
成*万 | 农村低保 | |||||
成守良 | 农村低保 | |||||
105 | 九蟒社区 | 李启权 | 1 | 190 | 李启权 | 农村低保 |
106 | 九蟒社区 | 杨仁喜 | 1 | 474 | 杨仁喜 | 农村低保 |
107 | 马岭村 | 杨清华 | 4 | 2700 | 杨*瑶 | 农村低保 |
杨清华 | 农村低保 | |||||
周晓丽 | 农村低保 | |||||
杨*柔 | 农村低保 | |||||
108 | 马岭村 | 柳忠兰 | 3 | 1148 | 吴成林 | 农村低保 |
吴* | 农村低保 | |||||
柳忠兰 | 农村低保 | |||||
109 | 马岭村 | 刘甫 | 1 | 710 | 刘甫 | 农村低保 |
110 | 马岭村 | 蔡忱杉 | 1 | 710 | 蔡忱杉 | 农村低保 |
111 | 马岭村 | 杨清 | 2 | 1420 | 杨* | 农村低保 |
杨*芳 | 农村低保 | |||||
112 | 马岭村 | 张长书 | 5 | 3450 | 张长书 | 农村低保 |
张*蓥 | 农村低保 | |||||
张*君 | 农村低保 | |||||
杨家花 | 农村低保 | |||||
张*臣 | 农村低保 | |||||
113 | 马岭村 | 文兴孝 | 1 | 616 | 文兴孝 | 农村低保 |
114 | 马岭村 | 吴文勇 | 1 | 402 | 吴文勇 | 农村低保 |
115 | 马岭村 | 吴有余 | 2 | 1240 | 吴有余 | 农村低保 |
秦福芝 | 农村低保 | |||||
116 | 马岭村 | 吴明银 | 1 | 390 | 吴明银 | 农村低保 |
117 | 马岭村 | 冉明芳 | 1 | 572 | 冉明芳 | 农村低保 |
118 | 马岭村 | 吴明堂 | 2 | 916 | 吴明堂 | 农村低保 |
李秀兰 | 农村低保 | |||||
119 | 马岭村 | 张德金 | 2 | 1232 | 张德金 | 农村低保 |
伯从秀 | 农村低保 | |||||
120 | 马岭村 | 李朝国 | 2 | 1210 | 李朝国 | 农村低保 |
伯从兰 | 农村低保 | |||||
121 | 马岭村 | 刘太明 | 1 | 562 | 刘太明 | 农村低保 |
122 | 马岭村 | 吴明仕 | 2 | 1142 | 罗光会 | 农村低保 |
吴明仕 | 农村低保 | |||||
123 | 马岭村 | 张长群 | 2 | 792 | 黄宗兰 | 农村低保 |
张长群 | 农村低保 | |||||
124 | 马岭村 | 黄雄华 | 1 | 406 | 黄雄华 | 农村低保 |
125 | 马岭村 | 黄雄明 | 3 | 1517 | 黄兰斯 | 农村低保 |
吴玉云 | 农村低保 | |||||
黄雄明 | 农村低保 | |||||
126 | 马岭村 | 刘太群 | 1 | 522 | 刘太群 | 农村低保 |
127 | 马岭村 | 邓勇刚 | 3 | 1541 | 邓万娇 | 农村低保 |
万友兰 | 农村低保 | |||||
邓勇刚 | 农村低保 | |||||
128 | 马岭村 | 成守祥 | 1 | 710 | 成守祥 | 农村低保 |
129 | 马岭村 | 吴建权 | 5 | 3450 | 吴*友 | 农村低保 |
吴*莉 | 农村低保 | |||||
吴建权 | 农村低保 | |||||
吴*花 | 农村低保 | |||||
唐元琼 | 农村低保 | |||||
130 | 马岭村 | 吴建国 | 4 | 1480 | 吴*渝 | 农村低保 |
吴艳坪 | 农村低保 | |||||
吴建国 | 农村低保 | |||||
吴燕 | 农村低保 | |||||
131 | 马岭村 | 李洪国 | 1 | 678 | 李洪国 | 农村低保 |
132 | 马岭村 | 吴建平 | 1 | 710 | 吴建平 | 农村低保 |
133 | 梅坝村 | 黄仁伟 | 2 | 1290 | 黄仁伟 | 农村低保 |
黄*青 | 农村低保 | |||||
134 | 梅坝村 | 周厚军 | 1 | 670 | 周厚军 | 农村低保 |
135 | 梅坝村 | 刘海利 | 3 | 1130 | 冉*锋 | 农村低保 |
刘海利 | 农村低保 | |||||
冉*鹏 | 农村低保 | |||||
136 | 梅坝村 | 王秋蓉 | 1 | 670 | 王秋蓉 | 农村低保 |
137 | 梅坝村 | 黄淑芳 | 3 | 2130 | 周*洋 | 农村低保 |
黄淑芳 | 农村低保 | |||||
周*丹 | 农村低保 | |||||
138 | 梅坝村 | 戚光富 | 1 | 710 | 戚光富 | 农村低保 |
139 | 梅坝村 | 刘柏琳 | 1 | 710 | 刘柏琳 | 农村低保 |
140 | 梅坝村 | 刘廖云 | 1 | 710 | 刘廖云 | 农村低保 |
141 | 梅坝村 | 冉孟利 | 3 | 890 | 冉启伟 | 农村低保 |
冉*杰 | 农村低保 | |||||
冉孟利 | 农村低保 | |||||
142 | 梅坝村 | 郭建洪 | 1 | 610 | 郭建洪 | 农村低保 |
143 | 梅坝村 | 黄仁国 | 3 | 668 | 黄金松 | 农村低保 |
黄*杨 | 农村低保 | |||||
黄仁国 | 农村低保 | |||||
144 | 梅坝村 | 杨桂兰 | 2 | 1420 | 黄婷 | 农村低保 |
杨桂兰 | 农村低保 | |||||
145 | 梅坝村 | 黄飞 | 2 | 1380 | 黄飞 | 农村低保 |
黄*杨 | 农村低保 | |||||
146 | 梅坝村 | 黄金城 | 3 | 1824 | 黄金城 | 农村低保 |
黄禹斌 | 农村低保 | |||||
黄*玮 | 农村低保 | |||||
147 | 梅坝村 | 柳元原 | 3 | 1265 | 柳*涵 | 农村低保 |
柳元原 | 农村低保 | |||||
柳*博 | 农村低保 | |||||
148 | 梅坝村 | 黄仁旭 | 3 | 1265 | 黄仁旭 | 农村低保 |
黄*杰 | 农村低保 | |||||
黄*涵 | 农村低保 | |||||
149 | 梅坝村 | 刘达和 | 1 | 603 | 刘达和 | 农村低保 |
150 | 梅坝村 | 黄邦信 | 1 | 393 | 黄邦信 | 农村低保 |
151 | 梅坝村 | 刘国珍 | 1 | 599 | 刘国珍 | 农村低保 |
152 | 梅坝村 | 李晓波 | 2 | 696 | 李晓波 | 农村低保 |
杜香英 | 农村低保 | |||||
153 | 梅坝村 | 李群 | 1 | 615 | 李群 | 农村低保 |
154 | 梅坝村 | 李长贵 | 1 | 580 | 李长贵 | 农村低保 |
155 | 梅坝村 | 黄邦芬 | 1 | 382 | 黄邦芬 | 农村低保 |
156 | 梅坝村 | 韩成英 | 1 | 517 | 韩成英 | 农村低保 |
157 | 梅坝村 | 郭术勋 | 1 | 650 | 郭术勋 | 农村低保 |
158 | 梅坝村 | 冉启章 | 2 | 532 | 谢叔珍 | 农村低保 |
冉启章 | 农村低保 | |||||
159 | 梅坝村 | 谭祥兰 | 1 | 463 | 谭祥兰 | 农村低保 |
160 | 梅坝村 | 黄居琼 | 2 | 1180 | 谢淑兰 | 农村低保 |
黄居琼 | 农村低保 | |||||
161 | 梅坝村 | 冉文 | 1 | 600 | 冉文 | 农村低保 |
162 | 梅坝村 | 李仕云 | 1 | 470 | 李仕云 | 农村低保 |
163 | 梅坝村 | 殷相清 | 1 | 610 | 殷相清 | 农村低保 |
164 | 梅坝村 | 杨兴华 | 1 | 522 | 杨兴华 | 农村低保 |
165 | 梅坝村 | 黄书华 | 3 | 2090 | 黄佳凤 | 农村低保 |
黄书华 | 农村低保 | |||||
黄嘉龙 | 农村低保 | |||||
166 | 梅坝村 | 周春英 | 1 | 372 | 周春英 | 农村低保 |
167 | 梅坝村 | 黄中友 | 1 | 489 | 黄中友 | 农村低保 |
168 | 梅坝村 | 郑发华 | 4 | 2740 | 杨建林 | 农村低保 |
郑云亮 | 农村低保 | |||||
郑云涛 | 农村低保 | |||||
郑发华 | 农村低保 | |||||
169 | 梅坝村 | 黄中军 | 3 | 1543 | 黄倩 | 农村低保 |
杨素英 | 农村低保 | |||||
黄中军 | 农村低保 | |||||
170 | 梅坝村 | 黄海英 | 1 | 710 | 黄海英 | 农村低保 |
171 | 梅坝村 | 黄晓华 | 3 | 1130 | 黄芝兰 | 农村低保 |
黄晓华 | 农村低保 | |||||
黄冰芸 | 农村低保 | |||||
172 | 石马村 | 杜德华 | 3 | 1188 | 杜德华 | 农村低保 |
杜*嘉 | 农村低保 | |||||
杜*轩 | 农村低保 | |||||
173 | 石马村 | 柳建雄 | 1 | 710 | 柳建雄 | 农村低保 |
174 | 石马村 | 刘安 | 1 | 710 | 刘安 | 农村低保 |
175 | 石马村 | 陈军 | 1 | 650 | 陈军 | 农村低保 |
176 | 石马村 | 朱丽华 | 1 | 710 | 朱丽华 | 农村低保 |
177 | 石马村 | 肖妍欣 | 1 | 750 | 肖*欣 | 农村低保 |
178 | 石马村 | 朱梓豪 | 2 | 1420 | 朱*豪 | 农村低保 |
朱*霖 | 农村低保 | |||||
179 | 石马村 | 吴启榆 | 1 | 710 | 吴*榆 | 农村低保 |
180 | 石马村 | 周康权 | 5 | 3355 | 黄菲 | 农村低保 |
黄大兰 | 农村低保 | |||||
周康权 | 农村低保 | |||||
周*赐 | 农村低保 | |||||
周*媛 | 农村低保 | |||||
181 | 石马村 | 冉孟群 | 3 | 1265 | 杜佳敏 | 农村低保 |
冉孟群 | 农村低保 | |||||
杜*冉 | 农村低保 | |||||
182 | 石马村 | 柳后建 | 3 | 2170 | 范六香 | 农村低保 |
柳*锋 | 农村低保 | |||||
柳后建 | 农村低保 | |||||
183 | 石马村 | 陈志勇 | 1 | 650 | 陈志勇 | 农村低保 |
184 | 石马村 | 周成群 | 1 | 479 | 周成群 | 农村低保 |
185 | 石马村 | 刘洪英 | 1 | 410 | 刘洪英 | 农村低保 |
186 | 石马村 | 黎帮安 | 2 | 704 | 黎帮安 | 农村低保 |
杜香琼 | 农村低保 | |||||
187 | 石马村 | 李慧兰 | 1 | 193 | 李慧兰 | 农村低保 |
188 | 石马村 | 刘太安 | 1 | 503 | 刘太安 | 农村低保 |
189 | 石马村 | 黎万成 | 2 | 1260 | 殷国兰 | 农村低保 |
黎万成 | 农村低保 | |||||
190 | 石马村 | 雷明祥 | 2 | 1226 | 雷明祥 | 农村低保 |
王兴珍 | 农村低保 | |||||
191 | 石马村 | 吴玉明 | 2 | 1096 | 吴玉明 | 农村低保 |
杨天兰 | 农村低保 | |||||
192 | 石马村 | 柳德长 | 2 | 1160 | 柳德长 | 农村低保 |
黎万芳 | 农村低保 | |||||
193 | 石马村 | 刘明 | 2 | 1312 | 杨万芳 | 农村低保 |
刘明 | 农村低保 | |||||
194 | 石马村 | 康志兴 | 2 | 1122 | 熊光珍 | 农村低保 |
康志兴 | 农村低保 | |||||
195 | 石马村 | 胡孔万 | 2 | 1198 | 吴英群 | 农村低保 |
胡孔万 | 农村低保 | |||||
196 | 石马村 | 杨崇义 | 2 | 940 | 杨崇义 | 农村低保 |
康兴月 | 农村低保 | |||||
197 | 石马村 | 周武兰 | 2 | 1320 | 周武兰 | 农村低保 |
杨秀芬 | 农村低保 | |||||
198 | 石马村 | 杨万国 | 5 | 3200 | 杨*云 | 农村低保 |
龚长淑 | 农村低保 | |||||
杨万国 | 农村低保 | |||||
杨*艳 | 农村低保 | |||||
杨小严 | 农村低保 | |||||
199 | 石马村 | 杨华林 | 3 | 1873 | 杨华林 | 农村低保 |
杨键璐 | 农村低保 | |||||
雷显琼 | 农村低保 | |||||
200 | 石马村 | 康松 | 1 | 474 | 康松 | 农村低保 |
201 | 石马村 | 朱光雄 | 2 | 1220 | 朱川嘉 | 农村低保 |
朱光雄 | 农村低保 | |||||
202 | 石马村 | 周发康 | 1 | 650 | 周发康 | 农村低保 |
203 | 石马村 | 吴玉兰 | 4 | 1600 | 吴玉兰 | 农村低保 |
龙*婷 | 农村低保 | |||||
龙文猴 | 农村低保 | |||||
龙明春 | 农村低保 | |||||
204 | 石马村 | 刘洪成 | 2 | 1420 | 刘*睿 | 农村低保 |
刘洪成 | 农村低保 | |||||
205 | 石马村 | 刘云 | 1 | 560 | 刘云 | 农村低保 |
206 | 石马村 | 刘兴琼 | 1 | 670 | 刘兴琼 | 农村低保 |
207 | 石马村 | 李平 | 3 | 1123 | 李*兮 | 农村低保 |
李平 | 农村低保 | |||||
罗陈琼 | 农村低保 | |||||
208 | 松柏村 | 韩炳先 | 3 | 1265 | 韩炳先 | 农村低保 |
韩*朴 | 农村低保 | |||||
韩*霖 | 农村低保 | |||||
209 | 松柏村 | 韩继平 | 5 | 1630 | 韩*程 | 农村低保 |
韩继平 | 农村低保 | |||||
韩*怡 | 农村低保 | |||||
卢点亿 | 农村低保 | |||||
黎学珍 | 农村低保 | |||||
210 | 松柏村 | 韩金洪 | 4 | 2692 | 韩*杨 | 农村低保 |
韩金洪 | 农村低保 | |||||
韩*力 | 农村低保 | |||||
杨建花 | 农村低保 | |||||
211 | 松柏村 | 韩小龙 | 2 | 380 | 韩*泽 | 农村低保 |
韩小龙 | 农村低保 | |||||
212 | 松柏村 | 韩志东 | 1 | 710 | 韩志东 | 农村低保 |
213 | 松柏村 | 韩帅 | 3 | 2130 | 韩帅 | 农村低保 |
韩*晋 | 农村低保 | |||||
韩*恒 | 农村低保 | |||||
214 | 松柏村 | 韩志富 | 1 | 650 | 韩志富 | 农村低保 |
215 | 松柏村 | 杨昌杰 | 1 | 710 | 杨昌杰 | 农村低保 |
216 | 松柏村 | 韩渝煜 | 1 | 750 | 韩*煜 | 农村低保 |
217 | 松柏村 | 喻定梅 | 4 | 2108 | 喻定梅 | 农村低保 |
黄建忠 | 农村低保 | |||||
黄*红 | 农村低保 | |||||
黄*惠 | 农村低保 | |||||
218 | 松柏村 | 韩承贞 | 1 | 670 | 韩承贞 | 农村低保 |
219 | 松柏村 | 冉隆祥 | 2 | 592 | 冉隆祥 | 农村低保 |
李淑琼 | 农村低保 | |||||
220 | 松柏村 | 黄淑珍 | 1 | 538 | 黄淑珍 | 农村低保 |
221 | 松柏村 | 成善梅 | 1 | 488 | 成善梅 | 农村低保 |
222 | 松柏村 | 冉隆福 | 2 | 1298 | 冉隆福 | 农村低保 |
罗洪兰 | 农村低保 | |||||
223 | 松柏村 | 韩承东 | 3 | 1885 | 冉崇梅 | 农村低保 |
韩承东 | 农村低保 | |||||
韩小春 | 农村低保 | |||||
224 | 松柏村 | 龚德忠 | 2 | 332 | 冉金兰 | 农村低保 |
龚德忠 | 农村低保 | |||||
225 | 松柏村 | 韩承丘 | 2 | 1120 | 韩承丘 | 农村低保 |
张凤英 | 农村低保 | |||||
226 | 松柏村 | 周康福 | 3 | 1321 | 周*博 | 农村低保 |
周召云 | 农村低保 | |||||
周康福 | 农村低保 | |||||
227 | 松柏村 | 韩承明 | 2 | 1136 | 杨庆梅 | 农村低保 |
韩承明 | 农村低保 | |||||
228 | 松柏村 | 田仁荣 | 2 | 1078 | 熊德兰 | 农村低保 |
田仁荣 | 农村低保 | |||||
229 | 松柏村 | 杨光荣 | 2 | 544 | 何志兰 | 农村低保 |
杨光荣 | 农村低保 | |||||
230 | 松柏村 | 韩国群 | 2 | 1152 | 周武兰 | 农村低保 |
韩国群 | 农村低保 | |||||
231 | 松柏村 | 杨友胜 | 2 | 880 | 杨友胜 | 农村低保 |
陈发芬 | 农村低保 | |||||
232 | 松柏村 | 韩余先 | 3 | 1823 | 韩真勇 | 农村低保 |
何青兰 | 农村低保 | |||||
韩余先 | 农村低保 | |||||
233 | 松柏村 | 韩承群 | 2 | 774 | 韩承群 | 农村低保 |
肖仁芬 | 农村低保 | |||||
