?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????
按照《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》(渝府发〔2010〕61号)、《忠县人民政府办公室中国体育彩票app:公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》(忠府办发〔2017〕119号)文件规定,对2018年保障性住房轮候家庭进行部门联合复审,以下轮候家庭符合公租房实物配租条件。 为接受社会监督,确保保障性住房实物配租工作公平、公正、公开。现将符合公租房实物配租条件的轮候家庭公示如下(见下表)。若有异议,请在公示期(2021年7月26日至2021年8月2日)予以举报。 监督举报电话:县纪监委54232462 县住建委54232048 县住保中心54231050 忠县住房保障中心 | ||||
忠县公共租赁住房资格公示 | ||||
编号 | 姓名 | 家庭人口 | 现住地 | 家庭人均月收入(元) |
1 | 曹宗芬 | 2 | 白公路**号附**号*-* | 1000 |
2 | 杨成兰 | 5 | 白公路**号附*号*-* | 800 |
3 | 任小玲 | 5 | 玉溪锦城**号*-* | 580 |
4 | 周芳 | 4 | 白公路**号附**号*-* | 1000 |
5 | 江海霞 | 4 | 白公生态花园*号楼*单元**-* | 750 |
6 | 刘正满 | 2 | 白公路*号附*号*-* | 1095 |
7 | 蒋奎 | 3 | 白公生态花园*号**-* | 867 |
8 | 罗家莲 | 2 | 白公路*号附**号*-* | 685 |
9 | 冉园媛 | 3 | 白公路**号附*号**-* | 1167 |
10 | 杨天炳 | 1 | 白公环路**号附*号*-* | 900 |
11 | 许守华 | 3 | 白公环路一巷**号*-* | 1000 |
12 | 康顺兴 | 1 | 白公路和**号附**号*-* | 1430 |
13 | 袁敏玥 | 3 | 白公路**号附*号*-* | 1000 |
14 | 罗洪兴 | 1 | 苏家居委三组***号 | 850 |
15 | 王万梅 | 1 | 巴王路一巷**号*-* | 534 |
16 | 秦跃廷 | 3 | 白公街道金山路*号*幢*-*号 | 933 |
17 | 王心淑 | 2 | 长河社区六组 | 1000 |
18 | 马朝芬 | 1 | 忠州镇香山社区居委*组 | 1520 |
19 | 郭世兰 | 1 | 忠州镇白公路*号附*号 | 1500 |
20 | 丁小群 | 1 | 忠县忠州镇滨江路*号 | 540 |
21 | 吕先勇 | 2 | 忠州大道红星路*号附*号*-* | 500 |
22 | 沈海鹏 | 4 | 东坡路**号附*号*-* | 950 |
23 | 秦大祥 | 3 | 巴王路**号附*号 | 833 |
24 | 樵地久 | 2 | 巴王路**号附*号 | 1250 |
25 | 袁世群 | 1 | 东坡路**号 | 1520 |
26 | 秦胜兵 | 3 | 澜凯星都*号楼**-* | 1000 |
27 | 周浩楠 | 2 | 东坡路**号*-* | 500 |
28 | 龚志英 | 1 | 东坡路***号*-* | 333 |
29 | 任宗芳 | 5 | 东坡路**号*-* | 483 |
30 | 何桂蓉 | 3 | 东坡路**号**-* | 967 |
31 | 王顺安 | 3 | 巴王路*号附**号*-* | 350 |
32 | 秦仕金 | 2 | 巴王路*号附**号*-* | 600 |
33 | 王光泽 | 2 | 东坡路**号*-* | 280 |
34 | 陈顺池 | 2 | 忠州街道临江路**号**-* | 1050 |
35 | 韩云 | 3 | 忠县巴王路**号 | 667 |
36 | 冉隆相 | 4 | 忠县东坡路**号*楼 | 1250 |
37 | 彭畅 | 2 | 香山湖**号*楼*-* | 1300 |
38 | 苏金惠 | 3 | 忠县忠州镇临江路**号**-* | 733 |
39 | 王仁龙 | 1 | 东坡路**号附*号*-* | 1800 |
40 | 汪崇梅 | 1 | 忠县东坡路**号*** | 1600 |
41 | 王登林 | 5 | 忠县巴王路**号附**号*-* | 640 |
42 | 文华 | 3 | 巴王璐**号附**号*-* | 667 |
43 | 黄晓蓉 | 3 | 忠州体育路**号 | 500 |
44 | 毛永培 | 3 | 东坡路***号附*号*-* | 1367 |
45 | 罗正伟 | 3 | 东坡路二巷附**号 | 1000 |
46 | 罗洪贵 | 1 | 东坡路***号 | 1500 |
47 | 张仁兴 | 3 | 东坡路***号 | 500 |
48 | 李蓉 | 1 | 健康路四巷**号 | 1800 |
49 | 康和武 | 2 | 机神庙巷*号*-* | 1250 |
50 | 文安禄 | 1 | 巴王路**号**-* | 1595 |
51 | 谢明奎 | 2 | 北门街**号*-* | 933 |
52 | 李姗 | 3 | 巴王路三巷*号 | 750 |
53 | 何心斌 | 3 | 健康路四巷**号 | 1066 |
54 | 樊荣富 | 3 | 巴王路**号**-* | 1360 |
55 | 周素英 | 2 | 巴王路**号附*号 | 900 |
56 | 潘兴 | 1 | 机神庙**号*-* | 575 |
57 | 马明 | 4 | 北门街**号附*号*-* | 900 |
58 | 敖普珍 | 3 | 北门街**号附*号*-* | 1267 |
59 | 周鹏飞 | 3 | 北门街**号附*号*-* | 1000 |
60 | 哈康成 | 3 | 北门街四巷*号 | 750 |
61 | 邹春花 | 3 | 北门街四巷*号 | 680 |
62 | 石永菊 | 1 | 北门街**号附*号*-* | 1600 |
63 | 黄一兰 | 4 | 巴王路三巷*号*-* | 950 |
64 | 谭显锋 | 4 | 健康路**号*-* | 800 |
65 | 廖玉兰 | 1 | 机神庙**号*-* | 1670 |
66 | 袁斌 | 1 | 机神庙**号*-* | 1600 |
67 | 陈瑜 | 4 | 健康路*巷**号*-** | 1167 |
68 | 罗小容 | 2 | 巴王路**号 | 833 |
69 | 周杜康 | 3 | 健康路二巷**号 | 1000 |
70 | 明信路 | 1 | 健康路**号 | 1500 |
71 | 冉瑞艮 | 2 | 机神庙巷**号*-* | 1250 |
72 | 阮光于 | 2 | 巴王路三巷*号附*号*-* | 1100 |
73 | 袁军 | 3 | 香山路***号 | 600 |
74 | 谭勤 | 2 | 健康路**号 | 1420 |
75 | 陈宗邦 | 1 | 天田未来城C* | 617 |
76 | 李艳娇 | 1 | 健康路**号附**号 | 1450 |
77 | 王树军 | 1 | 忠州镇机神店*号 | 1900 |
78 | 涂吉平 | 2 | 临江路*号附**号*** | 1400 |
79 | 曾秀琼 | 3 | 临江路**号附*号*-* | 400 |
80 | 石于明 | 2 | 十字街**号*楼 | 750 |
81 | 黄官琼 | 3 | 十字街**号*-* | 1400 |
82 | 范昌忠 | 2 | 东坡路***号*** | 750 |
83 | 袁文淑 | 4 | 冠和*号**-* | 1125 |
84 | 周康龙 | 1 | 东坡路***号 | 1500 |
85 | 李小琼 | 3 | 巴王路***号 | 750 |
86 | 杨启平 | 2 | 临江路**号 | 625 |
87 | 闫文芳 | 1 | 十字街二巷**号*-* | 1250 |
88 | 杨明华 | 1 | 巴王支路一巷**号*** | 425 |
89 | 姚勇权 | 1 | 巴王路二巷**号一楼 | 750 |
90 | 母泽兰 | 1 | 东坡路**号*** | 1600 |
91 | 周世蓉 | 3 | 东坡路***号**-* | 450 |
92 | 秦清雨 | 2 | 冠和**号附**号 | 700 |
93 | 方永淑 | 3 | 临江路*号 | 467 |
94 | 李晓英 | 2 | 十字街一巷**号 | 900 |
95 | 谢晓花 | 4 | 忠州镇新华路*号*-* | 950 |
96 | 何淑英 | 1 | 忠州镇广场东路*号附*号*-* | 1170 |
97 | 周世兰 | 2 | 忠县渝东商贸城*-* | 880 |
98 | 罗奎 | 1 | 忠县忠州镇乐天支路**号 | 1000 |
99 | 邓小玲 | 1 | 忠州镇乐天支路*号附*号*-* | 1500 |
100 | 刘权 | 3 | 忠州街道滨江路*号 | 933 |
101 | 何华峰 | 4 | 忠州镇乐天支路*号附*号 | 1000 |
102 | 熊忠河 | 1 | 忠州镇乐天支路**号附*号 | 900 |
103 | 殷自立 | 3 | 忠州街道新华支路*号附*号 | 1300 |
104 | 吴启文 | 4 | 忠县新华路红星小区**栋*-* | 850 |
105 | 张君英 | 2 | 忠州镇乐天支路**号附*号 | 1430 |
106 | 张生文 | 2 | 乐天路支路**号附*号 | 900 |
107 | 冉瑞梅 | 1 | 忠州镇乐天支路**号附*号 | 1800 |
108 | 邱霞 | 4 | 忠县乐天支路**号附*号 | 667 |
109 | 李洪燕 | 2 | 忠州镇红星路*号 | 1250 |
110 | 唐传宗 | 2 | 忠州镇红星路**号附*号*-* | 700 |
111 | 李治芬 | 3 | 忠州镇新华路*号附*号 | 1200 |
112 | 黄钦树 | 4 | 忠州镇滨江路*号*楼D栋 | 900 |
113 | 王万芬 | 3 | 忠州镇大桥路**号杜**号*-* | 1000 |
114 | 杜香忠 | 1 | 忠州镇乐天支路*号附*号*-* | 1350 |
115 | 方纯 | 3 | 忠州镇大桥路**号附*号*-* | 933 |
116 | 邱少康 | 3 | 忠州镇广场东路*号附*号*-* | 1490 |
117 | 王小洪 | 4 | 忠州镇乐天支路**号附*号 | 950 |
118 | 陈馨 | 3 | 忠州镇白桥溪供销社综合楼A栋*-* | 1400 |
119 | 严华琼 | 2 | 忠州镇白桥溪供销社综合楼A栋*-* | 1400 |
120 | 周召忠 | 2 | 忠县乐天路*号附*号*-* | 800 |
121 | 廖洪炳 | 5 | 忠州街道乐天支路**附号*-* | 870 |
122 | 石术林 | 2 | 忠州镇大桥路**号附*号*-* | 1000 |
123 | 张淑兰 | 3 | 忠州镇滨江路*号附*号 | 650 |
124 | 夏兰兰 | 5 | 忠州镇新华路*号附*号*-* | 1300 |
125 | 彭婷婷 | 1 | 忠州街道大桥路**号 | 1800 |
126 | 王闯 | 2 | 忠县忠州镇大桥路*号 | 1000 |
127 | 关毓群 | 2 | 忠州镇新华支路**号附*号*-* | 833 |
128 | 明华忠 | 2 | 忠县忠州街道广场东路*号*-* | 1200 |
129 | 李仁强 | 4 | 中博大道**号附*号 | 1067 |
130 | 张龙秀 | 3 | 人民路***号 | 750 |
131 | 江尧成 | 3 | 人民路**号附*号 | 1400 |
132 | 袁世珍 | 1 | 人民路***号*-* | 1420 |
133 | 胡祥 | 4 | 人民路**号*-*-* | 933 |
134 | 冯青 | 3 | 人民路**号附*号**-* | 1000 |
135 | 黄逆琼 | 2 | 人民路**号附*号*-* | 900 |
136 | 王顺福 | 2 | 广场支路*巷**号附**号 | 700 |
137 | 申小凤 | 2 | 州屏环路名爵豪都D栋*-* | 750 |
138 | 罗洪彪 | 2 | 州屏环路**号附*号*-* | 667 |
139 | 刘俊霞 | 1 | 果园路**号附*号*-* | 583 |
140 | 邓琼英 | 1 | 州屏环路**号C栋一单元*-* | 2500 |
141 | 陶建国 | 2 | 果园路**号附*号*-* | 750 |
142 | 王建华 | 2 | 州屏环路**号附**号*-* | 850 |
143 | 邓学明 | 2 | 州屏中路*号附*-* | 600 |
144 | 陶文玉 | 2 | 州屏环路**号附**号 | 750 |
145 | 周翠梅 | 1 | 州屏中路*号附*号 | 1500 |
146 | 余朝淑 | 1 | 州屏环路**号附**号 | 1420 |
147 | 汪卫华 | 2 | 果园路**号附*号 | 900 |
148 | 向勇 | 2 | 州屏环路**号C栋 | 667 |
149 | 廖洪英 | 2 | 州屏环路**号附*号 | 850 |
150 | 陈正伟 | 3 | 果园路D栋二单元*-* | 750 |
151 | 黄德权 | 4 | 州屏环路*巷*号 | 750 |
152 | 兰飞 | 2 | 巴王支路**号附*号*-* | 1264 |
153 | 邓斌 | 4 | 巴王路**号附**号*-* | 1000 |
154 | 江军 | 3 | 巴王支路**号附**号 | 688 |
155 | 刘跃明 | 2 | 巴王支路**号*-* | 1150 |
156 | 李蔚光 | 4 | 北门街三巷*号 | 975 |
157 | 刘尔学 | 1 | 巴王支路**号附*号*-* | 1000 |
158 | 王万芳 | 1 | 巴王支路**号附*号 | 1800 |
159 | 文应开 | 2 | 建委负一楼 | 910 |
160 | 张永国 | 2 | 北门街一巷*号 | 1025 |
161 | 唐一中 | 2 | 巴王路**号附*号**-* | 967 |
162 | 许国秀 | 1 | 巴王支路**号附**号 | 1000 |
163 | 杨明惠 | 3 | 果园路**号附*号 | 1320 |
164 | 文学发 | 5 | 巴王路**号附**号*-* | 1267 |
165 | 谭德安 | 1 | 巴王支路*号附*号 | 1420 |
166 | 黄仕泽 | 2 | 州屏环路**号附**号*-* | 1244 |
167 | 毛万琼 | 2 | 东坡路二巷**号*-* | 900 |
168 | 谭德海 | 2 | 巴王路**号*-* | 722 |
169 | 张菊 | 2 | 红星支路**号附*号*-* | 1200 |
170 | 秦秀忠 | 3 | 红星支路**号*-* | 1000 |
171 | 谭建伟 | 1 | 红星路**号附*号*-* | 1500 |
172 | 李玉兰 | 4 | 环城路***号附*号*-* | 1000 |
173 | 任庆 | 2 | 橘城首座D栋**楼 | 1100 |
174 | 聂启江 | 3 | 红星路**号附*号A栋*-**-* | 1367 |
175 | 李会英 | 3 | 红星支路*号 | 1067 |
176 | 杨福明 | 2 | 红星**号**-** | 1450 |
177 | 彭福均 | 2 | 大桥路**号附*号*-**-* | 1400 |
178 | 汪芝均 | 2 | 红星路**号附*号 | 500 |
179 | 黄元忠 | 1 | 红星支路**号附*号*-* | 825 |
180 | 熊学珍 | 4 | 大桥路**号**-* | 1125 |
181 | 李小兰 | 2 | 红星梯道**号附*号*-* | 645 |
182 | 伯崇淑 | 1 | 红星路**号*-*-* | 1300 |
183 | 胡兆勇 | 3 | 环城路***号附*号*-* | 1360 |
184 | 叶国云 | 1 | 红星路*号附*号**-* | 900 |
185 | 方晓玲 | 2 | 环城路***号附**号**-* | 1250 |
186 | 孙支权 | 2 | 红星路**号附*号 | 975 |
187 | 梁鸿儒 | 3 | 红星路**号附*号*-* | 1167 |
188 | 江定华 | 2 | 环城路***号附**号**-* | 800 |
189 | 李兴华 | 2 | 天鹅湖*-**-* | 1100 |
190 | 刘永全 | 4 | 环城路***号附*号 | 1360 |
191 | 汪顺平 | 3 | 红星路**号附*号 | 1400 |
192 | 樊贤才 | 1 | 红星路**号附*号*-* | 1000 |
193 | 陈光凡 | 1 | 环城路***号附*号*-* | 850 |
194 | 黄英 | 3 | 红星梯道*号附*号 | 900 |
195 | 朱彧 | 5 | 红星路**号*-* | 1200 |
196 | 胡世玖 | 2 | 环城路**号 | 1400 |
197 | 聂洪华 | 1 | 滨江路**号附*号*-* | 900 |
198 | 李德英 | 1 | 环城路***号 | 1420 |
199 | 杨声德 | 1 | 红星支路**号附*-*-* | 1800 |
200 | 梁文波 | 2 | 忠县滨洲上城 | 1000 |
201 | 王金花 | 4 | 滨江路**号*-**-* | 950 |
202 | 黄仕芳 | 3 | 大桥路**附*号*楼**-* | 800 |
203 | 周清凡 | 1 | 六合花园**-* | 1500 |
204 | 罗长明 | 1 | 天鹅湖**号-*-* | 1000 |
205 | 袁安明 | 2 | 环城路***号附*号*-* | 1145 |
206 | 熊康建 | 1 | 中博大道**号附*号*-* | 1800 |
207 | 刘琼 | 4 | 中博大道**号附*号**-* | 1125 |
208 | 唐银宗 | 2 | 中博大道**号附*号*-* | 1425 |
209 | 黄华丽 | 1 | 中博大道**号附*号*-* | 1500 |
210 | 肖军 | 2 | 中博大道**号附*号 | 767 |
211 | 谢树炳 | 3 | 中博大道**号附**号 | 1133 |
212 | 谢晓民 | 4 | 中博阳光花园**栋*号*** | 1250 |
213 | 吕贞华 | 4 | 中博六期五号楼三单元*** | 925 |
214 | 冯兰江 | 2 | 中博大道**号附*号*** | 1000 |
215 | 彭明职 | 2 | 中博大道**号附*号 | 1055 |
216 | 陈后金 | 3 | 中博大道**号附*号*-* | 1000 |
217 | 饶成 | 3 | 中博大道**号*-* | 867 |
218 | 杨生国 | 2 | 中博广场一单元**-* | 1000 |
219 | 柳洪兰 | 4 | 中博大道**号附*号*-* | 825 |
220 | 严学伟 | 2 | 香山湖**号楼**-* | 817 |
221 | 黎万芬 | 4 | 香山二路**号*-* | 850 |
222 | 刘晓莉 | 2 | 香山湖还迁房*单元*-* | 1410 |
223 | 牟永冬 | 3 | 香山二路**号附**-* | 1200 |
224 | 汪仁成 | 2 | 香山湖**号**-* | 1250 |
225 | 黄程君 | 1 | 香山二路**号**-* | 1300 |
226 | 刘成华 | 1 | 香山湖**号楼**-* | 1800 |
227 | 邓学华 | 1 | 香山二路*号附*号*-* | 1600 |
228 | 胡显斌 | 2 | 香山湖**号B**-* | 900 |
229 | 方德凯 | 2 | 香山湖*号楼**-* | 1100 |
230 | 张清槐 | 2 | 香山二路**号**-* | 1450 |
231 | 谈娅 | 3 | 香山二路**号附**号*-* | 1200 |
232 | 谭叔杰 | 1 | 香山湖**号楼**-* | 700 |
233 | 宦碧英 | 3 | 香山二路**号附**号*-* | 1300 |
234 | 吴英满 | 2 | 香山湖**号楼*-* | 750 |
235 | 周后英 | 2 | 香山二路**号 | 1400 |
236 | 陈兵 | 2 | 香山湖**号楼A**-* | 650 |
237 | 刘正英 | 3 | 香山二路**号**-* | 700 |
238 | 邓凤英 | 2 | 香山二路*号**-* | 1300 |
239 | 谢必礼 | 2 | 香山二路**号**-* | 805 |
240 | 苟淑琴 | 2 | 忠县忠州镇香山二路**号**-* | 1200 |
241 | 张杰 | 1 | 红星路**号附*号 | 1400 |
242 | 冉瑞权 | 4 | 滨州上城*号楼**-* | 1250 |
243 | 陈清英 | 1 | 滨州上城*号楼*-* | 1400 |
244 | 王伯露 | 1 | 滨江路**号附*号**-* | 800 |
245 | 向永芳 | 5 | 红星路**号附*号*-* | 1050 |
246 | 周剑 | 2 | 红星路**号附*号 | 700 |
247 | 王胜伏 | 2 | 滨江路**号附*号*-* | 900 |
248 | 李才银 | 5 | 御景江岸*号楼*-* | 625 |
249 | 邓兴建 | 6 | 御景江岸*号楼**-* | 750 |
250 | 闫群杰 | 2 | 滨江路**号附*号*-* | 700 |
251 | 唐容 | 3 | 滨江路**号附**号**-* | 967 |
252 | 赵建祥 | 2 | 滨江路**号**号**-* | 1450 |
253 | 陈学秀 | 2 | 滨州上城*号楼**-* | 1300 |
254 | 罗秀英 | 5 | 滨江路**号附**号*-* | 1400 |
255 | 阎奉林 | 2 | 滨江路**号附*号*-* | 650 |
256 | 罗洪祥 | 2 | 滨江路**号附*号*-* | 1095 |
257 | 陈明兰 | 3 | 重庆市凯环保设备有限公司 | 933 |
258 | 董桂洪 | 1 | 御景江岸*号楼**-* | 1800 |
259 | 刘太孝 | 2 | 滨江路**号**-* | 1000 |
260 | 万兴华 | 2 | 红星路**号*-* | 1400 |
261 | 汪仁礼 | 1 | 红星路**号附*号 | 900 |
262 | 刘阳 | 1 | 滨江路**号附* 号 | 1850 |
263 | 阮玉麟 | 2 | 红星大道红星路**号附*号*-* | 900 |
264 | 刘宗金 | 2 | 香山一路**号**-* | 750 |
265 | 陶文昌 | 1 | 香语四组 | 1400 |
266 | 江照伟 | 4 | 香山路**号*-* | 800 |
267 | 雷亚军 | 4 | 香山路**号附*号*-* | 1000 |
268 | 赵成 | 3 | 香山路**号附*号*-* | 533 |
269 | 牟桂英 | 3 | 香山路**号附*号*-* | 667 |
270 | 蒋大兰 | 4 | 香山路**号附*号*-* | 600 |
271 | 唐明忠 | 2 | 香山国际**幢*-* | 933 |
272 | 袁米娜 | 2 | 香山国际A区*号**-* | 467 |
273 | 王万柳 | 4 | 香山国际**幢**-* | 750 |
274 | 黄余伟 | 2 | 乐天路**号附*号**-* | 945 |
275 | 张小兵 | 3 | 乐天路**号附*号**-* | 1300 |
276 | 母良红 | 4 | 广场东路**号附**号*-* | 1250 |
277 | 谢支平 | 2 | 新华路**号附*号*-* | 1141 |
278 | 黄定淑 | 1 | 新华路**号附*号**-* | 1192 |
279 | 王朝军 | 2 | 新华支路**号附*号*-* | 1050 |
280 | 秦晓梅 | 2 | 乐天花园二巷*号附*号*-* | 900 |
281 | 秦素梅 | 3 | 新华路**号附*号**-* | 933 |
282 | 胡建宏 | 1 | 乐天花园*巷*号附*号*-** | 1600 |
283 | 张明花 | 1 | 乐天路**号附*号**-* | 1500 |
284 | 陈功 | 2 | 乐天路**号附*号*-* | 967 |
285 | 宴巧蓉 | 3 | 新华路**号附*号*-* | 1200 |
286 | 周庆忠 | 1 | 新华路**号附*号*-* | 1025 |
287 | 谢贤志 | 2 | 新华支路*号附*号*-* | 1193 |
288 | 余安明 | 2 | 郑公社区六组**号 | 1100 |
289 | 陈晓波 | 4 | 郑公社区九组**号 | 583 |
290 | 崔金兰 | 4 | 郑公社区六组**号 | 1125 |
291 | 聂兰 | 2 | 郑公社区一组**号 | 734 |
292 | 白珍国 | 2 | 郑公社区八组**号 | 845 |
293 | 秦娜 | 1 | 郑公社区四组**号 | 600 |
294 | 秦月 | 2 | 郑公社区九组**号 | 1163 |
295 | 何明芬 | 2 | 郑公社区十组**号 | 768 |
296 | 周炳羽 | 1 | 郑公社区八组*号 | 1900 |
297 | 毛小红 | 4 | 郑公社区九组**号 | 1000 |
298 | 罗治兵 | 4 | 郑公社区九组**号 | 500 |
299 | 李洪武 | 3 | 郑公社区九组**号 | 700 |
300 | 杨兴 | 3 | 郑公社区四组**号 | 625 |
301 | 熊安华 | 1 | 忠州街道苏家社区四组 | 1100 |
302 | 马术英 | 1 | 苏家二组***号 | 1245 |
303 | 罗发权 | 5 | 苏家社区五组 | 940 |
304 | 邓美珍 | 2 | 忠州街道顺溪社区皇华路 | 1167 |
305 | 冯克华 | 2 | 忠州街道顺溪社区皇华路 | 1000 |
306 | 罗茂霞 | 3 | 忠州街道顺溪社区二组 | 1250 |
307 | 罗建忠 | 3 | 忠州街道顺溪社区二组 | 500 |
308 | 雷术华 | 6 | 忠州街道顺溪社区二组 | 1050 |
309 | 周晓丽 | 6 | 忠州街道顺溪社区三组 | 467 |
310 | 王淑琼 | 6 | 忠州街道顺溪社区三组 | 667 |
311 | 方星福 | 5 | 忠州街道顺溪社区三组 | 875 |
312 | 杨勇 | 4 | 忠州街道顺溪社区四组 | 667 |
313 | 周利霞 | 4 | 忠县忠州街道临江路***号**-* | 750 |
314 | 熊光华 | 3 | 忠县忠州街道灯树社区**组 | 1333 |
315 | 牟婷 | 3 | 忠县忠州街道灯树社区**组 | 1260 |
316 | 王胜 | 4 | 忠县忠州街道新桥一组 | 1100 |
317 | 邹文权 | 3 | 忠县新桥社区一组 | 1330 |
318 | 王国辉 | 5 | 新桥社区二组 | 1450 |
319 | 柳德琼 | 1 | 新桥社区十组 | 1800 |
320 | 谢切权 | 3 | 新桥社区三组 | 750 |
321 | 张平 | 1 | 天鹅湖*号楼**-* | 1320 |
322 | 杨维刚 | 3 | 十字街一巷**号*-* | 433 |
323 | 郭王燕 | 3 | 巴王路*号附**号 | 1000 |
324 | 叶贞智 | 2 | 东坡路***号*-* | 1450 |
325 | 赵应周 | 2 | 广场西路*号 | 1050 |
326 | 谢书明 | 2 | 中博御府豪庭*单元**-* | 1398 |
327 | 叶云国 | 3 | 忠州镇红星路**号附*号 | 1500 |
328 | 李小权 | 4 | 环城路***号 | 1400 |
??