中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>司法局>政务公开>基层政务公开>公共法律服务领域>信息公开>行政给付和行政奖励
您当前的位置: 司法局>政务公开>基层政务公开>公共法律服务领域>信息公开>行政给付和行政奖励
[ 索引号 ]
11500233008649031Q/2024-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县司法局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-06-19
[ 发布日期 ]
2024-06-19

【行政给付】忠县人民调解员纠纷调解数及补贴金额汇总表(2023年)

字号:
分享:
2023全县人民调解案件统计表(乡镇街道)
乡镇街道 口头 简单 一般 疑难 重大疑难 案件合计 案件补贴
忠州街道 838 7 16 8 12 881 26795
白公街道 274 2 0 3 0 279 7370
新生街道 573 0 0 5 0 578 15075
乌杨街道 811 1 0 0 0 812 20310
任家镇 377 0 2 0 1 380 9825
善广乡 327 0 0 0 0 327 8175
洋渡镇 147 0 2 0 1 150 4075
石子乡 25 0 0 0 0 25 625
东溪镇 232 0 0 0 0 232 5800
复兴镇 164 0 6 4 5 179 6500
磨子乡 215 0 0 0 0 215 5375
黄金镇 729 0 0 0 0 729 18225
石宝镇 656 1 22 10 8 697 21435
涂井乡 33 0 0 0 0 33 825
汝溪镇 830 0 2 0 0 832 20850
野鹤镇 257 0 6 0 0 263 6725
金声乡 86 0 0 0 0 86 2150
官坝镇 615 12 43 12 0 682 19745
石黄镇 132 0 0 0 0 132 3300
兴峰乡 136 4 16 0 1 157 4640
三汇镇 535 2 18 3 1 559 15095
白石镇 619 5 2 1 0 627 15900
马灌镇 687 52 188 5 3 935 30045
金鸡镇 225 1 2 2 1 231 6360
拔山镇 458 8 8 2 0 476 12430
花桥镇 266 0 1 0 0 267 6700
永丰镇 182 1 5 4 3 195 6335
新立镇 654 0 1 1 2 658 17150
双桂镇 27 0 0 0 0 27 675
案件合计 11110 96 340 60 38 11644 318510


2023全县人民调解案件统计表(行业)
单位 口头 简单 一般 疑难 重大疑难 案件合计 案件补贴
医调委 6 6 19 31 6 68 7760
交调委 494 0 0 0 0 494 12350
法院调解室 0 554 426 15 0 995 42940
驻二派调解室 601 30 38 3 1 673 18725
婚姻家庭调委 46 0 0 0 0 46 1150
劳动争议调委 3 1 2 0 0 6 210
案件合计 1150 591 485 49 7 2282 83135


扫一扫在手机打开当前页