中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2022年第4批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示

日期:2022-09-15
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2022915日—2022921日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:明元

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:2022年忠县第四批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022915

2022年忠县第四批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额
1 陈杰伦 50023**********391 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
2 陈时明 51222**********514 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
3 陈小华 51122**********434 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
4 苟家兰 51222**********520 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
5 苟理琼 51122**********401 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
6 李琴 50023**********727 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
7 樵地珍 51222**********300 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
8 樵元何 51222**********513 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
9 秦光贵 51222**********292 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
10 秦静波 51122**********395 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
11 秦莉蓉 50023**********421 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
12 秦亮廷 51222**********519 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
13 秦容 50023**********408 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
14 秦淑满 51222**********523 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
15 秦友光 51222**********314 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
16 秦宗海 51222**********417 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
17 秦宗荣 51222**********55X 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
18 冉华琼 51232**********568 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
19 冉秀嫒 51222**********449 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
20 谭建清 51222**********519 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
21 谭淑兰 51222**********521 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
22 谭文芬 51222**********524 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
23 唐大祥 51222**********297 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
24 杨翠兰 51222**********981 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
25 余廷芬 51122**********400 脱贫人员 健康照护师 2022.6.24-2022.7.8 15 1500
26 李润华 50023**********723 脱贫人员 美容师 2022.7.1-2022.7.13 13 1300
27 卢小利 50022**********12X 脱贫人员 美容师 2022.7.1-2022.7.13 13 1300
28 牟南英 51222**********562 脱贫人员 美容师 2022.7.1-2022.7.13 13 1300
29 王绪彬 51222**********526 脱贫人员 美容师 2022.7.1-2022.7.13 13 1300
30 陈德琼 51222**********003 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
31 崔炳英 51222**********827 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
32 邓桂芳 51222**********621 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
33 邓小玉 51222**********620 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
34 邓燕平 51222**********620 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
35 雷凤英 51222**********780 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
36 黎志燕 51122**********728 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
37 刘云香 51222**********70X 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
38 卢利民 51222**********289 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
39 马淑兰 51222**********006 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
40 明小群 51122**********984 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
41 吴亚 51122**********984 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
42 吴中春 51222**********661 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
43 颜丙伟 34042**********249 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
44 袁小会 51122**********983 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
45 张桂琼 51222**********784 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
46 张红平 51222**********88X 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
47 张秀芳 34122**********469 脱贫人员 健康照护师 2022.7.8-2022.7.22 15 1500
48 张安秀 51222**********264 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
49 陶有华 51222**********267 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
50 刘恩成 51222**********256 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
51 廖于凡 51222**********277 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
52 李庆亮 51122**********252 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
53 王朝淑 51222**********823 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
54 王啟英 51222**********440 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
55 王朝华 51222**********282 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
56 李海贞 51101**********989 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
57 邓显书 51222**********440 脱贫人员 中式面点师 2022.6.7-2022.6.16 10 1000
58 王朝菊 51222**********866 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
59 董淑媛 51222**********421 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
60 文大江 51222**********411 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
61 张文武 51222**********450 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
62 吴绪权 51222**********413 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
63 张海萍 51222**********285 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
64 廖朝师 51222**********327 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
65 雷远兵 51222**********413 脱贫人员 养老护理员 2022.6.22-2022.7.1 10 1000
66 毕萍 53012**********421 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
67 赵万成 51222**********399 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
68 杨术芳 51222**********549 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
69 杨承福 51222**********513 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
70 谢光琼 51222**********521 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
71 赵厚英 51222**********404 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
72 王连仙 52242**********265 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
73 方绍军 51222**********394 脱贫人员 养老护理员 2022.6.21-2022.6.30 10 1000
74 欧金杰 51222**********822 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
75 沈彩霞 51122**********261 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
76 王成菊 51222**********829 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
77 胡显贵 51222**********269 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
78 张成芳 51122**********848 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
79 余洪芳 51222**********144 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
80 晏梅 51222**********823 脱贫人员 美容师 2022.6.16-2022.6.28 13 1300
81 但汉芳 51222**********420 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
82 尹联华 51222**********979 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
83 张燕 50023**********849 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
84 刘飞 51122**********519 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
85 王怀英 51222**********628 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
86 余怀英 51232**********583 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
87 胡玉强 51222**********813 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
88 张雄莲 51222**********460 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
89 张雄芬 51222**********729 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
90 范琼兰 51303**********547 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
91 肖翠华 51222**********682 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
92 叶云淑 51222**********824 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
93 徐本珍 51222**********688 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
94 田华碧 51222**********826 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
95 张建华 51222**********708 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
96 陶于琼 51222**********285 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
97 罗菊华 51222**********821 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
98 田光淑 51222**********823 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
99 成善英 51222**********828 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
100 王洪均 51122**********816 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
101 刘全明 51222**********816 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
102 毛圆圆 50023**********689 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
103 石安淑 51122**********686 脱贫人员 医疗辅助
护理
2022.7.6-2022.7.13 8 800
104 张金华 51222**********959 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
105 李涛 51222**********950 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
106 阮大河 51222**********956 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
107 阮金人 51222**********953 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
108 刘润兰 51122**********960 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
109 刘书兰 51222**********96X 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
110 刘天富 51222**********95X 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
111 陈之勇 51222**********998 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
112 谭兴和 51222**********957 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
113 李光芦 51222**********957 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
114 曾化梅 51222**********967 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
115 阮仁金 51222**********975 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
116 谭春莉 51222**********967 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
117 阮书琼 51222**********967 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
118 阮文忠 51222**********010 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
119 刘邦国 51222**********959 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
120 刘学成 51222**********954 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
121 刘正平 51222**********971 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
122 刘正武 51222**********952 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
123 余江琼 51222**********968 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
124 谭灼 50023**********951 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
125 余建堂 51222**********997 脱贫人口 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
126 谢琼 50023**********145 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
127 范小容 51222**********121 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
128 范明文 51222**********113 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
129 范家均 51122**********118 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
130 张忠英 51222**********149 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
131 杨启勃 51222**********128 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
132 向兰英 51222**********124 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
133 范秀容 51222**********124 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
134 范江英 51222**********128 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
135 王玉琼 51122**********126 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 7 700
136 陶友奎 51222**********115 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
137 孙善柏 51222**********117 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
138 沈兴权 51222**********136 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
139 张平成 51222**********157 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
140 胡龙平 51222**********135 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
141 范振国 51222**********11X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
142 邹文树 51222**********113 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
143 范冬梅 51222**********126 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
144 张胜元 51222**********137 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
145 陈美容 51222**********144 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
146 邹发福 51222**********157 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
147 刘长贵 51222**********134 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
148 邹海忠 51222**********134 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
149 方连英 51222**********169 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.20-2022.6.27 8 800
150 罗群斌 51222**********139 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
151 江善珍 51222**********203 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
152 周桂英 51122**********122 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
153 周秀琼 51222**********124 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
154 汪芳兰 36232**********122 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
155 黄建琴 35052**********060 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
156 卢元芬 51222**********125 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
157 任顺香 50023**********122 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
158 邓小琴 51222**********204 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
159 杨方芬 51222**********120 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
160 黄国九 51222**********114 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
161 陈德芳 51222**********282 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
162 陈明生 51222**********277 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
163 周建平 51222**********277 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
164 敖明和 51222**********389 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
165 刘文秀 51222**********380 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
166 敖明梅 51222**********32X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
167 刘素梅 51222**********160 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
168 陈德秀 51222**********220 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
169 陈泽楷 51222**********119 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
170 陈会兰 51222**********264 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
171 袁华英 51222**********125 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
172 陈玉华 51222**********289 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
173 龙明海 51222**********131 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
174 周成荣 51222**********299 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
175 周康珍 51222**********38X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
176 周建芬 51122**********128 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
177 王钦 50023**********12X 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
178 陈吉伟 51222**********112 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
179 刘永祥 51222**********112 脱贫人口 医疗辅助护理 2022.6.13-2022.6.20 8 800
180 陶诗华 51222**********459 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
181 李万琼 51222**********464 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
182 汪勇 51352**********821 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
183 刘俭 51222**********453 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
184 周召文 51222**********45X 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
185 张取仙 53032**********520 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
186 龚志军 50023**********372 脱贫人员 电工 2022.7.12-2022.7.23 11 1100
187 付建兰 51222**********20X 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
188 成凤 50024**********107 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
189 李丽娜 44152**********364 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
190 李德海 51222**********31X 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
191 张仁兰 51222**********161 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
192 李华琼 51222**********327 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
193 王光杰 51222**********152 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
194 赵永贵 51222**********175 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
195 李道芳 51222**********160 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
196 冯启荣 51222**********152 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
197 李光英 51222**********96X 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
198 刘银兰 51222**********960 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
199 廖新兰 51222**********761 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
200 谭代兰 51352**********406 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
201 阮亚荣 51222**********961 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
202 杨忠华 51122**********975 脱贫人员 医疗辅助护理 2022.7.14-2022.7.21 8 800
203 叶俸勤 51222**********374 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
204 涂玉梅 51222**********888 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
205 王小芹 51122**********248 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
206 邹雪秀 36242**********028 脱贫人员 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
207 唐淑杰 51222**********381 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
208 余秀菊 51222**********549 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
209 谭桂英 51222**********662 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
210 刘才英 51222**********181 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
211 邓燕 50023**********52X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
212 叶翠兰 51222**********429 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
213 成天明 51222**********652 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
214 叶红芳 51222**********742 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
215 张小平 51222**********370 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
216 成明华 51222**********73X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
217 冯贵英 51222**********209 脱贫人员 全媒体运营师 2022.6.10-2022.6.24 15 1500
218 江明 51222**********792 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
219 宦春霞 50023**********087 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
220 刘先槐 51222**********810 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
221 江书奎 51222**********899 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
222 陶远会 51222**********826 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
223 江洪英 51222**********840 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
224 郎明其 51222**********799 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
225 乔保玉 50023**********866 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
226 郎明权 51222**********790 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
227 江书芳 51222**********806 脱贫人口 电子元件焊接 2022.6.27-2022.7.6 10 1000
228 罗会琼 51222**********642 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
229 周文勇 51222**********63X 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
230 杨福万 51222**********638 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
231 陈晓勇 51222**********997 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
232 胡太平 51222**********659 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
233 张凤琼 51222**********920 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
234 牟张花 50023**********924 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
235 江孝芬 51222**********664 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
236 赵治七 51222**********633 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
237 杨发成 51122**********911 脱贫人口 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
238 邓巨荣 51222**********047 脱贫人员 电子元件焊接 2022.7.13-2022.7.22 10 1000
239 雷佰琼 51222**********100 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.9-2022.6.23 15 1500
240 周君桦 51122**********105 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.9-2022.6.23 15 1500
241 杨金爱 52262**********620 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 7 700
242 叶海飞 50023**********663 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
243 蒋泽秀 52020**********828 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
244 陈治兰 51222**********767 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
245 莫淑琼 51222**********662 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
246 刘正发 51222**********658 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
247 万军红 51222**********660 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
248 陈光文 51222**********753 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
249 万桂蓉 50023**********684 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
250 汪海成 50023**********68X 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
251 王开兰 51222**********667 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
252 刘德润 51222**********654 脱贫人口 三峡刺绣 2022.6.17-2022.6.24 8 800
253 张德英 51122**********227 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.9-2022.6.23 15 1500
254 杨文明 51222**********970 监测对象 手工编织 2022.6.24-2022.6.27 4 400
255 万福碧 51222**********448 脱贫人口 家政服务 2022.4.20-2022.4.28 9 900
256 杜小琼 51222**********463 脱贫人口 家政服务 2022.4.20-2022.4.28 9 900


扫一扫在手机打开当前页