中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>生活费补贴申领>其他信息公开

忠县2022年第3批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示

日期:2022-08-10
字号:
分享:

现将拟享受职业培训学员生活费(含交通费)补贴人员予以公示。

一、公示期

2022810日—2022816日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:忠县就业和人才中心职业培训科

通讯地址(邮编):404300

联系电话:54232575

联系人:明元

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:2022年忠县第三批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表

忠县就业和人才中心

2022810

2022年忠县第三批职业培训学员生活费(含交通费)补贴公示表
序号 姓名 性别 身份证号 人员类别 培训项目(工种) 培训时间 培训天数 补贴金额
1 周成梅 51222**********90X 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
2 谭穗 50023**********803 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
3 彭新红 51222**********903 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
4 王卫秀 51222**********328 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
5 闫术明 51122**********343 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
6 冉淑蓉 50023**********365 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
7 马培娟 51222**********34X 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
8 刘荣翠 53212**********622 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
9 郭世芬 51222**********341 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
10 张小玲 50023**********548 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
11 田泽珍 51222**********904 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
12 冉小红 51222**********647 脱贫人员 家政服务 2022.5.24-2022.6.1 9 900
13 王华福 51222**********332 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
14 秦宗华 51222**********633 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
15 秦胜元 51222**********635 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
16 张正林 51222**********630 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
17 杨仁贵 51222**********638 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
18 田树连 52263**********780 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
19 田有祥 51222**********31X 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
20 周秀玲 51222**********320 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
21 李帮平 51222**********349 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 9 900
22 成仕群 51222**********367 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
23 冉芙容 51122**********328 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
24 冉启成 51222**********33X 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
25 黄洪万 51222**********639 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 10 1000
26 秦爽 50023**********316 脱贫人员 养老护理 2022.5.30-2022.6.9 9 900
27 陈福华 51222**********474 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
28 唐朝芳 51122**********481 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
29 黄淑英 51222**********501 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
30 成玉芳 51222**********509 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
31 陈淑清 51222**********521 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
32 陈登礼 51222**********475 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
33 袁进芳 51222**********485 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
34 毛梅玉 50023**********541 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
35 郑维甫 51222**********470 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
36 陈桂淑 51222**********485 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
37 陈桂华 51222**********471 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
38 陈正龙 51222**********475 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
39 陈仁生 51222**********471 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
40 陈昭奎 51222**********514 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
41 郭春林 50023**********537 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
42 张一甫 51222**********472 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
43 王秀兰 51222**********508 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
44 袁平 51222**********478 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
45 张俊林 50023**********53X 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
46 毛维 50023**********530 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
47 汪云先 51222**********512 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
48 邹均鑫 50023**********531 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
49 陈后斌 51122**********47X 脱贫人员 电子器件装配 2022.5.23-2022.6.01 10 1000
50 谭小蓉 50023**********409 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
51 陈淑芳 51222**********300 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
52 冉崇祥 50023**********396 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
53 陈立芬 51222**********300 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
54 秦云兰 51222**********486 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
55 陈华兰 51122**********40X 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
56 秦黄香 50023**********429 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
57 秦铬虎 51222**********293 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
58 冉华琼 51222**********303 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
59 秦大平 51222**********294 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
60 陈益义 51222**********290 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
61 秦小兰 51122**********408 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
62 何琴霞 50023**********425 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
63 秦大兰 51222**********445 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
64 向芳英 51322**********386 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
65 秦大联 51222**********413 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
66 许鑫 50024**********174 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
67 张飞 50023**********393 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
68 王红梅 50023**********408 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
69 谭琴 50023**********425 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
70 谭文龙 50023**********397 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
71 陈益华 51222**********511 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
72 谭顺芬 51222**********528 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
73 张海军 50023**********399 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
74 陈静 50023**********421 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
75 秦术英 51222**********322 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
76 秦美 51222**********329 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
77 李云霞 50023**********404 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
78 何素梅 51222**********624 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.25-2022.6.10 15 1500
79 崔金花 51222**********128 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 14 1400
80 崔坤花 51122**********628 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
81 邓洪青 51222**********989 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
82 邓娟 50023**********989 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
83 邓琼 50023**********62X 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
84 刘兴文 51222**********972 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
85 卢照静 50023**********637 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
86 马丽华 51122**********700 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
87 申华青 51222**********644 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
88 童凤莲 51222**********664 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
89 翁明勇 51222**********617 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
90 吴厚芬 51222**********981 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
91 吴兰琼 51222**********643 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
92 向洪芬 51222**********625 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
93 袁德流 51222**********980 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
94 袁立琼 51222**********789 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
95 袁培英 51222**********783 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
96 袁世淑 51222**********987 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
97 袁旭东 51222**********77X 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
98 张玲 51122**********627 脱贫人员 全媒体运营师 2022.5.26-2022.6.10 15 1500
99 陈红梅 51222**********129 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
100 邓群 51122**********66X 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
101 龙春英 51222**********980 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
102 秦绪琼 42280**********469 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
103 翁明铃 50023**********649 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
104 吴后琴 51222**********641 脱贫人员 美容师 2022.5.20-2022..6.1 13 1300
105 郭华梅 51222**********747 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
106 郭素珍 51222**********741 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
107 黄碧翠 51222**********744 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
108 黄仕梅 51222**********762 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
109 牟容 51222**********281 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
110 彭正龙 51222**********731 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
111 秦安芳 51222**********745 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
112 邱大兰 51222**********787 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
113 邱彭琼 50023**********80X 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
114 邱兴勇 51122**********815 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
115 任洪霞 50023**********741 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
116 任思国 51222**********73X 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
117 任秀芳 51222**********807 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
118 任宗平 51222**********779 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
119 任宗祥 51122**********798 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
120 王本秀 51232**********883 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
121 王培平 51122**********794 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
122 王秀群 51222**********349 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
123 王秀蓉 51222**********928 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
124 王忠新 51222**********759 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
125 向玉梅 51222**********901 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
126 许根芳 51232**********089 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
127 张红秀 51222**********901 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
128 张顺金 51222**********894 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
129 张志发 50023**********796 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
130 周金华 51222**********92X 脱贫人员 电子元件焊接 2022.6.17-2022.6.26 10 1000
131 汪耀涛 51222**********510 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
132 汪耀林 51222**********516 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
133 张海军 51122**********511 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
134 张正国 51222**********515 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
135 汪正文 51222**********511 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
136 皮兴梅 51222**********548 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
137 何祥瑞 51222**********660 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
138 张正均 51222**********578 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
139 叶国清 51222**********510 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
140 成守权 51222**********539 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
141 何贞梅 51222**********52X 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
142 汪海蓉 50023**********52X 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
143 赖正英 51222**********54X 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
144 何华 50023**********525 脱贫人口 养老护理 2022.6.2-2022.6.12 10 1000
145 韩小成 51222**********291 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
146 谷小琴 51222**********789 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
147 卢秀菊 51222**********780 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
148 颜明云 51222**********295 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
149 韩国勇 51222**********295 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
150 杨江伟 50023**********258 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
151 蒋少华 51222**********136 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
152 颜明芳 51222**********32X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
153 黄玉琼 51222**********127 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
154 张培菊 51222**********207 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
155 颜其均 51222**********293 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
156 潘金蓉 51222**********121 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
157 冉勇 51222**********298 脱贫人口 全媒体运营师 2022.5.11-2022.5.25 15 1500
158 邓玉华 51222**********188 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
159 孙龙秀 50023**********224 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
160 陈小红 51222**********17X 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
161 谈建琼 50023**********446 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
162 徐昌英 51222**********180 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
163 胡大芬 51222**********181 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
164 陈洪花 51222**********186 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
165 卢宗连 51222**********22X 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
166 刘德群 51222**********206 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
167 邹伐祥 51222**********179 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
168 成癸兰 51222**********567 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
169 周淑莲 51222**********225 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 9 900
170 胡??敏 42032**********828 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
171 杨平英 51222**********180 脱贫人口 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
172 胡功琼 51222**********185 监测对象 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
173 陈路英 50023**********221 监测对象 养老护理 2022.5.18-2022.5.27 10 1000
174 刘洪超 50023**********376 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
175 张瑜 50023**********377 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
176 张贤秀 51222**********460 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
177 黎帮奎 51222**********452 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
178 杨小丽 51122**********421 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
179 黄兴兰 51222**********484 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
180 向燕琼 51352**********844 脱贫人员 电工 2022.6.23-2022.7.3 11 1100
181 伯燕 50023**********700 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
182 伯友珍 51222**********104 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
183 陈亚华 51222**********106 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
184 杜一真 51222**********102 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
185 古秀英 51222**********101 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
186 黄华英 51122**********101 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
187 黄建平 51222**********128 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
188 罗本杰 51222**********40X 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
189 邹秀容 51222**********186 脱贫人口 美容师 2022.6.17-2022.6.29 13 1300
190 51222**********41X 脱贫人口 养老护理 2022.6.15-2022.6.24 10 1000
191 陈小平 51222**********43X 脱贫人口 养老护理 2022.6.15-2022.6.24 10 1000
192 袁海琼 51222**********081 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
193 冉素林 50011**********369 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
194 刘永香 51022**********925 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
195 方淑梅 51222**********080 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
196 汪卫平 51222**********098 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
197 岳桂群 50023**********764 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
198 张兴杰 51222**********528 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
199 胡平 51092**********66X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
200 杨淑珍 51122**********745 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
201 邹玉芳 51222**********904 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
202 冯帮杰 51222**********888 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
203 范昌华 51222**********98X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500
204 胡剑平 51222**********52X 脱贫人口 全媒体运营师 2022.6.8-2022.6.22 15 1500



扫一扫在手机打开当前页