中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>低保就业补贴>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>低保就业补贴>其他信息公开

忠县2021年第4季度享受低保就业补贴人员公示

日期:2021-11-01
字号:
分享:

????按照财政部、人社部《中国体育彩票app:印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放低保就业补贴人员予以公示。
????一、公示期
????2021年11月1日— 2021 年11月5日(5个工作日)。
????二、受理地点及电话
????地点:?????????? 忠县就业和人才中心108办公室??????????
????通讯地址(邮编):?? 忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)??????????????
????联系电话:?????????? 023-54231559??????????????????
????联系人:?????????????? 陈海涛????????????????
????三、公示要求
????1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
????2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
????3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
????附件:??忠县2021年第4季度享受低保就业补贴人员公示表
??????????????????
????????????????????????????????????????? 忠县就业和人才中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????2021年11月1日

忠县2021年第4季度享受低保就业补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码
(加密)
补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 曾道明 512223**********91 202107 202107 1 1164
2 张和芬 512223**********09 202105 202108 4 1932
3 范家义 512223**********18 202109 202109 1 302
4 向国华 512223**********92 202107 202109 3 3636
5 胡友华 512223**********76 202104 202108 5 2760
6 成猛 512223**********5X 202104 202108 5 2100
7 唐洪梅 511323**********26 202104 202108 5 4550
8 罗发蓉 512223**********47 202104 202108 5 8780
9 刘本江 512223**********55 202104 202108 5 4792
10 向建蓉 511222**********88 202104 202108 5 605
11 李海洋 511222**********92 202104 202108 5 1905
12 张德祥 512223**********31 202104 202107 4 2940
13 刘永九 512223**********17 202104 202109 6 6144
14 冉波 500233**********12 202104 202109 6 6624
15 冉龙春 512223**********10 202107 202109 3 852
16 冉隆祥 512223**********19 202104 202109 6 1674
17 周武炳 512223**********17 202104 202109 6 1824
18 刘兴平 512223**********42 202104 202109 6 8106
19 马万生 512223**********30 202107 202109 3 1818
20 张金秀 500233**********23 202107 202109 3 5418
21 李廷才 512223**********17 202104 202109 6 726
22 欧承明 512223**********14 202107 202109 3 999
23 王万翠 512223**********65 202106 202108 3 1818
24 邓洪军 511222**********92 202107 202109 3 1812
25 申才礼 512223**********71 202107 202109 3 3195
26 蒋从兰 512223**********4X 202104 202108 5 1250
27 江地平 512223**********12 202104 202108 5 2070
28 刘春芳 512223**********6X 202107 202109 3 696
29 张华 511222**********69 202107 202109 3 909
30 钟金燕 511222**********44 202108 202109 2 882
31 成天芳 512223**********21 202106 202106 1 744
32 何凤 500233**********03 202107 202109 3 4950
33 秦光兰 512223**********25 202107 202107 1 1500
34 冯志发 512223**********56 202107 202107 1 474
35 秦大山 512223**********14 202107 202108 2 798
36 王安政 512223**********3X 202107 202107 1 1725

扫一扫在手机打开当前页