中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>低保就业补贴>其他信息公开
您当前的位置: 人力资源和社会保障局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域>就业援助>低保就业补贴>其他信息公开

忠县2021年第3季度享受低保就业补贴人员公示

日期:2021-08-25
字号:
分享:

?


????按照财政部人社部《中国体育彩票app:印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放低保就业补贴人员予以公示。
????一、公示期
????2021年8月25日— 2021 年 8月 31日(5个工作日)。
????二、受理地点及电话
????地点:??????????????????忠县就业和人才中心108办公室??????????
????通讯地址(邮编):?? 忠县忠州街道大桥路5号附14号(404300)??????????????
????联系电话:????????????????????????023-54231559??????????????????
????联系人:???????????????????????????? 陈海涛????????????????
????三、公示要求
????1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
????2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
????3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

?????附件:??忠县2021年第3季度享受低保就业补贴人员公示表
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????忠县就业和人才中心??

???????????????????????????????????????????????2021年 8月25日

忠县2021年第3季度享受低保就业补贴人员公示表
序号 姓名 身份证号码
(加密)
补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 王万翠 512223197202****65 202101 202105 5 3030
2 曹庆淑 512223197704****8X 202104 202105 2 1212
3 肖长明 512223197309****90 202104 202106 3 363
4 黄登文 512223197504****19 202104 202106 3 2184
5 陈章银 512223197508****74 202104 202106 3 450
6 乐帮华 512223197105****18 202104 202106 3 1818
7 殷青苓 500233199612****09 202105 202106 2 1212
8 刘春芳 512223197204****6X 202104 202106 3 696
9 张华 511222197802****69 202105 202106 2 606
10 曾道明 512223197112****91 202104 202106 3 3492
11 周成红 512223197001****37 202104 202106 3 1476
12 向国华 512223197705****92 202104 202106 3 3636
13 雷加芹 512223195003****92 202101 202102 2 572
14 徐德贵 512223194910****9X 202101 202102 2 200
15 徐代蓉 512223196203****2X 202101 202102 2 400
16 徐淑英 512223196910****80 202101 202106 6 900
17 何凤 500233198810****03 202104 202106 3 4950
18 瞿学周 512223197912****96 202106 202106 1 344
19 曹成 512223197512****78 202101 202106 6 1092
20 邱官华 512223197611****71 202103 202106 4 4844
21 刘素文 500233197111****81 202105 202106 2 1744
22 徐成云 512223196503****8X 202101 202106 6 4356
23 谢承明 512223197507****73 202103 202106 4 1216
24 邓洪军 511222197808****92 202104 202106 3 1812
25 申才礼 512223197111****71 202104 202106 3 3195
26 乐淑兰 512223196508****84 202101 202106 6 3852
27 欧承明 512223197012****14 202104 202106 3 999
28 秦光兰 512223197111****25 202104 202106 3 4500
29 冯志发 512223196304****56 202104 202106 3 1422
30 秦大山 512223196302****14 202104 202106 3 1197
31 王安政 512223197007****3X 202104 202106 3 5175
32 何玉琼 512223197501****21 202105 202106 2 870
33 杜文健 512223197302****36 202104 202106 3 2100
34 成天芳 512223196611****21 202104 202105 2 1488
35 刘长明 512223196401****36 202104 202106 3 2052
36 许赣湘 363422197909****26 202104 202106 3 3912
37 母泽秀 512223196808****26 202104 202104 1 742
38 甘在兰 512223196607****65 202104 202106 3 387
39 张和芬 512223197602****09 202104 202104 1 200
40 陈亚群 511222198001****25 202105 202106 2 300


扫一扫在手机打开当前页