现将拟享受职业培训补贴培训单位予以公示。
一、公示期限
2024年9月12日—2024年9月18日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:忠县就业和人才中心职业培训科?????????????????????????????????????
通讯地址(邮编):忠县忠州街道鸣玉溪大道99号忠县政务服务中心2号楼1214室(404300)
联系电话:?54232575 ?????????????????????????
联系人:唐郦???????????????????????????????????
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:忠县2024年第二批享受职业培训补贴培训单位公示表
忠县就业和人才中心
2024年9月11日
忠县 2024 年第二批享受职业培训补贴培训单位公示表 | |||||||||
序号 | 培训机构(单位)名称 | 培训类型 | 职业 (工种) |
证书类型 | 补贴人数(人) | 补贴标准 (元/人) (系统导出) |
补贴金额(元) | 企业名称 | 备注 |
1 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 家政服务员(五级) | 等级证书 | 47 | 1500 | 70500 | 拔山镇 | |
2 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 服装缝纫(专项) | 等级证书 | 38 | 1428 | 54264 | 白公街道 | |
3 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 电子器件装配(专项) | 等级证书 | 40 | 1729 | 69160 | 白石镇 | |
4 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 家政服务员(五级) | 等级证书 | 45 | 1500 | 67500 | 复兴镇 | |
5 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 服装缝纫(专项) | 等级证书 | 42 | 1428 | 59976 | 复兴镇 | |
6 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 电工(五级) | 等级证书 | 47 | 1937 | 91039 | 金鸡镇 | |
7 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 家政服务员(五级) | 等级证书 | 38 | 1500 | 57000 | 金声乡 | |
8 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 电工(五级) | 等级证书 | 47 | 1937 | 91039 | 马灌镇 | |
9 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 养老护理员(五级) | 等级证书 | 36 | 1650 | 59400 | 善广乡 | |
10 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 家政服务员(五级) | 等级证书 | 48 | 1500 | 72000 | 双桂镇 | |
11 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 健康照护师(五级) | 等级证书 | 45 | 2250 | 101250 | 新生街道 | |
12 | 重庆市金艺职业培训学校 | 职业技能培训 | 互联网营销师(五级) | 等级证书 | 47 | 2250 | 105750 | 忠州街道 | |
合计 | 520 | 898878 | |||||||
3.“证书类型”包括职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书等。 | |||||||||
4.“企业名称”限委托培训机构开展岗前培训、技能提升培训、转岗转业培训的企业填写。 |