项目名称: | 忠县人力资源和社会保障局整体自评 | 项目编码: | 50023300022P000024 | 自评总分: | 92.096 | ||||||
项目主管部门: | 201-忠县人力资源和社会保障局 | 财政归口处室: | 011-社会保障科 | 部门联系人: | 涂志华 | 联系电话: | 54239468 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 31,131,780.22? | 49,334,384.94? | 34,804,045.64? | ||||||||
其中:财政拨款 | 31,131,780.22? | 49,334,384.94? | 34,804,045.64? | 71 | 10.00 | 7.10? | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
扩大城乡就业规模,推动就业局势持续稳定向好;扩大社保覆盖面,推动社保体系建设日趋健全完善;加强人事人才工作,推动人才强县战略落地落实;预防与治理双向发力,推动劳动关系总体和谐稳定;夯实基层基础工作,推动人社领域公共服务能力不断提高。 | 2022年,我局坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,以坚定信心、坚强意志、坚决行动在稳就业、战疫情、助发展中破浪前行,人心思齐、人心思干、人心思进蔚然成风,各项工作取得新成效、展现新气象:就业交出“高分表”、创业取得“好成绩”、活动赛出“新风采”,营商环境不断优化、脱贫成果持续巩固、发展成果惠民有感、底线思维牢固树立。(具体目标完成情况见下表) | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
城乡养老保险参保率 | % | ≥ | 95 | 96.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
城镇登记失业率 | % | < | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 该指标市上已不再使用,而改用“城镇调查失业率”。故无全年完成值。 | |||
符合条件人员劳动能力鉴定率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
管档设备正常运行 | 天 | = | 365 | 365 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
劳动保障监察举报投诉案件按期结案率 | % | ≥ | 96 | 97.1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
符合条件人员职业技能鉴定率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
机关事业单位离退休人员社会化管理率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
劳动人事争议案件结案率 | % | ≥ | 95 | 99.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
事业单位工作人员需求满足率 | % | ≥ | 90 | 85 | 5.56 | 44.4 | 10 | 4.44 | 主要是由于县级医疗卫生单位人员需求未能满足,导致未能完成设定目标 | ||
服务对象满意率 | % | ≥ | 90 | 92.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |
附件:1.忠县创业担保贷款贴息资金专项转移支付2022年度绩效自评报告.DOC