附件3-3 | ||||||||
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理补助经费申报汇总表 | ||||||||
( 2024 年 5 月) | ||||||||
区县名称: 忠县 | 填表人:杨柳 | 联系电话:1523489393 | ||||||
序号 | 乡镇名称 | 无害化处理补助应补助经费 | 其中,送交无害化处理厂(场)集中处理病死猪数量(头) | |||||
档次 | 病死猪数量 (头) |
补助标准 (元/头) |
补助金额(元) | 市级以上财政承担(元) | 区县财政承担 (元) | |||
1 | 白公街道 | 小计 | 70 | — | 1560 | 1170 | 390 | 70 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80 | 60 | 20 | 1 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 3 | 50 | 150 | 112.5 | 37.5 | 3 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
65 | 20 | 1300 | 975 | 325 | 65 | ||
2 | 白石镇 | 小计 | 45 | — | 1160 | 870 | 290 | 45 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160 | 120 | 40 | 2 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50 | 37.5 | 12.5 | 1 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 11 | 30 | 330 | 247.5 | 82.5 | 11 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
31 | 20 | 620 | 465 | 155 | 31 | ||
3 | 东溪镇 | 小计 | 2 | — | 160 | 120 | 40 | 2 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160 | 120 | 40 | 2 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 复兴镇 | 小计 | 227 | — | 7890 | 5917.5 | 1972.5 | 227 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 42 | 80 | 3360 | 2520 | 840 | 42 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 18 | 50 | 900 | 675 | 225 | 18 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 29 | 30 | 870 | 652.5 | 217.5 | 29 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
138 | 20 | 2760 | 2070 | 690 | 138 | ||
5 | 官坝镇 | 小计 | 984 | — | 23320 | 17490 | 5830 | 984 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 38 | 80 | 3040 | 2280 | 760 | 38 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 39 | 50 | 1950 | 1462.5 | 487.5 | 39 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 19 | 30 | 570 | 427.5 | 142.5 | 19 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
888 | 20 | 17760 | 13320 | 4440 | 888 | ||
6 | 金声乡 | 小计 | 1 | — | 80 | 60 | 20 | 1 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80 | 60 | 20 | 1 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 马灌镇 | 小计 | 1076 | — | 25860 | 19395 | 6465 | 1076 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 51 | 80 | 4080 | 3060 | 1020 | 51 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 16 | 50 | 800 | 600 | 200 | 16 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 80 | 30 | 2400 | 1800 | 600 | 80 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
929 | 20 | 18580 | 13935 | 4645 | 929 | ||
8 | 磨子土家族乡 | 小计 | 793 | — | 18010 | 13507.5 | 4502.5 | 793 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 1 | 80 | 80 | 60 | 20 | 1 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 209 | 30 | 6270 | 4702.5 | 1567.5 | 209 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
583 | 20 | 11660 | 8745 | 2915 | 583 | ||
9 | 任家镇 | 小计 | 162 | — | 6900 | 5175 | 1725 | 162 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 41 | 80 | 3280 | 2460 | 820 | 41 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 25 | 50 | 1250 | 937.5 | 312.5 | 25 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 45 | 30 | 1350 | 1012.5 | 337.5 | 45 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
51 | 20 | 1020 | 765 | 255 | 51 | ||
10 | 汝溪镇 | 小计 | 1097 | — | 36330 | 27247.5 | 9082.5 | 1097 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 69 | 80 | 5520 | 4140 | 1380 | 69 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 37 | 50 | 1850 | 1387.5 | 462.5 | 37 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 914 | 30 | 27420 | 20565 | 6855 | 914 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
77 | 20 | 1540 | 1155 | 385 | 77 | ||
11 | 三汇镇 | 小计 | 167 | — | 8630 | 6472.5 | 2157.5 | 167 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 69 | 80 | 5520 | 4140 | 1380 | 69 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 28 | 50 | 1400 | 1050 | 350 | 28 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 31 | 30 | 930 | 697.5 | 232.5 | 31 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
39 | 20 | 780 | 585 | 195 | 39 | ||
12 | 石宝镇 | 小计 | 123 | — | 5380 | 4035 | 1345 | 123 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 24 | 80 | 1920 | 1440 | 480 | 24 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 39 | 50 | 1950 | 1462.5 | 487.5 | 39 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 31 | 30 | 930 | 697.5 | 232.5 | 31 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
29 | 20 | 580 | 435 | 145 | 29 | ||
13 | 石黄镇 | 小计 | 27 | — | 1560 | 1170 | 390 | 27 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 14 | 80 | 1120 | 840 | 280 | 14 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 6 | 50 | 300 | 225 | 75 | 6 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
7 | 20 | 140 | 105 | 35 | 7 | ||
14 | 石子乡 | 小计 | 7 | — | 260 | 195 | 65 | 7 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 2 | 80 | 160 | 120 | 40 | 2 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
5 | 20 | 100 | 75 | 25 | 5 | ||
15 | 双桂镇 | 小计 | 1366 | — | 48750 | 36562.5 | 12187.5 | 1366 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 142 | 80 | 11360 | 8520 | 2840 | 142 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 122 | 50 | 6100 | 4575 | 1525 | 122 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 925 | 30 | 27750 | 20812.5 | 6937.5 | 925 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
177 | 20 | 3540 | 2655 | 885 | 177 | ||
16 | 涂井乡 | 小计 | 12 | — | 430 | 322.5 | 107.5 | 12 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 3 | 80 | 240 | 180 | 60 | 3 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
8 | 20 | 160 | 120 | 40 | 8 | ||
17 | 乌杨街道 | 小计 | 321 | — | 11580 | 8685 | 2895 | 321 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 60 | 80 | 4800 | 3600 | 1200 | 60 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 34 | 50 | 1700 | 1275 | 425 | 34 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 54 | 30 | 1620 | 1215 | 405 | 54 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
173 | 20 | 3460 | 2595 | 865 | 173 | ||
18 | 新立镇 | 小计 | 63 | — | 2040 | 1530 | 510 | 63 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 5 | 80 | 400 | 300 | 100 | 5 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 1 | 50 | 50 | 37.5 | 12.5 | 1 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 45 | 30 | 1350 | 1012.5 | 337.5 | 45 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
12 | 20 | 240 | 180 | 60 | 12 | ||
19 | 新生街道 | 小计 | 6 | — | 430 | 322.5 | 107.5 | 6 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 5 | 80 | 400 | 300 | 100 | 5 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 1 | 30 | 30 | 22.5 | 7.5 | 1 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 兴峰乡 | 小计 | 20 | — | 400 | 300 | 100 | 20 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
20 | 20 | 400 | 300 | 100 | 20 | ||
21 | 洋渡镇 | 小计 | 272 | — | 6820 | 5115 | 1705 | 272 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 16 | 80 | 1280 | 960 | 320 | 16 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 8 | 50 | 400 | 300 | 100 | 8 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 18 | 30 | 540 | 405 | 135 | 18 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
230 | 20 | 4600 | 3450 | 1150 | 230 | ||
22 | 忠州街道 | 小计 | 76 | — | 2610 | 1957.5 | 652.5 | 76 |
体重≥30kg或体长≥70cm | 11 | 80 | 880 | 660 | 220 | 11 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 10 | 50 | 500 | 375 | 125 | 10 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 13 | 30 | 390 | 292.5 | 97.5 | 13 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
42 | 20 | 840 | 630 | 210 | 42 | ||
区县合计 | 小计 | 6917 | — | 210160 | 157620 | 52540 | 6917 | |
体重≥30kg或体长≥70cm | 599 | 80 | 47920 | 35940 | 11980 | 599 | ||
体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 387 | 50 | 19350 | 14512.5 | 4837.5 | 387 | ||
体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 2427 | 30 | 72810 | 54607.5 | 18202.5 | 2427 | ||
体重<2.5kg 或体长<25cm |
3504 | 20 | 70080 | 52560 | 17520 | 3504 | ||
其中,集中处理病死猪数量(头) | 6917 | — | — | — | — | 6917 | ||
区县兽医主管部门意见: 盖章 年 月 日 |
区县财政部门意见: 盖章 年 月 日 | |||||||
注:1.本表由区县填写,表格不够自行添加。2.本表一式贰份,一份交市级备案,一份区县留存。 |