中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>养老服务机构信息公开
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>养老服务领域>养老服务机构信息公开
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00136
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
民政(社会管理)
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-03-06
[ 发布日期 ]
2024-03-06

忠县养老机构备案信息(2024年)

字号:
分享:
忠县养老机构备案信息(2024年)

已备案养老机构数量(个) 已备案养老机构基本信息
备案编号 机构名称 机构地址 床位数
(张)
法人代表 联系电话 价格区间
25 1950233001 重庆市百老汇养老服务有限公司 忠县忠州街道巴王路20号 53 黄淑华 13896904881 800-2500元/月
1950233002 重庆市忠县虹桥佳园养老服务有限公司 忠县忠州街道沈阳路2号 103 张春 15978909739 900-2500元/月
1950233003 忠县华富老年公寓有限公司 忠县忠州街道大桥路20号附7号 27 刘周 13060287777 800-2000元/月
1950233004 忠县滨江老年公寓有限公司 忠县忠州街道滨江路20号 48 袁志蓉 13436263565 1000-2500元/月
1950233005 忠县顺祥居老年公寓 忠县磨子土家族乡白河村4组37号 50 成贵英 13594848868 800-2500元/月
2050233001 重庆聚恩实业有限公司 忠县忠州街道山东路43号 345 梁华国 15086987551 1875-4500元/月
2150233001 重庆一志养老服务有限公司 重庆市忠县新立镇双柏村八组78号 200 黄一志 13594738452 850-2800元/月
2250233001 忠县福鑫养老服务有限公司 重庆市忠县野鹤镇赶场坝98号 50 张凤乾 13896364786 900-4000元/月
2250233002 重庆创标养老服务有限公司 重庆市忠县白公街道曼子路10号3-8 76 秦彩燕 18223692299 2100-3000元/月(不含护理费,护理费0-1900元/月)
2350233001 忠县怡馨老年公寓 重庆市忠县白石镇白石铺
28号
60 严斌 13896220208 800-2000元/月
2350233002 忠县银铃老年公寓有限公司 重庆市忠县马灌镇粮油花园
3号楼1楼
26 王朝贵 18323793298 900-2000元/月
2350233003 忠县忠州福利院 忠县忠州街道北门路4号 50 赵双兰 13628210098
2350233004 忠县涂井乡敬老院 忠县涂井乡坪山场涂井敬老院 90 周康洪 18290283568
2350233005 忠县金鸡镇金鸡敬老院 忠县金鸡镇金鸡场健康路18号 20 廖厚林 15178982929
2350233006 忠县忠州街道泉城敬老院 忠县忠州街道郑公社区8组 62 吴光明 13594837277
2350233007 忠县新生街道敬老院 忠县新生街道新生场 28 李朝忠 1359444332
2350233008 忠县石宝镇敬老院 忠县石宝镇和平街112号 76 李娟 13594715956
2350233009 忠县野鹤镇敬老院 忠县野鹤镇赶场坝72号 20 杨永甫 15223632485
2350233010 忠县马灌镇黄钦敬老院 忠县马灌镇黄钦7组 29 张廷芳 18223835688
2350233011 忠县金鸡镇黄龙敬老院 忠县金鸡镇黄龙场 57 陶春平 18290272300
2350233012 忠县新立镇敬老院 忠县新立镇新立社区8组 60 盛国华 13436243368
2350233013 忠县永丰镇永丰敬老院 忠县永丰镇永丰场 20 袁昌生 15870482777
2350233014 忠县白石镇黄家敬老院 忠县白石镇巴营场69号 38 冉春 13996537600
2350233015 忠县官坝镇丰收敬老院 忠县官坝镇新华村1组 78 张暕 13452652088
2350233016 忠县兴峰乡敬老院 忠县兴峰社区4组 41 宦小红 13896255046


扫一扫在手机打开当前页