忠县2024年10月新增审批城乡低保对象信息公示表 | |||||||
现将2024年10月审核审批通过的城乡低保人员的基础信息公示如下,城乡低保金次月开始发放,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额 (单位:元) | 低保类别 |
1 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 王昊 | 1 | 王昊 | 810 | 城市低保 |
2 | 马灌镇 | 马灌社区 | 田宗洋 | 4 | 田宗洋 | 1400 | 城市低保 |
田*奇 | |||||||
田欣羽 | |||||||
张丽芬 | |||||||
3 | 乌杨街道 | 朱河社区居委会 | 王恒生 | 1 | 王恒生 | 580 | 城市低保 |
4 | 新立镇 | 文昌社区 | 李翠华 | 2 | 李翠华 | 218 | 城市低保 |
彭德平 | |||||||
5 | 新生街道 | 新生社区居委会 | 马培华 | 1 | 马培华 | 390 | 城市低保 |
6 | 洋渡镇 | 鸿洋社区 | 张波 | 4 | 张*朗 | 940 | 城市低保 |
张*恒 | |||||||
秦亚男 | |||||||
张波 | |||||||
7 | 忠州街道 | 白桥溪社区 | 成娟 | 1 | 成娟 | 810 | 城市低保 |
8 | 忠州街道 | 红星社区 | 刘军兰 | 3 | 岳* | 1591 | 城市低保 |
9 | 忠州街道 | 香语社区居委会 | 唐钦利 | 1 | 唐钦利 | 850 | 城市低保 |
10 | 忠州街道 | 郑公社区 | 谭祥华 | 1 | 谭祥华 | 720 | 城市低保 |
11 | 忠州街道 | 州屏路社区 | 田青明 | 2 | 汪淑凡 | 1186 | 城市低保 |
田青明 | |||||||
12 | 拔山镇 | 插花社区 | 邹红兰 | 3 | 邹红兰 | 629 | 农村低保 |
蒋*英 | |||||||
蒋海莲 | |||||||
13 | 拔山镇 | 古塘村 | 黄海雁 | 2 | 张*琰 | 1380 | 农村低保 |
14 | 拔山镇 | 古塘村 | 周淑媛 | 1 | 周淑媛 | 710 | 农村低保 |
15 | 拔山镇 | 庙垭口村 | 李涛波 | 1 | 李涛波 | 670 | 农村低保 |
16 | 拔山镇 | 三新村 | 杜大武 | 1 | 杜大武 | 532 | 农村低保 |
17 | 拔山镇 | 双星村 | 冉龙飞 | 5 | 冉龙飞 | 2570 | 农村低保 |
冉*婷 | |||||||
黄小花 | |||||||
冉*宸 | |||||||
冉*菁 | |||||||
18 | 拔山镇 | 午阴村 | 叶金成 | 1 | 叶金成 | 398 | 农村低保 |
19 | 白石镇 | 关金村 | 何伟潘 | 1 | 何伟潘 | 650 | 农村低保 |
20 | 白石镇 | 明华村 | 叶际珍 | 2 | 谭道云 | 760 | 农村低保 |
叶际珍 | |||||||
21 | 东溪镇 | 双新村 | 周琴 | 1 | 周琴 | 710 | 农村低保 |
22 | 复兴镇 | 江河村 | 陈顺祥 | 1 | 陈顺祥 | 670 | 农村低保 |
23 | 复兴镇 | 江河村 | 李红祥 | 1 | 李红祥 | 710 | 农村低保 |
24 | 复兴镇 | 上营村 | 曹翠兰 | 1 | 曹翠兰 | 610 | 农村低保 |
25 | 复兴镇 | 天台村 | 刘贵贤 | 1 | 刘贵贤 | 710 | 农村低保 |
26 | 复兴镇 | 天台村 | 谭梦湲 | 1 | 谭*湲 | 710 | 农村低保 |
27 | 复兴镇 | 西流社区 | 黄柯豪 | 1 | 黄柯豪 | 650 | 农村低保 |
28 | 官坝镇 | 赛马村 | 杨芳莲 | 2 | 陈玉梅 | 864 | 农村低保 |
杨芳莲 | |||||||
29 | 官坝镇 | 万全社区 | 陈朝虎 | 4 | 陈朝虎 | 1820 | 农村低保 |
彭孝娟 | |||||||
陈*忠 | |||||||
陈*东 | |||||||
30 | 黄金镇 | 甘田村 | 冉素梅 | 1 | 冉素梅 | 582 | 农村低保 |
31 | 金鸡镇 | 黄龙社区 | 秦建德 | 3 | 秦建德 | 1970 | 农村低保 |
秦勇 | |||||||
秦磊 | |||||||
32 | 金鸡镇 | 黄龙社区 | 曾德清 | 2 | 朱寿芬 | 1106 | 农村低保 |
曾德清 | |||||||
33 | 金鸡镇 | 文桂社区 | 张文斌 | 2 | 王万淑 | 904 | 农村低保 |
张文斌 | |||||||
34 | 金声乡 | 广福社区居委会 | 陈国 | 1 | 陈国 | 670 | 农村低保 |
35 | 金声乡 | 樟岭村 | 陈淑英 | 1 | 陈淑英 | 670 | 农村低保 |
36 | 马灌镇 | 大桥村 | 郑孝福 | 2 | 郑孝福 | 692 | 农村低保 |
张淑兰 | |||||||
37 | 马灌镇 | 果园村 | 张建平 | 1 | 张建平 | 474 | 农村低保 |
38 | 马灌镇 | 合心村 | 丁明华 | 2 | 范远兰 | 880 | 农村低保 |
丁明华 | |||||||
39 | 马灌镇 | 金桂村 | 陈时满 | 2 | 田翠华 | 96 | 农村低保 |
陈时满 | |||||||
40 | 马灌镇 | 龙肖村 | 张雄莲 | 1 | 张雄莲 | 670 | 农村低保 |
41 | 马灌镇 | 洛阳村 | 欧应良 | 2 | 欧应良 | 930 | 农村低保 |
吴秀淑 | |||||||
42 | 磨子土家族乡 | 万福村 | 余金玉 | 4 | 刘*宇 | 976 | 农村低保 |
43 | 磨子土家族乡 | 竹山村 | 刘学政 | 3 | 刘建民 | 1556 | 农村低保 |
李宗兰 | |||||||
刘学政 | |||||||
44 | 任家镇 | 长沙村 | 龚勇 | 1 | 龚勇 | 670 | 农村低保 |
45 | 汝溪镇 | 七树村 | 刘先春 | 1 | 刘先春 | 176 | 农村低保 |
46 | 汝溪镇 | 三河村 | 刘清烟 | 1 | 刘清烟 | 670 | 农村低保 |
47 | 汝溪镇 | 长安村 | 杨兰英 | 2 | 傅世朝 | 1096 | 农村低保 |
杨兰英 | |||||||
48 | 三汇镇 | 里仁社区 | 许平芳 | 5 | 向仕华 | 3350 | 农村低保 |
向*宇 | |||||||
49 | 善广乡 | 金钟村 | 向磊 | 1 | 向磊 | 670 | 农村低保 |
50 | 石宝镇 | 金山村 | 周厚雄 | 1 | 周厚雄 | 670 | 农村低保 |
51 | 石宝镇 | 凉水村 | 褚梅华 | 6 | 吴淑兰 | 3340 | 农村低保 |
邓志雄 | |||||||
52 | 石宝镇 | 蓼叶村 | 刘兴华 | 3 | 秦钱英 | 542 | 农村低保 |
刘*英 | |||||||
刘兴华 | |||||||
53 | 石黄镇 | 双龙社区 | 胡显全 | 3 | 胡显全 | 1108 | 农村低保 |
胡湘 | |||||||
邓忠华 | |||||||
54 | 石子乡 | 金矿村 | 黄秦伟 | 1 | 黄秦伟 | 433 | 农村低保 |
55 | 石子乡 | 金矿村 | 黄建忠 | 5 | 黄*晖 | 1285 | 农村低保 |
王兰 | |||||||
黄*曦 | |||||||
黄建忠 | |||||||
黄*晨 | |||||||
56 | 石子乡 | 金矿村 | 邓仁九 | 1 | 邓仁九 | 150 | 农村低保 |
57 | 石子乡 | 杨兴村 | 廖辉富 | 2 | 廖涛 | 802 | 农村低保 |
廖辉富 | |||||||
58 | 双桂镇 | 桂溪社区 | 王召民 | 1 | 王召民 | 670 | 农村低保 |
59 | 双桂镇 | 桂溪社区 | 李云华 | 1 | 李云华 | 650 | 农村低保 |
60 | 双桂镇 | 九龙村 | 张道梅 | 1 | 张道梅 | 670 | 农村低保 |
61 | 双桂镇 | 九龙村 | 李世雄 | 2 | 李世雄 | 1216 | 农村低保 |
汪朝英 | |||||||
62 | 双桂镇 | 石宝村 | 朱小华 | 1 | 朱小华 | 710 | 农村低保 |
63 | 双桂镇 | 石宝村 | 任建波 | 3 | 任建波 | 1990 | 农村低保 |
任*宣 | |||||||
黄君芳 | |||||||
64 | 双桂镇 | 石宝村 | 石建华 | 4 | 石* | 1300 | 农村低保 |
石建华 | |||||||
石*生 | |||||||
陈金红 | |||||||
65 | 涂井乡 | 大丛村 | 黄玉文 | 1 | 黄玉文 | 650 | 农村低保 |
66 | 涂井乡 | 青坪村 | 谭建权 | 2 | 谭建权 | 1130 | 农村低保 |
邓大兰 | |||||||
67 | 涂井乡 | 沙河村 | 黄朝川 | 1 | 黄朝川 | 710 | 农村低保 |
68 | 涂井乡 | 长溪村 | 秦飞 | 4 | 秦飞 | 2800 | 农村低保 |
秦*蕙 | |||||||
秦*明 | |||||||
秦*英 | |||||||
69 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 谭玉连 | 1 | 谭玉连 | 420 | 农村低保 |
70 | 乌杨街道 | 楠木村委会 | 熊华平 | 1 | 熊华平 | 670 | 农村低保 |
71 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎桂华 | 1 | 阎桂华 | 650 | 农村低保 |
72 | 乌杨街道 | 心合村委会 | 谭春荣 | 1 | 谭春荣 | 406 | 农村低保 |
73 | 乌杨街道 | 心合村委会 | 彭华平 | 1 | 彭华平 | 710 | 农村低保 |
74 | 乌杨街道 | 杨峰村委会 | 贺德锡 | 2 | 唐素英 | 606 | 农村低保 |
贺德锡 | |||||||
75 | 新立镇 | 桂花村 | 冉红军 | 1 | 冉红军 | 710 | 农村低保 |
76 | 新立镇 | 红岩村 | 刘旅航 | 1 | 刘旅航 | 670 | 农村低保 |
77 | 新立镇 | 新立社区 | 陈明学 | 3 | 伯友会 | 586 | 农村低保 |
陈明学 | |||||||
陈* | |||||||
78 | 新立镇 | 长岭村 | 曾仁碧 | 1 | 曾仁碧 | 610 | 农村低保 |
79 | 兴峰乡 | 兴峰社区 | 秦连英 | 1 | 秦连英 | 670 | 农村低保 |
80 | 洋渡镇 | 沿江村 | 余玉碧 | 1 | 余玉碧 | 539 | 农村低保 |
81 | 野鹤镇 | 稻谷村 | 龚炜奇 | 1 | 龚炜奇 | 670 | 农村低保 |
82 | 野鹤镇 | 立树村 | 宦仕银 | 2 | 宦仕银 | 618 | 农村低保 |
丁先玉 | |||||||
83 | 野鹤镇 | 清和村 | 江明孝 | 1 | 江明孝 | 670 | 农村低保 |
84 | 野鹤镇 | 清和村 | 张维凡 | 1 | 张维凡 | 670 | 农村低保 |
85 | 野鹤镇 | 桐溪村 | 陈守权 | 1 | 陈守权 | 610 | 农村低保 |
86 | 野鹤镇 | 桐溪村 | 文玲 | 1 | 文玲 | 434 | 农村低保 |
87 | 野鹤镇 | 野鹤社区 | 杨赵亮 | 1 | 杨*亮 | 710 | 农村低保 |
88 | 永丰镇 | 观桥村 | 张佑佳 | 1 | 张*佳 | 710 | 农村低保 |
89 | 忠州街道 | 磨盘村 | 雷洪春 | 4 | 雷洪春 | 640 | 农村低保 |
雷*晨 | |||||||
雷*丞 | |||||||
周英 | |||||||
90 | 忠州街道 | 顺溪社区 | 孙善芳 | 1 | 孙善芳 | 71 | 农村低保 |
91 | 忠州街道 | 新桥社区 | 黄孟兰 | 2 | 王中武 | 824 | 农村低保 |
黄孟兰 |