中国体育彩票app

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2024-00445
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-08
[ 发布日期 ]
2024-10-08

忠县民政局2024年10月在册低保金额汇总信息公示

字号:
分享:
2024年10月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 346 604 326034
2 白公街道 286 567 322321
3 白石镇 447 757 401821
4 东溪镇 334 583 303742
5 复兴镇 238 422 230488
6 官坝镇 214 425 226544
7 花桥镇 280 483 244130
8 黄金镇 543 1026 556830
9 金鸡镇 255 486 263803
10 金声乡 164 301 164581
11 马灌镇 425 746 399443
12 磨子土家族乡 286 562 304474
13 任家镇 200 367 183158
14 汝溪镇 405 690 359021
15 三汇镇 271 493 277142
16 善广乡 211 340 167396
17 石宝镇 359 653 357986
18 石黄镇 103 182 93653
19 石子乡 89 164 90562
20 双桂镇 189 350 191324
21 涂井乡 265 496 264389
22 乌杨街道 350 642 333080
23 新立镇 383 678 354630
24 新生街道 367 746 390511
25 兴峰乡 93 179 97682
26 洋渡镇 303 565 294871
27 野鹤镇 335 632 325533
28 永丰镇 213 342 185144
29 忠州街道 1406 2632 1692152
合计: 9360 17113 9402445


扫一扫在手机打开当前页