忠县2024年9月新增审批城乡低保对象信息公示表 | |||||||
现将2024年9月审核审批通过的城乡低保人员的基础信息公示如下,城乡低保金次月开始发放,接受广大社区居民的监督。举报电话:忠县民政局:023-54246841。 | |||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(居)名称 | 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额 (单位:元) | 低保类别 |
1 | 善广乡 | 善广社区 | 吴超 | 1 | 吴超 | 850 | 城市低保 |
2 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 秦利 | 1 | 秦利 | 810 | 城市低保 |
3 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 杨秀梅 | 1 | 杨秀梅 | 810 | 城市低保 |
4 | 乌杨街道 | 黄谷社区居委会 | 方素清 | 1 | 方素清 | 810 | 城市低保 |
5 | 乌杨街道 | 朱河社区居委会 | 朱民浪 | 3 | 朱*涵 | 650 | 城市低保 |
朱民浪 | |||||||
朱*阳 | |||||||
6 | 乌杨街道 | 朱河社区居委会 | 刘茂云 | 2 | 刘茂云 | 1500 | 城市低保 |
刘*彤 | |||||||
7 | 忠州街道 | 白桥溪社区 | 刘心怡 | 1 | 刘*怡 | 850 | 城市低保 |
8 | 忠州街道 | 北门路社区 | 李小兰 | 3 | 余杰 | 1491 | 城市低保 |
李小兰 | |||||||
余*林 | |||||||
9 | 忠州街道 | 乐天路社区居委会 | 冯琼 | 2 | 黎粮玮 | 1600 | 城市低保 |
冯琼 | |||||||
10 | 忠州街道 | 鸣玉溪社区 | 孙淑渝 | 4 | 管真学 | 1460 | 城市低保 |
孙淑渝 | |||||||
管*瑜 | |||||||
管灿 | |||||||
11 | 忠州街道 | 苏家社区 | 杨发英 | 2 | 杨发英 | 744 | 城市低保 |
安六由 | |||||||
12 | 忠州街道 | 苏家社区 | 罗兴军 | 2 | 罗兴军 | 1660 | 城市低保 |
罗*怡 | |||||||
13 | 忠州街道 | 中博社区 | 罗素华 | 3 | 汪*羲 | 2310 | 城市低保 |
汪家兵 | |||||||
罗素华 | |||||||
14 | 拔山镇 | 插花社区 | 刘纯蓉 | 2 | 周绍义 | 438 | 农村低保 |
刘纯蓉 | |||||||
15 | 拔山镇 | 甘棠村 | 李勤 | 1 | 李勤 | 670 | 农村低保 |
16 | 拔山镇 | 甘棠村 | 杜坤 | 1 | 杜坤 | 670 | 农村低保 |
17 | 拔山镇 | 古塘村 | 廖万奎 | 1 | 廖万奎 | 710 | 农村低保 |
18 | 拔山镇 | 双古社区居委会 | 肖文国 | 1 | 肖文国 | 267 | 农村低保 |
19 | 拔山镇 | 双古社区居委会 | 王尔媛 | 1 | 王尔媛 | 352 | 农村低保 |
20 | 拔山镇 | 午阴村 | 莫官碧 | 2 | 莫官碧 | 1340 | 农村低保 |
向淑梅 | |||||||
21 | 拔山镇 | 新化社区 | 付玉友 | 1 | 付玉友 | 670 | 农村低保 |
22 | 拔山镇 | 杨柳村 | 汪桂芳 | 3 | 刘*雨 | 1148 | 农村低保 |
刘*嫣 | |||||||
汪桂芳 | |||||||
23 | 拔山镇 | 芋荷村 | 姚利明 | 2 | 姚利明 | 438 | 农村低保 |
姚妍宏 | |||||||
24 | 白公街道 | 马岭村 | 柳忠兰 | 3 | 吴* | 1148 | 农村低保 |
吴成林 | |||||||
柳忠兰 | |||||||
25 | 白石镇 | 巴岭村 | 陈桂兰 | 2 | 陈桂兰 | 488 | 农村低保 |
刘太平 | |||||||
26 | 白石镇 | 巴营社区居委会 | 陈家英 | 1 | 陈家英 | 430 | 农村低保 |
27 | 白石镇 | 两河社区 | 叶金宇 | 1 | 叶金宇 | 650 | 农村低保 |
28 | 东溪镇 | 宝珠村 | 王万祥 | 1 | 王万祥 | 670 | 农村低保 |
29 | 东溪镇 | 翠屏村 | 刘晓蓉 | 1 | 刘晓蓉 | 670 | 农村低保 |
30 | 东溪镇 | 永华村 | 王忠琼 | 2 | 冯启荣 | 338 | 农村低保 |
王忠琼 | |||||||
31 | 官坝镇 | 高升村 | 张永相 | 2 | 张永相 | 1130 | 农村低保 |
杨义兰 | |||||||
32 | 官坝镇 | 龙泉村 | 汪之权 | 4 | 唐艳秋 | 1860 | 农村低保 |
汪*根 | |||||||
汪*壕 | |||||||
汪之权 | |||||||
33 | 花桥镇 | 石鼓村 | 张笃琼 | 2 | 沈联德 | 704 | 农村低保 |
张笃琼 | |||||||
34 | 黄金镇 | 斑竹村 | 秦大琼 | 3 | 方*燕 | 1833 | 农村低保 |
35 | 黄金镇 | 骑龙村 | 戚华義 | 2 | 叶国兰 | 788 | 农村低保 |
戚华義 | |||||||
36 | 黄金镇 | 骑龙村 | 黎昌平 | 1 | 黎昌平 | 610 | 农村低保 |
37 | 金鸡镇 | 黄龙社区 | 田家圣 | 1 | 田家圣 | 670 | 农村低保 |
38 | 马灌镇 | 黄钦社区 | 傅成朋 | 1 | 傅成朋 | 670 | 农村低保 |
39 | 汝溪镇 | 安全村 | 孙支伟 | 2 | 孙支伟 | 704 | 农村低保 |
陈全淑 | |||||||
40 | 汝溪镇 | 九亭社区 | 邓学江 | 2 | 邓学江 | 398 | 农村低保 |
刘素华 | |||||||
41 | 汝溪镇 | 九亭社区 | 陈全梅 | 1 | 陈全梅 | 670 | 农村低保 |
42 | 汝溪镇 | 马河村 | 陈箭 | 1 | 陈箭 | 422 | 农村低保 |
43 | 汝溪镇 | 马河村 | 谈祖寿 | 1 | 谈祖寿 | 434 | 农村低保 |
44 | 汝溪镇 | 三河村 | 刘邦武 | 3 | 谈德香 | 505 | 农村低保 |
刘*源 | |||||||
刘邦武 | |||||||
45 | 汝溪镇 | 锁口村 | 王朝安 | 1 | 王朝安 | 670 | 农村低保 |
46 | 汝溪镇 | 溪沟社区 | 王朝艮 | 1 | 王朝艮 | 653 | 农村低保 |
47 | 汝溪镇 | 长安村 | 傅朝义 | 2 | 傅朝义 | 660 | 农村低保 |
赵小琼 | |||||||
48 | 善广乡 | 尖峰村 | 张正海 | 1 | 张正海 | 196 | 农村低保 |
49 | 善广乡 | 上坪村 | 陈云高 | 1 | 陈云高 | 710 | 农村低保 |
50 | 善广乡 | 雨台村 | 王政其 | 1 | 王政其 | 710 | 农村低保 |
51 | 石宝镇 | 灯塔社区居委会 | 秦和明 | 1 | 秦和明 | 432 | 农村低保 |
52 | 石宝镇 | 新政村 | 丁璐瑶 | 1 | 丁璐瑶 | 670 | 农村低保 |
53 | 石宝镇 | 盐龙村 | 卢建华 | 3 | 卢建华 | 634 | 农村低保 |
王建军 | |||||||
卢*玲 | |||||||
54 | 石黄镇 | 高岭村 | 胡惠成 | 2 | 沈国秀 | 680 | 农村低保 |
胡惠成 | |||||||
55 | 石黄镇 | 六合村 | 邹登英 | 1 | 邹登英 | 556 | 农村低保 |
56 | 石黄镇 | 双龙社区 | 周汉林 | 2 | 周汉林 | 764 | 农村低保 |
李良平 | |||||||
57 | 双桂镇 | 龙桥村 | 杨金兵 | 5 | 杨*淑 | 2490 | 农村低保 |
杨金兵 | |||||||
李林利 | |||||||
杨星 | |||||||
谢正芝 | |||||||
58 | 双桂镇 | 仁和村 | 张海廷 | 4 | 张杰 | 2840 | 农村低保 |
59 | 双桂镇 | 双桂村 | 瞿锦程 | 4 | 瞿军 | 1760 | 农村低保 |
杜桂华 | |||||||
瞿*涛 | |||||||
60 | 双桂镇 | 同德村 | 罗勇 | 2 | 罗勇 | 438 | 农村低保 |
罗*豪 | |||||||
61 | 双桂镇 | 同德村 | 罗本奇 | 4 | 罗*洋 | 1840 | 农村低保 |
罗本奇 | |||||||
董玲丽 | |||||||
罗*轩 | |||||||
62 | 涂井乡 | 巴山村 | 邓春洁 | 1 | 邓春洁 | 750 | 农村低保 |
63 | 涂井乡 | 贾古村 | 谈周鑫 | 1 | 谈周鑫 | 710 | 农村低保 |
64 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 阎光琼 | 1 | 阎光琼 | 670 | 农村低保 |
65 | 乌杨街道 | 白坪村委会 | 谭昌银 | 3 | 陈芝琼 | 1148 | 农村低保 |
谭勇 | |||||||
谭昌银 | |||||||
66 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 王美芳 | 1 | 王美芳 | 710 | 农村低保 |
67 | 乌杨街道 | 青岭社区居委会 | 阎才华 | 1 | 阎才华 | 670 | 农村低保 |
68 | 新立镇 | 百粮村 | 游兴国 | 2 | 游兴国 | 406 | 农村低保 |
冯有秀 | |||||||
69 | 新立镇 | 官坪村 | 黄勇 | 2 | 黄勇 | 920 | 农村低保 |
黄*杰 | |||||||
70 | 新立镇 | 红岩村 | 黄朝军 | 1 | 黄朝军 | 412 | 农村低保 |
71 | 新立镇 | 箭滩村 | 谢术娟 | 1 | 谢术娟 | 380 | 农村低保 |
72 | 新立镇 | 箭滩村 | 黄元灼 | 1 | 黄元灼 | 438 | 农村低保 |
73 | 新立镇 | 文笔社区 | 谢于 | 2 | 谢*芮 | 1184 | 农村低保 |
谢于 | |||||||
74 | 新立镇 | 中岭社区 | 姚光发 | 2 | 刘大梅 | 272 | 农村低保 |
姚光发 | |||||||
75 | 新立镇 | 中岭社区 | 陈小祥 | 1 | 陈小祥 | 135 | 农村低保 |
76 | 兴峰乡 | 兴峰社区 | 周家友 | 1 | 周家友 | 710 | 农村低保 |
77 | 洋渡镇 | 建设村 | 谭渝峰 | 1 | 谭渝峰 | 710 | 农村低保 |
78 | 洋渡镇 | 蒲家村 | 文永昌 | 2 | 文永昌 | 1030 | 农村低保 |
秦淑兰 | |||||||
79 | 永丰镇 | 黎明村 | 叶燕 | 1 | 叶燕 | 670 | 农村低保 |
80 | 永丰镇 | 凌云社区居委会 | 毛昌政 | 1 | 毛昌政 | 450 | 农村低保 |
81 | 永丰镇 | 双丰村 | 聂宗勇 | 1 | 聂宗勇 | 474 | 农村低保 |
82 | 永丰镇 | 双丰村 | 聂正华 | 1 | 聂正华 | 124 | 农村低保 |
83 | 忠州街道 | 独珠村 | 周成忠 | 2 | 任明万 | 1220 | 农村低保 |
周成忠 | |||||||
84 | 忠州街道 | 麟凤村 | 周晓莉 | 4 | 李*轩 | 940 | 农村低保 |
李中贵 | |||||||
李*洳 | |||||||
85 | 忠州街道 | 麟凤村 | 杨朝明 | 2 | 吴淑琼 | 1124 | 农村低保 |
杨朝明 | |||||||
86 | 忠州街道 | 顺溪社区 | 赵开成 | 1 | 赵开成 | 612 | 农村低保 |
87 | 忠州街道 | 郑公社区 | 张剑 | 2 | 张*阡 | 820 | 农村低保 |
张剑 | |||||||
88 | 忠州街道 | 郑公社区 | 周淑梁 | 2 | 周淑梁 | 844 | 农村低保 |
李启兰 |