忠县2022年初升高艺体特长生招生专业测试合格名单公示 | ||||||||
测试编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 项目 | 学校 | 测试成绩 | 名次 | 录取人数 |
1 | 陈伟 | 男 | 5002**********1415 | 田径 | 忠县中学 | 96.8 | 1 | 录取6人 |
2 | 周鑫志 | 男 | 5002**********0019 | 田径 | 甘井中学 | 93.6 | 2 | |
6 | 周子愉 | 男 | 5002**********8659 | 田径 | 白石中学 | 93 | 3 | |
19 | 罗岚雨 | 男 | 5002**********8679 | 田径 | 白石中学 | 91.8 | 4 | |
4 | 王靖铭 | 男 | 5002**********2174 | 田径 | 忠县中学 | 91.2 | 5 | |
3 | 王鑫宇 | 男 | 5002**********1037 | 田径 | 忠县中学 | 90.8 | 6 | |
7 | 范涛柏 | 男 | 5002**********3431 | 田径 | 民族中学 | 90.2 | 7 | |
10 | 陶珀平 | 男 | 5002**********0318 | 田径 | 新生中学 | 88.4 | 8 | |
9 | 刘珂呈 | 男 | 5002**********4714 | 田径 | 官坝中学 | 88.2 | 9 | |
24 | 杨舒婷 | 女 | 5002**********4441 | 田径 | 忠县中学 | 92.4 | 1 | 录取4人 |
22 | 陈心怡 | 女 | 5002**********0029 | 田径 | 忠县中学 | 86.4 | 2 | |
26 | 黄美凤 | 女 | 5002**********9544 | 田径 | 忠县中学 | 82.8 | 3 | |
21 | 刘昕雨 | 女 | 5002**********0329 | 田径 | 甘井中学 | 82.7 | 4 | |
27 | 张露月 | 女 | 5002**********2646 | 田径 | 甘井中学 | 81.8 | 5 | |
23 | 闵长金 | 女 | 5002**********4726 | 田径 | 官坝中学 | 79.9 | 6 | |
1 | 周梓皓 | 男 | 5002**********0139 | 足球 | 甘井中学 | 77.26 | 1 | (守门员) 录取1人 |
3 | 刘正云 | 男 | 5002**********4414 | 足球 | 官坝中学 | 62.73 | 2 | |
6 | 黄蓥臻 | 男 | 5002**********3114 | 足球 | 忠县中学 | 84.6 | 1 | 录取11人 |
9 | 冉淞菠 | 男 | 5002**********103X | 足球 | 忠县中学 | 81.26 | 2 | |
7 | 唐超 | 男 | 5002**********1058 | 足球 | 忠县中学 | 75.6 | 3 | |
14 | 刘泓杉 | 男 | 5002**********3476 | 足球 | 忠县中学 | 73.2 | 4 | |
15 | 刘靖宇 | 男 | 5002**********1951 | 足球 | 忠县中学 | 70.73 | 5 | |
12 | 黄金贵 | 男 | 5002**********2630 | 足球 | 忠县中学 | 70.53 | 6 | |
8 | 戚涛 | 男 | 5002**********9536 | 足球 | 忠县中学 | 69.2 | 7 | |
13 | 张恒瑞 | 男 | 5002**********3910 | 足球 | 忠县中学 | 67.8 | 8 | |
11 | 唐浩然 | 男 | 5002**********2152 | 足球 | 忠县中学 | 67.6 | 9 | |
17 | 汪栋 | 男 | 5002**********7756 | 足球 | 三汇中学 | 63.2 | 10 | |
30 | 杨双绩 | 男 | 5002**********3114 | 足球 | 忠县中学 | 63 | 11 | |
29 | 汪杭骏 | 男 | 5002**********4432 | 足球 | 三汇中学 | 57 | 12 | |
16 | 袁俊哲 | 男 | 5002**********2652 | 足球 | 石宝中学 | 55.66 | 13 | |
33 | 毛俊淞 | 男 | 5002**********8650 | 足球 | 白石中学 | 53.8 | 14 | |
10 | 张才靖 | 男 | 5002**********951X | 足球 | 忠县中学 | 52.6 | 15 | |
35 | 刘睿 | 男 | 5002**********8678 | 足球 | 白石中学 | 51.4 | 16 | |
备注:按照重庆市教育委员会《中国体育彩票app:进一步加强重庆市普通高中体育后备人才试点校及重庆市中学生艺术团招生工作管理的通知》(渝教体卫艺发〔2017〕5号)文件精神,专业测试后以不超过招生计划数1.5倍比例向社会公示专业合格考生名单。 |